ターファイトクラブ

  • クラブ法人
    ターフ・スポート
  • 入会金
    10,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    100 / 200 / 400 / 500 口
総賞金
中央:107億2,352万円 地方:10億7,305万円
重賞勝利
GI
0
GII
1
GIII
13
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 117億9,658万 1,204万 - 1,074 979 91.2% 3歳1ヶ月下旬 571 58.3% 38.4% 29% 3歳8ヶ月中旬 19,948 1,930 9.7% 1,538 1,427 0 1 13 19,948 1,930 9.7% 249 16 6.4%
2022 567万 94万 0.45 6 6 100% 2歳8ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 12 0 0% 0 0 0 0 0 12 0 0% 0 0 0%
2021 1億1,370万 494万 0.81 23 23 100% 2歳11ヶ月下旬 10 43.5% 21.7% 4.4% 3歳5ヶ月中旬 152 16 10.5% 1,800 1,350 0 0 1 152 16 10.5% 6 1 16.7%
2020 3億575万 1,609万 1.55 20 19 95% 2歳10ヶ月中旬 14 73.7% 42.1% 21.1% 3歳4ヶ月初旬 202 28 13.9% 1,771 1,343 0 0 1 202 28 13.9% 10 1 10%
2019 2億3,053万 1,047万 0.77 22 22 100% 2歳12ヶ月中旬 15 68.2% 50% 31.8% 3歳9ヶ月中旬 346 44 12.7% 1,467 1,426 0 0 0 346 44 12.7% 2 0 0%
2018 2億1,462万 1,022万 0.72 21 21 100% 2歳11ヶ月初旬 13 61.9% 42.9% 42.9% 3歳8ヶ月下旬 402 41 10.2% 1,600 1,330 0 0 0 402 41 10.2% 5 0 0%
2017 3億1,118万 1,555万 1.07 20 20 100% 2歳12ヶ月下旬 15 75% 55% 40% 3歳5ヶ月下旬 447 71 15.9% 1,743 1,505 0 0 0 447 71 15.9% 14 1 7.1%
2016 2億1,228万 1,415万 0.97 15 15 100% 2歳10ヶ月中旬 12 80% 73.3% 26.7% 3歳4ヶ月下旬 508 34 6.7% 1,433 1,411 0 0 0 508 34 6.7% 4 0 0%
2015 2億4,997万 1,388万 0.94 18 18 100% 2歳12ヶ月下旬 11 61.1% 44.4% 38.9% 3歳10ヶ月中旬 419 40 9.6% 1,200 1,322 0 0 0 419 40 9.6% 7 0 0%
2014 1億899万 726万 0.45 16 15 93.8% 2歳11ヶ月初旬 13 86.7% 60% 53.3% 3歳10ヶ月中旬 424 50 11.8% 1,750 1,422 0 0 1 424 50 11.8% 7 1 14.3%
2013 1億2,083万 549万 0.37 23 22 95.7% 2歳11ヶ月下旬 15 68.2% 50% 31.8% 3歳7ヶ月下旬 483 53 11% 1,200 1,363 0 0 0 483 53 11% 10 1 10%
2012 2億6,099万 1,043万 0.68 27 25 92.6% 2歳11ヶ月中旬 18 72% 52% 36% 3歳9ヶ月下旬 812 67 8.3% 1,150 1,471 0 0 0 812 67 8.3% 4 0 0%
2011 6,934万 630万 0.26 20 20 100% 2歳12ヶ月下旬 11 55% 35% 20% 3歳11ヶ月中旬 495 41 8.3% 0 1,360 0 0 0 495 41 8.3% 0 0 0%
2010 6億2,261万 3,113万 1.53 32 32 100% 2歳12ヶ月下旬 20 62.5% 37.5% 31.3% 3歳7ヶ月初旬 753 79 10.5% 1,300 1,467 0 0 6 753 79 10.5% 23 6 26.1%
2009 4億2,013万 2,000万 1.14 28 27 96.4% 2歳12ヶ月下旬 21 77.8% 51.9% 37% 3歳7ヶ月下旬 738 70 9.5% 1,631 1,422 0 1 0 738 70 9.5% 6 1 16.7%
2008 5億556万 3,159万 1.61 25 25 100% 2歳11ヶ月下旬 16 64% 52% 40% 3歳4ヶ月下旬 713 71 10% 1,429 1,517 0 0 0 713 71 10% 16 0 0%
2007 3億6,079万 2,004万 1.09 26 26 100% 3歳1ヶ月初旬 18 69.2% 61.5% 46.2% 3歳6ヶ月中旬 885 90 10.2% 1,567 1,416 0 0 0 885 90 10.2% 10 0 0%
2006 3億4,006万 2,615万 1.08 25 24 96% 2歳12ヶ月中旬 13 54.2% 33.3% 29.2% 3歳8ヶ月下旬 434 32 7.4% 1,800 1,415 0 0 0 434 32 7.4% 1 0 0%
2005 6億1,386万 2,790万 1.41 36 35 97.2% 3歳2ヶ月中旬 22 62.9% 45.7% 40% 3歳7ヶ月下旬 727 73 10% 1,739 1,461 0 0 0 727 73 10% 24 0 0%
2004 2億5,965万 1,081万 0.55 39 36 92.3% 3歳1ヶ月中旬 24 66.7% 41.7% 27.8% 3歳9ヶ月下旬 845 75 8.9% 1,360 1,412 0 0 0 845 75 8.9% 5 0 0%
2003 3億6,390万 1,254万 0.61 54 48 88.9% 3歳1ヶ月下旬 29 60.4% 37.5% 27.1% 3歳10ヶ月中旬 1,062 76 7.2% 1,267 1,434 0 0 0 1,062 76 7.2% 2 0 0%
2002 2億5,484万 878万 0.42 53 51 96.2% 3歳1ヶ月中旬 29 56.9% 35.3% 25.5% 3歳10ヶ月中旬 1,081 101 9.3% 1,520 1,372 0 0 0 1,081 101 9.3% 0 0 0%
2001 5億7,732万 1,603万 0.93 56 53 94.6% 3歳2ヶ月初旬 36 67.9% 35.9% 30.2% 3歳8ヶ月下旬 1,177 110 9.4% 1,353 1,385 0 0 1 1,177 110 9.4% 20 1 5%
2000 6億4,984万 2,320万 0.97 60 54 90% 3歳2ヶ月中旬 28 51.9% 37% 31.5% 3歳9ヶ月初旬 1,203 113 9.4% 1,550 1,425 0 0 1 1,203 113 9.4% 7 1 14.3%
1999 7億7,738万 3,239万 1.58 42 40 95.2% 3歳3ヶ月中旬 24 60% 42.5% 37.5% 3歳10ヶ月初旬 788 87 11% 1,475 1,432 0 0 1 788 87 11% 29 1 3.5%
1998 3億4,179万 1,424万 0.8 38 33 86.8% 3歳2ヶ月初旬 24 72.7% 51.5% 36.4% 3歳10ヶ月初旬 789 74 9.4% 1,343 1,368 0 0 0 789 74 9.4% 3 0 0%
1997 9億1,002万 3,500万 1.51 54 47 87% 3歳3ヶ月初旬 26 55.3% 38.3% 29.8% 3歳8ヶ月下旬 913 100 11% 1,400 1,498 0 0 0 913 100 11% 9 0 0%
1996 5億5,659万 2,650万 0.88 56 48 85.7% 3歳5ヶ月初旬 21 43.8% 27.1% 25% 3歳8ヶ月下旬 694 79 11.4% 1,200 1,453 0 0 0 694 79 11.4% 0 0 0%
1995 5億7,766万 3,851万 1.22 41 37 90.2% 3歳2ヶ月下旬 15 40.5% 32.4% 29.7% 3歳5ヶ月下旬 620 85 13.7% 1,567 1,463 0 0 0 620 85 13.7% 9 0 0%
1994 6億7,550万 2,598万 1.2 49 43 87.8% 3歳1ヶ月下旬 26 60.5% 25.6% 20.9% 3歳8ヶ月中旬 840 64 7.6% 1,794 1,452 0 0 0 840 64 7.6% 4 0 0%
1993 1億5,403万 2,200万 0.81 16 13 81.3% 3歳4ヶ月初旬 7 53.9% 30.8% 23.1% 3歳5ヶ月初旬 224 17 7.6% 1,733 1,414 0 0 0 224 17 7.6% 2 0 0%
1992 274万 274万 0.05 4 3 75% 3歳5ヶ月初旬 1 33.3% 0% 0% - 23 1 4.4% 0 1,700 0 0 0 23 1 4.4% 0 0 0%
1991 3,951万 3,951万 0.98 3 2 66.7% 3歳4ヶ月初旬 1 50% 50% 50% - 41 3 7.3% 1,400 1,600 0 0 0 41 3 7.3% 0 0 0%
1990 8,402万 4,201万 0.66 9 8 88.9% 3歳4ヶ月下旬 2 25% 12.5% 12.5% 3歳8ヶ月中旬 63 5 7.9% 1,280 0 0 0 0 63 5 7.9% 0 0 0%
1989 3,928万 3,928万 0.14 19 13 68.4% 3歳4ヶ月中旬 1 7.7% 7.7% 0% - 90 2 2.2% 1,300 0 0 0 0 90 2 2.2% 0 0 0%
1988 4,039万 1,346万 0.32 8 7 87.5% 3歳1ヶ月下旬 3 42.9% 14.3% 14.3% 3歳6ヶ月中旬 62 5 8.1% 0 1,300 0 0 0 62 5 8.1% 1 0 0%
1987 1,487万 1,487万 0.1 9 6 66.7% 3歳4ヶ月初旬 1 16.7% 16.7% 0% - 23 2 8.7% 2,000 1,800 0 0 0 23 2 8.7% 0 0 0%
1986 3,837万 3,837万 0.17 14 8 57.1% 3歳4ヶ月初旬 1 12.5% 12.5% 12.5% - 72 3 4.2% 1,133 0 0 0 0 72 3 4.2% 0 0 0%
1985 1億5,274万 3,054万 0.58 15 12 80% 3歳1ヶ月下旬 5 41.7% 16.7% 16.7% 3歳4ヶ月下旬 155 11 7.1% 1,750 1,543 0 0 0 155 11 7.1% 1 0 0%
1984 1億1,944万 1,990万 0.4 20 14 70% 2歳12ヶ月初旬 6 42.9% 14.3% 7.1% 3歳6ヶ月初旬 162 9 5.6% 1,900 1,583 0 0 0 162 9 5.6% 1 0 0%
1983 9,971万 2,492万 0.56 12 8 66.7% 3歳5ヶ月中旬 4 50% 25% 12.5% 3歳5ヶ月中旬 69 8 11.6% 2,200 1,425 0 0 1 69 8 11.6% 7 1 14.3%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。