生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 募集 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 83億5,095万 | 1,624万 | - | 516 | 514 | 99.6% | 2歳12ヶ月下旬 | 391 | 76.1% | 58.2% | 41.4% | 3歳8ヶ月下旬 | 12,823 | 1,331 | 10.4% | 1,621 | 1,414 | 3 | 2 | 5 | 12,823 | 1,331 | 10.4% | 209 | 14 | 6.7% |
2023 | 1,045万 | 174万 | 1.05 | 6 | 6 | 100% | 2歳7ヶ月下旬 | 1 | 16.7% | 0% | 0% | - | 7 | 1 | 14.3% | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0% |
2022 | 2億5,544万 | 418万 | 0.77 | 61 | 61 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 17 | 27.9% | 13.1% | 3.3% | 3歳3ヶ月中旬 | 342 | 27 | 7.9% | 1,950 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 342 | 27 | 7.9% | 5 | 0 | 0% |
2021 | 6億2,573万 | 1,042万 | 1.06 | 60 | 60 | 100% | 3歳1ヶ月下旬 | 50 | 83.3% | 53.3% | 30% | 3歳8ヶ月下旬 | 858 | 109 | 12.7% | 1,769 | 1,396 | 0 | 0 | 1 | 858 | 109 | 12.7% | 9 | 1 | 11.1% |
2020 | 6億5,576万 | 1,075万 | 0.87 | 61 | 61 | 100% | 3歳1ヶ月中旬 | 49 | 80.3% | 68.9% | 41% | 3歳10ヶ月中旬 | 1,466 | 137 | 9.4% | 1,950 | 1,413 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 137 | 9.4% | 7 | 0 | 0% |
2019 | 8億5,167万 | 1,738万 | 1.15 | 49 | 49 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 42 | 85.7% | 65.3% | 42.9% | 3歳8ヶ月下旬 | 1,283 | 127 | 9.9% | 1,753 | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | 127 | 9.9% | 5 | 0 | 0% |
2018 | 6億6,663万 | 1,333万 | 0.89 | 50 | 50 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 43 | 86% | 62% | 44% | 3歳10ヶ月下旬 | 1,533 | 122 | 8% | 1,700 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 1,533 | 122 | 8% | 21 | 0 | 0% |
2017 | 13億4,071万 | 2,979万 | 2.01 | 45 | 45 | 100% | 2歳12ヶ月中旬 | 39 | 86.7% | 71.1% | 55.6% | 3歳7ヶ月下旬 | 1,450 | 149 | 10.3% | 1,543 | 1,472 | 3 | 0 | 0 | 1,450 | 149 | 10.3% | 20 | 3 | 15% |
2016 | 9億3,636万 | 2,035万 | 1.39 | 46 | 46 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 39 | 84.8% | 69.6% | 54.4% | 3歳10ヶ月中旬 | 1,544 | 158 | 10.2% | 1,264 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | 158 | 10.2% | 28 | 0 | 0% |
2015 | 3億9,419万 | 916万 | 0.62 | 43 | 43 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 35 | 81.4% | 65.1% | 53.5% | 3歳11ヶ月中旬 | 1,335 | 166 | 12.4% | 1,900 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 166 | 12.4% | 9 | 0 | 0% |
2014 | 11億5,093万 | 3,385万 | 2.19 | 35 | 34 | 97.1% | 2歳12ヶ月初旬 | 30 | 88.2% | 76.5% | 64.7% | 3歳8ヶ月下旬 | 1,179 | 151 | 12.8% | 1,478 | 1,446 | 0 | 2 | 1 | 1,179 | 151 | 12.8% | 52 | 4 | 7.7% |
2013 | 3億7,256万 | 1,862万 | 1.31 | 20 | 20 | 100% | 2歳12ヶ月中旬 | 15 | 75% | 60% | 50% | 3歳6ヶ月中旬 | 640 | 62 | 9.7% | 1,624 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 640 | 62 | 9.7% | 8 | 0 | 0% |
2012 | 7億2,024万 | 3,790万 | 2.54 | 20 | 19 | 95% | 2歳11ヶ月初旬 | 15 | 79% | 57.9% | 52.6% | 3歳6ヶ月初旬 | 624 | 66 | 10.6% | 1,629 | 1,490 | 0 | 0 | 3 | 624 | 66 | 10.6% | 41 | 6 | 14.6% |
2011 | 3億7,023万 | 2,313万 | 1.41 | 20 | 20 | 100% | 2歳10ヶ月下旬 | 16 | 80% | 65% | 50% | 3歳7ヶ月下旬 | 562 | 56 | 10% | 1,525 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 562 | 56 | 10% | 4 | 0 | 0% |
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。