423 件
馬名 | 選択 | 写真 | クラブ | 募集価格 | 一口価格 | 検討数 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 生産者 | 主な兄弟 | 母戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォカツィオーネの2023 | ラフィアンターフマンクラブ | 1,300万 | 13万 | 牝 | 2023 | 田島俊明(美浦) | ダノンバラード | ヴォカツィオーネ | カジノドライヴ | ビッグレッドファーム | ミッシオーネ | 母37戦4勝 | |||
ヴォイスオブジョイの2023 | ラフィアンターフマンクラブ | 1,600万 | 16万 | 牝 | 2023 | 水野貴広(美浦) | ゴールドシップ | ヴォイスオブジョイ | Magician | ビッグレッドファーム | 母37戦2勝 | ||||
ヴェイグストーリーの2023 | ラフィアンターフマンクラブ | 1,200万 | 12万 | 牡 | 2023 | 萱野浩二(美浦) | ルヴァンスレーヴ | ヴェイグストーリー | ゴールドアリュール | ビッグレッドファーム | チェインストーリー | 母14戦3勝 | |||
ヴィヴィッドヴィジョンの2023 | DMMバヌーシー | 3,400万 | 1万 | 牝 | 2023 | 上原佑紀(美浦) | キタサンブラック | ヴィヴィッドヴィジョン | Vertiformer | 村上欽哉 | マテンロウハピネス | 母0戦0勝 | |||
ヴィンクーロの2023 | DMMバヌーシー | 3,600万 | 1万 | 牡 | 2023 | 木村哲也(美浦) | レイデオロ | ヴィンクーロ | キズナ | ノーザンファーム | 母7戦2勝 | ||||
ヴィルトゥースの23 | 写真 | 東京サラブレッドクラブ | 5,000万 | 12万 | 牝 | 2023 | 池江泰寿(栗東) | ドレフォン | ヴィルトゥース | ディープインパクト | ノーザンファーム | 母13戦1勝 | |||
ヴィニーの2023 | インゼルサラブレッドクラブ | 4,200万 | 8万 | 牝 | 2023 | 池江泰寿(栗東) | エピファネイア | ヴィニー | ディープインパクト | ノーザンファーム | ブラーヴイストワル | 母4戦1勝 | |||
ヴィーヴルの2023 | ロードサラブレッドオーナーズ | 3,400万 | 6万 | 牡 | 2023 | 田中博康(美浦) | ジャスタウェイ | ヴィーヴル | ディープインパクト | ケイアイファーム | ロードアヴニール | 母2戦0勝 | |||
ヴァーチュスターの2023 | 京都サラブレッドクラブ | 990万 | 1万 | 牝 | 2023 | 中尾秀正(栗東) | アメリカンペイトリオット | ヴァーチュスター | シンボリクリスエス | 岡野牧場 | デアノヴァ | 母18戦1勝 | |||
ワンメイクの2023 | 京都サラブレッドクラブ | 1,100万 | 2万 | 牡 | 2023 | 辻哲英(美浦) | ヴァンゴッホ | ワンメイク | フジキセキ | 浦河育成牧場 | シキシマ | 母5戦0勝 | |||
ワイルドタッチの2023 | ユニオンオーナーズクラブ | 1,000万 | 5万 | 牡 | 2023 | 矢嶋大樹(美浦) | レイデオロ | ワイルドタッチ | ハーツクライ | キヨタケ牧場 | 母32戦1勝 | ||||
ロゾヴァドリナの2023 | ユニオンオーナーズクラブ | 1,200万 | 6万 | 牝 | 2023 | フィエールマン | ロゾヴァドリナ | スニッツェル | アフリートファーム | ゼンダンスカイ | 母18戦6勝 | ||||
ローラズライトの2023 | ユニオンオーナーズクラブ | 3,000万 | 7万 | 牝 | 2023 | 嘉藤貴行(美浦) | Gun Runner | ローラズライト | Constitution | 矢野牧場 | 母0戦0勝 | ||||
ローマンビューティの2024 | ターファイトクラブ | 600万 | 3万 | 牝 | 2024 | 川島洋人(地方) | インカンテーション | ローマンビューティ | ローマンエンパイア | 中島牧場 | キエティスム | 母3戦0勝 | |||
レディナデシコの2023 | 京都サラブレッドクラブ | 1,320万 | 2万 | 牡 | 2023 | 小栗実(栗東) | ディスクリートキャット | レディナデシコ | ワイルドラッシュ | さとう | ミヤジフランガン | 母2戦0勝 | |||
レッドレントラー | 東京サラブレッドクラブ | 1,400万 | 3万 | 牡 | 2022 | 林徹(美浦) | サトノアラジン | レッドアクトレス | スクリーンヒーロー | 坂本智広 | レッドアクトレスの2023 | 母17戦0勝 | |||
レッドレイチェルの2023 | サラブレッドクラブライオン | 4,800万 | 12万 | 牝 | 2023 | 吉岡辰弥(栗東) | エピファネイア | レッドレイチェル | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | レイモンドバローズ | 母13戦1勝 | |||
レッドルーヴルの2023 | 東京サラブレッドクラブ | 2,600万 | 6万 | 牡 | 2023 | 大竹正博(美浦) | ダイワメジャー | レッドルーヴル | レッドスパーダ | 奥山ファーム | 母27戦3勝 | ||||
レッドラフェスタの2023 | 東京サラブレッドクラブ | 2,200万 | 5万 | 牝 | 2023 | 尾関知人(美浦) | シルバーステート | レッドラフェスタ | オルフェーヴル | 乾皆雄 | ルージュラフェリア | 母11戦3勝 | |||
レッドベレーザの2023 | 東京サラブレッドクラブ | 2,400万 | 6万 | 牝 | 2023 | 辻野泰之(栗東) | レイデオロ | レッドベレーザ | ディープインパクト | 三嶋牧場 | 母18戦2勝 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。