33 件
馬名 | 選択 | 写真 | クラブ | 募集価格 | 一口価格 | 検討数 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 生産者 | 主な兄弟 | 母戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセルシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,200万 | 2万 | セ | 2007 | 平井雄二(美浦) | タップダンスシチー | キソジクイーン | メジロマックイーン | 藤平和実 | エイコーオーカン | 母11戦0勝 | |||
アメージングシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 田所秀孝(栗東) | アドマイヤドン | ドリームスマイル | クロコルージュ | 出羽牧場 | ハヌルソンムル | 母6戦0勝 | |||
アルエットシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,000万 | 2万 | 牝 | 2007 | 平井雄二(美浦) | アルカセット | ランマンシチー | ビワハヤヒデ | 富川田中牧場 | パワフルシチー | 母19戦2勝 | |||
エターナルシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 川嶋弘吉(地方) | ニューイングランド | チェリールーラー | Clever Trick | 森牧場 | アラビアンナイト | 母0戦0勝 | |||
エンパイアシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 清水出美(栗東) | サクラプレジデント | サンライトブルボン | イルドブルボン | 中央牧場 | ブルーサンオー | 母5戦1勝 | |||
オバマシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 佐々木晶(栗東) | Unbridled's Song | Storming Beauty | Storm Cat | Dell Ridge Farm LLC | Violent Beauty | 母0戦0勝 | |||
オリオンシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,200万 | 2万 | 牡 | 2007 | 松永康利(美浦) | バゴ | ミュージックシチー | パレスミュージック | 富川田中牧場 | アンダンテシチー | 母20戦3勝 | |||
カシミールシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,200万 | 2万 | 牡 | 2007 | 谷原義明(美浦) | タップダンスシチー | カタンディ | In the Wings | 出羽牧場 | アミーゴシチー | 母0戦0勝 | |||
クレバーシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,800万 | 3万 | 牡 | 2007 | 萱野浩二(美浦) | シンボリクリスエス | コンバットシチー | クリミナルタイプ | 富川田中牧場 | マリアージュシチー | 母3戦0勝 | |||
クレムリンシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 和田雄二(美浦) | グラスワンダー | ドラマチックアーツ | ソヴィエトスター | アイオイファーム | バイタルシチー | 母59戦8勝 | |||
グランドシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 2,600万 | 5万 | 牡 | 2007 | 相沢郁(美浦) | キングカメハメハ | レディクラシック | ブライアンズタイム | 幌村牧場 | ヘリオスシチー | 母27戦1勝 | |||
グランパスシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,800万 | 3万 | 牡 | 2007 | 宮本博(栗東) | ワイルドラッシュ | シロヤマチェイス | ドルフィンストリート | 出羽牧場 | スタリオンシチー | 母15戦0勝 | |||
コーラスシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牝 | 2007 | 作田誠二(栗東) | ステイゴールド | アイドルシンガー | リアルシャダイ | 新井牧場 | ミリオンヒット | 母0戦0勝 | |||
サンタルチアシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,800万 | 3万 | 牝 | 2007 | 岡田稲男(栗東) | キングカメハメハ | ミストラルシチー | トニービン | 幾千世牧場 | チェスナットシチー | 母9戦0勝 | |||
サンディエゴシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 作田誠二(栗東) | マンハッタンカフェ | ジェニーソング | Rahy | アイオイファーム | スパークジョイ | 母2戦0勝 | |||
サンレッドシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牝 | 2007 | 成島英春(美浦) | マンハッタンカフェ | ミヤノスカーレット | パークリージェント | 幾千世牧場 | エピソードシチー | 母27戦5勝 | |||
セレブシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,800万 | 3万 | 牝 | 2007 | 嶋田功(美浦) | グラスワンダー | ウォーターセレブ | サクラローレル | 畔高牧場 | ドクトルコスモ | 母0戦0勝 | |||
デュランダルシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,200万 | 2万 | 牡 | 2007 | 作田誠二(栗東) | デュランダル | ニシノチグサ | Diesis | 出羽牧場 | ニシノゴードン | 母17戦1勝 | |||
ドラマチックシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 1,200万 | 2万 | 牡 | 2007 | 佐々木晶(栗東) | タップダンスシチー | オトメザクラ | オペラハウス | 鹿戸正幸 | マンテンフラワー | 母1戦0勝 | |||
ハンプトンシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 0万 | 0万 | 牡 | 2007 | 谷原義明(美浦) | アメリカンボス | アレンジシチー | アレアズマ | 幾千世牧場 | アルアインシチー | 母0戦0勝 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。