牡黒鹿毛1999年12月31日生 父Sadler's Wells
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | 
| Natalma | ||
| Fairy Bridge | Bold Reason | |
| Special | ||
| Threatening | ウォーニング | Known Fact | 
| Slightly Dangerous | ||
| Pato | High Top | |
| Patosky | 
| Sadler's Wells 1981 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Sister Sarah | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Arbitrator | |||||||||||||||
| Fairy Bridge 1975 | Bold Reason 1968 | Hail to Reason 1958 | Turn-to | ||||||||||||
| Nothirdchance | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah | ||||||||||||||
| Be Faithful | |||||||||||||||
| Special 1969 | Forli 1963 | Aristophanes | |||||||||||||
| Trevisa | |||||||||||||||
| Thong 1964 | Nantallah | ||||||||||||||
| Rough Shod | |||||||||||||||
| Threatening 1991 FNo.[20-c] | ウォーニング 1985 | Known Fact 1977 | In Reality 1964 | Intentionally | |||||||||||
| My Dear Girl | |||||||||||||||
| Tamerett 1962 | Tim Tam | ||||||||||||||
| Mixed Marriage | |||||||||||||||
| Slightly Dangerous 1979 | Roberto 1969 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Bramalea | |||||||||||||||
| Where You Lead 1970 | Raise a Native | ||||||||||||||
| Noblesse | |||||||||||||||
| Pato 1982 | High Top 1969 | Derring-Do 1961 | Darius | ||||||||||||
| Sipsey Bridge | |||||||||||||||
| Camenae 1961 | ヴィミー | ||||||||||||||
| Madrilene | |||||||||||||||
| Patosky 1969 | スカイマスター 1958 | Golden Cloud | |||||||||||||
| Discipliner | |||||||||||||||
| Los Patos 1963 | Ballymoss | ||||||||||||||
| Patagonia | |||||||||||||||
| Hail to Reason | 9.38% | 4×5 | 
|---|
| Sadler's Wells 1981 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Sister Sarah | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Arbitrator | |||||||||||||||
| Fairy Bridge 1975 | Bold Reason 1968 | Hail to Reason 1958 | Turn-to | ||||||||||||
| Nothirdchance | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah | ||||||||||||||
| Be Faithful | |||||||||||||||
| Special 1969 | Forli 1963 | Aristophanes | |||||||||||||
| Trevisa | |||||||||||||||
| Thong 1964 | Nantallah | ||||||||||||||
| Rough Shod | |||||||||||||||
| Threatening 1991 FNo.[20-c] | ウォーニング 1985 | Known Fact 1977 | In Reality 1964 | Intentionally | |||||||||||
| My Dear Girl | |||||||||||||||
| Tamerett 1962 | Tim Tam | ||||||||||||||
| Mixed Marriage | |||||||||||||||
| Slightly Dangerous 1979 | Roberto 1969 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Bramalea | |||||||||||||||
| Where You Lead 1970 | Raise a Native | ||||||||||||||
| Noblesse | |||||||||||||||
| Pato 1982 | High Top 1969 | Derring-Do 1961 | Darius | ||||||||||||
| Sipsey Bridge | |||||||||||||||
| Camenae 1961 | ヴィミー | ||||||||||||||
| Madrilene | |||||||||||||||
| Patosky 1969 | スカイマスター 1958 | Golden Cloud | |||||||||||||
| Discipliner | |||||||||||||||
| Los Patos 1963 | Ballymoss | ||||||||||||||
| Patagonia | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutinyonthebounty | 1999 | 牡 | Sadler's Wells | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lust | 1994 | 牝 | Pursuit of Love | |||
| My Emma | 1993 | 牝 | Marju | |||
| Classic Cliche | 1992 | 牡 | Salse | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。