牡鹿毛1981年12月31日生 父Vice Regent
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
年度 | 供用年数 | 種付料 | 種付け頭数 | 登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 20年目 | 30万円 | - | - | - | - |
-
|
2005 | 19年目 | 30万円 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
2004 | 18年目 | 30万円 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
2003 | 17年目 | 20万円 | 88 | 21 | 19 | 13 | |
2002 | 16年目 | 30万円 | 130 | 83 | 64 | 44 | |
2001 | 15年目 | 30万円 | 159 | 94 | 84 | 51 | |
2000 | 14年目 | 30万円 | 126 | 81 | 72 | 47 | |
1999 | 13年目 | 50万円 | 66 | 51 | 47 | 29 | |
1998 | 12年目 | 50万円 | 84 | 66 | 63 | 51 | |
1997 | 11年目 | 50万円 | 82 | 68 | 64 | 51 | |
1996 | 10年目 | 60万円 | 105 | 73 | 67 | 51 | |
1995 | 9年目 | 78万円 | 79 | 60 | 55 | 42 | |
1994 | 8年目 | プライベート | 76 | 54 | 47 | 36 | |
1993 | 7年目 | プライベート | 61 | 45 | 33 | 22 | |
1992 | 6年目 | 120万円 | 101 | 78 | 62 | 38 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。