順位
|
馬名
|
出走
頭数 |
勝馬
頭数 |
出走
回数 |
勝利
回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート |
勝馬
率 |
EI
|
入着賞金
(万円) |
平均距離
(芝) |
平均距離
(ダ) |
代表馬
|
順位変動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
|||||||||||||
1 | ホッコータルマエ | 272 | 134 | 1,814 | 217 | 98 | 10 | 650 | 92 | 1,066 | 115 | 1 | 0 | 1,813 | 217 | .493 | 1.72 | 80,337.9 | 0.0 | 1,417.7 | ナイトオブファイア | → |
2 | キズナ | 140 | 73 | 938 | 123 | 39 | 7 | 321 | 36 | 578 | 80 | 5 | 0 | 933 | 123 | .521 | 2.72 | 65,550.9 | 0.0 | 1,532.7 | ナチュラルライズ | → |
3 | コパノリッキー | 223 | 117 | 1,652 | 208 | 57 | 10 | 504 | 50 | 1,091 | 148 | 0 | 0 | 1,652 | 208 | .525 | 1.56 | 59,919.1 | 0.0 | 1,381.0 | ジュゲムーン | → |
4 | ドレフォン | 171 | 87 | 1,242 | 157 | 54 | 15 | 331 | 40 | 857 | 102 | 0 | 0 | 1,242 | 157 | .509 | 2.00 | 58,934.3 | 0.0 | 1,387.1 | ミッキーファイト | → |
5 | パイロ | 200 | 103 | 1,482 | 165 | 61 | 8 | 489 | 51 | 932 | 106 | 0 | 0 | 1,482 | 165 | .515 | 1.67 | 57,494.8 | 0.0 | 1,414.0 | メイショウハリオ | → |
6 | シニスターミニスター | 189 | 95 | 1,199 | 181 | 67 | 3 | 425 | 68 | 707 | 110 | 0 | 0 | 1,199 | 181 | .503 | 1.69 | 54,793 | 0.0 | 1,365.3 | ライオットガール | → |
7 | ヘニーヒューズ | 192 | 104 | 1,203 | 180 | 60 | 5 | 410 | 54 | 733 | 121 | 1 | 0 | 1,202 | 180 | .542 | 1.55 | 51,057.8 | 0.0 | 1,329.7 | ペリエール | → |
8 | サンダースノー | 143 | 72 | 981 | 126 | 29 | 6 | 217 | 24 | 735 | 96 | 0 | 0 | 981 | 126 | .503 | 2.06 | 50,577.8 | 0.0 | 1,415.9 | ナルカミ | → |
9 | アジアエクスプレス | 211 | 97 | 1,508 | 157 | 44 | 4 | 405 | 38 | 1,059 | 115 | 0 | 0 | 1,508 | 157 | .460 | 1.37 | 49,771.8 | 0.0 | 1,333.8 | ムエックス | → |
10 | エスポワールシチー | 201 | 94 | 1,521 | 155 | 52 | 3 | 587 | 60 | 882 | 92 | 0 | 0 | 1,521 | 155 | .468 | 1.38 | 47,586.1 | 0.0 | 1,317.2 | メイショウホウレン | ↑ |
11 | マジェスティックウォリアー | 214 | 111 | 1,632 | 209 | 57 | 5 | 489 | 55 | 1,086 | 149 | 0 | 0 | 1,632 | 209 | .519 | 1.29 | 47,440.8 | 0.0 | 1,428.8 | タガノミスト | ↓ |
12 | ダノンレジェンド | 179 | 96 | 1,279 | 168 | 57 | 6 | 428 | 55 | 794 | 107 | 0 | 0 | 1,279 | 168 | .536 | 1.49 | 45,948.5 | 0.0 | 1,354.4 | ワイワイレジェンド | → |
13 | スマートファルコン | 129 | 52 | 939 | 98 | 27 | 8 | 275 | 31 | 637 | 59 | 0 | 0 | 939 | 98 | .403 | 2.03 | 44,969.1 | 0.0 | 1,315.2 | シャマル | → |
14 | モーニン | 205 | 103 | 1,263 | 162 | 37 | 0 | 350 | 49 | 876 | 113 | 0 | 0 | 1,263 | 162 | .502 | 1.12 | 39,501.6 | 0.0 | 1,259.5 | シュラザック | → |
15 | ロードカナロア | 174 | 84 | 1,322 | 140 | 58 | 4 | 416 | 41 | 848 | 95 | 8 | 1 | 1,314 | 139 | .483 | 1.28 | 38,211.4 | 2,400.0 | 1,388.9 | ベラジオオペラ | → |
16 | ニューイヤーズデイ | 81 | 42 | 441 | 82 | 21 | 12 | 110 | 15 | 310 | 55 | 1 | 0 | 440 | 82 | .519 | 2.45 | 34,090.5 | 0.0 | 1,439.9 | プラウドフレール | → |
17 | ベストウォーリア | 185 | 86 | 1,404 | 144 | 41 | 1 | 288 | 42 | 1,075 | 101 | 0 | 0 | 1,404 | 144 | .465 | 0.93 | 29,537 | 0.0 | 1,267.3 | ジョージテソーロ | → |
18 | フリオーソ | 145 | 61 | 1,272 | 100 | 33 | 2 | 358 | 20 | 881 | 78 | 0 | 0 | 1,272 | 100 | .421 | 1.15 | 28,740.4 | 0.0 | 1,385.8 | クロジシジョー | → |
19 | ゴールドドリーム | 115 | 53 | 645 | 87 | 44 | 3 | 134 | 25 | 467 | 59 | 1 | 0 | 644 | 87 | .461 | 1.42 | 28,039.1 | 0.0 | 1,288.5 | ハナウマビーチ | → |
20 | リアルスティール | 130 | 67 | 804 | 128 | 23 | 6 | 169 | 27 | 612 | 95 | 0 | 0 | 804 | 128 | .515 | 1.23 | 27,467.5 | 0.0 | 1,435.8 | ヴェローチェエラ | → |
21 | キンシャサノキセキ | 132 | 62 | 1,084 | 98 | 24 | 4 | 365 | 28 | 695 | 66 | 0 | 0 | 1,084 | 98 | .470 | 1.17 | 26,485.3 | 0.0 | 1,288.5 | ペアポルックス | → |
22 | カレンブラックヒル | 143 | 74 | 1,107 | 107 | 28 | 1 | 338 | 33 | 741 | 73 | 4 | 0 | 1,103 | 107 | .517 | 1.01 | 24,824.1 | 0.0 | 1,303.1 | サフランヒーロー | → |
23 | フォーウィールドライブ | 74 | 33 | 342 | 47 | 20 | 5 | 45 | 3 | 277 | 39 | 0 | 0 | 342 | 47 | .446 | 1.83 | 23,333.3 | 0.0 | 1,266.4 | ヤマニンチェルキ | → |
24 | マインドユアビスケッツ | 137 | 69 | 1,138 | 122 | 14 | 0 | 233 | 30 | 891 | 92 | 5 | 0 | 1,133 | 122 | .504 | 0.98 | 23,039.4 | 0.0 | 1,375.9 | ホウオウビスケッツ | → |
25 | ディスクリートキャット | 146 | 67 | 1,044 | 115 | 11 | 0 | 291 | 26 | 742 | 89 | 0 | 0 | 1,044 | 115 | .459 | 0.90 | 22,521.9 | 0.0 | 1,329.6 | シークレットヴァウ | → |
26 | ルヴァンスレーヴ | 99 | 52 | 457 | 78 | 35 | 5 | 112 | 18 | 310 | 55 | 1 | 0 | 456 | 78 | .525 | 1.32 | 22,517.3 | 0.0 | 1,451.2 | チュウワクリスエス | ↑ |
27 | アメリカンペイトリオット | 209 | 71 | 1,448 | 98 | 33 | 2 | 303 | 21 | 1,112 | 75 | 4 | 0 | 1,444 | 98 | .340 | 0.62 | 22,425.3 | 0.0 | 1,366.3 | ラケマーダ | ↓ |
28 | リオンディーズ | 168 | 74 | 1,184 | 122 | 13 | 1 | 256 | 20 | 915 | 101 | 2 | 0 | 1,182 | 122 | .440 | 0.75 | 21,577.6 | 0.0 | 1,370.4 | ミュージアムマイル | → |
29 | オルフェーヴル | 136 | 71 | 1,016 | 142 | 20 | 1 | 231 | 28 | 765 | 113 | 4 | 2 | 1,012 | 140 | .522 | 0.92 | 21,470 | 1,700.0 | 1,444.4 | クリノメイ | → |
30 | イスラボニータ | 143 | 65 | 922 | 96 | 9 | 1 | 215 | 15 | 698 | 80 | 2 | 0 | 920 | 96 | .455 | 0.84 | 20,576.5 | 0.0 | 1,359.6 | ヤマニンアルリフラ | ↑ |
31 | ナダル | 34 | 21 | 131 | 29 | 18 | 4 | 30 | 7 | 83 | 18 | 0 | 0 | 131 | 29 | .618 | 3.49 | 20,392.8 | 0.0 | 1,463.5 | クレーキング | ↓ |
32 | マクフィ | 121 | 61 | 822 | 97 | 14 | 3 | 209 | 26 | 599 | 68 | 0 | 0 | 822 | 97 | .504 | 0.97 | 20,245.1 | 0.0 | 1,426.0 | シリウスコルト | ↓ |
33 | シャンハイボビー | 111 | 57 | 744 | 99 | 20 | 1 | 164 | 19 | 560 | 79 | 1 | 0 | 743 | 99 | .514 | 1.05 | 20,090 | 0.0 | 1,377.0 | フリーダム | ↑ |
34 | ドゥラメンテ | 106 | 49 | 719 | 74 | 12 | 4 | 193 | 10 | 514 | 60 | 1 | 0 | 718 | 74 | .462 | 1.10 | 20,061.7 | 0.0 | 1,425.7 | マスカレードボール | ↓ |
35 | ビーチパトロール | 122 | 56 | 1,129 | 110 | 26 | 3 | 232 | 24 | 871 | 83 | 3 | 0 | 1,126 | 110 | .459 | 0.95 | 20,023.3 | 0.0 | 1,392.2 | ライフセービング | → |
36 | ラニ | 80 | 35 | 643 | 72 | 9 | 2 | 219 | 27 | 415 | 43 | 0 | 0 | 643 | 72 | .438 | 1.43 | 19,700.4 | 0.0 | 1,546.3 | マルカンラニ | ↓ |
37 | ブリックスアンドモルタル | 97 | 55 | 624 | 100 | 18 | 6 | 109 | 16 | 497 | 78 | 2 | 0 | 622 | 100 | .567 | 1.17 | 19,509 | 0.0 | 1,480.0 | ゲルチュタール | ↑ |
38 | タリスマニック | 106 | 50 | 839 | 93 | 13 | 3 | 233 | 30 | 593 | 60 | 2 | 2 | 837 | 91 | .472 | 1.07 | 19,449.4 | 1,600.0 | 1,333.1 | ランスオブクイーン | ↓ |
39 | ルーラーシップ | 152 | 59 | 1,252 | 103 | 27 | 0 | 331 | 24 | 894 | 79 | 12 | 0 | 1,240 | 103 | .388 | 0.74 | 19,291.3 | 0.0 | 1,455.4 | ヘデントール | ↓ |
40 | ラブリーデイ | 108 | 47 | 885 | 75 | 24 | 2 | 200 | 17 | 661 | 56 | 1 | 0 | 884 | 75 | .435 | 1.02 | 19,006.6 | 0.0 | 1,338.4 | ラブリージャブリー | ↓ |
41 | モズアスコット | 68 | 42 | 338 | 68 | 17 | 3 | 92 | 17 | 229 | 48 | 0 | 0 | 338 | 68 | .618 | 1.60 | 18,684.7 | 0.0 | 1,248.2 | ファウストラーゼン | ↑ |
42 | トランセンド | 65 | 33 | 531 | 60 | 23 | 3 | 181 | 23 | 327 | 34 | 0 | 0 | 531 | 60 | .508 | 1.67 | 18,662.4 | 0.0 | 1,409.2 | リケアカプチーノ | ↓ |
43 | キタサンブラック | 69 | 30 | 432 | 46 | 5 | 2 | 108 | 19 | 319 | 25 | 0 | 0 | 432 | 46 | .435 | 1.51 | 17,978.8 | 0.0 | 1,535.2 | クロワデュノール | ↑ |
44 | デクラレーションオブウォー | 124 | 68 | 793 | 112 | 15 | 0 | 161 | 22 | 617 | 90 | 1 | 0 | 792 | 112 | .548 | 0.82 | 17,482.4 | 0.0 | 1,388.3 | シランケド | ↓ |
45 | ストロングリターン | 115 | 50 | 932 | 86 | 18 | 1 | 222 | 17 | 692 | 68 | 3 | 1 | 929 | 85 | .435 | 0.87 | 17,153 | 1,700.0 | 1,362.5 | クラウンセト | ↓ |
46 | レッドファルクス | 111 | 50 | 940 | 77 | 17 | 0 | 217 | 15 | 706 | 62 | 2 | 0 | 938 | 77 | .450 | 0.89 | 16,975.2 | 0.0 | 1,335.8 | レッドシュヴェルト | ↑ |
47 | シュヴァルグラン | 107 | 50 | 954 | 88 | 15 | 0 | 141 | 19 | 798 | 69 | 2 | 1 | 952 | 87 | .467 | 0.92 | 16,949.6 | 1,700.0 | 1,403.8 | カルプスペルシュ | ↓ |
48 | キングカメハメハ | 32 | 15 | 239 | 24 | 31 | 0 | 116 | 14 | 92 | 10 | 0 | 0 | 239 | 24 | .469 | 3.06 | 16,842.8 | 0.0 | 1,567.9 | ディクテオン | ↑ |
49 | ミッキーアイル | 120 | 42 | 886 | 67 | 16 | 1 | 243 | 16 | 627 | 50 | 3 | 1 | 883 | 66 | .350 | 0.80 | 16,531.6 | 1,600.0 | 1,317.6 | ナムラクレア | ↓ |
50 | エイシンヒカリ | 73 | 38 | 595 | 84 | 18 | 3 | 212 | 32 | 365 | 49 | 4 | 1 | 591 | 83 | .521 | 1.29 | 16,207.3 | 1,600.0 | 1,404.2 | コスモエクスプレス | ↓ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。