検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キタサンブラック 165 43 382 48 39 6 92 12 251 30 263 36 102 9 .261 2.54 185,029.8 1,911.1 1,822.2 クロワデュノール
2 ロードカナロア 206 39 512 42 40 6 180 16 292 20 261 22 242 19 .189 1.99 181,224 1,563.6 1,434.2 サトノレーヴ
3 キズナ 232 56 546 63 76 5 154 17 316 41 328 37 191 22 .241 1.76 180,587.2 2,000.0 1,700.0 カゼノランナー
4 エピファネイア 209 44 507 46 40 3 123 12 344 31 389 38 103 5 .211 1.39 128,469.1 1,884.2 1,720.0 アクアヴァーナル
5 レイデオロ 147 38 366 41 22 6 73 8 271 27 243 29 109 12 .259 1.55 100,547.8 1,965.5 1,666.7 アドマイヤテラ
6 ドレフォン 184 39 496 42 18 1 106 9 372 32 104 6 373 35 .212 1.22 99,410.7 1,566.7 1,451.4 スターアニス
7 サートゥルナーリア 159 33 383 37 21 2 63 11 299 24 265 28 118 9 .208 1.21 85,023.1 1,742.9 1,777.8 ロデオドライブ
8 モーリス 162 32 403 37 32 2 129 7 242 28 276 22 118 13 .198 1.14 81,234.1 1,645.5 1,634.6 アドマイヤズーム
9 ドゥラメンテ 86 17 221 19 24 2 97 12 100 5 139 12 73 5 .198 1.98 75,330.5 2,150.0 1,820.0 ディナースタ
10 リアルスティール 142 19 369 20 26 1 96 6 247 13 187 10 178 10 .134 1.07 67,123.4 1,960.0 1,670.0 レーベンスティール
11 ブリックスアンドモルタル 133 25 366 27 7 2 70 7 289 18 211 17 141 8 .188 1.08 63,288.4 1,835.3 1,750.0 ゲルチュタール
12 ルヴァンスレーヴ 119 32 329 37 6 1 38 3 285 33 13 2 316 35 .269 1.12 59,093.2 1,900.0 1,740.0 シルバーレシオ
13 ワールドプレミア 14 4 37 5 3 2 3 0 31 3 33 5 4 0 .286 9.50 58,742.8 2,040.0 0.0 ロブチェン
14 リオンディーズ 133 24 356 26 26 3 56 3 274 20 146 10 197 15 .180 1.00 58,741.8 1,620.0 1,573.3 ロードクロンヌ
15 シルバーステート 163 24 423 24 27 0 79 3 317 21 297 17 114 5 .147 0.77 55,078 1,741.2 1,520.0 リアライズルミナス
16 ゴールドシップ 123 13 350 13 19 1 92 3 239 9 266 10 60 2 .106 0.96 51,928.5 2,180.0 1,600.0 メイショウタバル
17 シニスターミニスター 94 21 250 24 1 0 87 11 162 13 1 0 243 24 .223 1.25 51,894.1 0.0 1,593.8 グランドプラージュ
18 オルフェーヴル 105 16 271 20 9 1 57 5 205 14 138 10 128 10 .152 1.10 51,017.2 1,840.0 1,880.0 ジュウリョクピエロ
19 コントレイル 102 21 270 24 16 2 20 2 234 20 212 17 58 7 .206 1.08 48,460.2 2,152.9 1,628.6 ゴーイントゥスカイ
20 サトノダイヤモンド 124 18 327 20 12 1 65 4 250 15 185 10 125 6 .145 0.88 48,332.9 1,640.0 1,600.0 スズハローム
21 ナダル 92 31 229 31 2 0 33 3 194 28 8 1 221 30 .337 1.08 43,908.8 1,400.0 1,596.7 メモリアカフェ
22 ミッキーアイル 102 19 276 24 7 0 65 11 204 13 147 17 122 6 .186 0.94 42,535 1,470.6 1,300.0 サウンドモリアーナ
23 ルーラーシップ 102 13 279 13 18 0 69 2 192 11 163 7 105 6 .127 0.92 41,602.7 2,114.3 1,733.3 ジーティーアダマン
24 アドマイヤマーズ 67 11 164 12 11 2 31 1 122 9 93 5 69 7 .164 1.38 40,930.7 1,800.0 1,785.7 エンブロイダリー
25 モズアスコット 101 25 272 28 10 0 48 5 214 23 92 3 180 25 .248 0.90 40,267.4 1,400.0 1,438.0 スマートジュリアス
26 イスラボニータ 109 7 277 8 20 1 57 1 200 6 151 7 123 1 .064 0.81 38,938 1,657.1 1,200.0 アルトラムス
27 アルアイン 71 10 182 12 8 1 40 5 134 6 116 9 63 3 .141 1.09 34,112.2 1,622.2 1,600.0 ラフターラインズ
28 スクリーンヒーロー 31 9 87 11 12 0 38 7 37 4 61 10 17 0 .290 2.43 33,294.9 1,750.0 0.0 ドラゴンブースト
29 ハービンジャー 78 9 203 9 10 1 51 2 142 6 144 7 52 1 .115 0.92 31,550.4 1,914.3 1,800.0 グランディア
30 マインドユアビスケッツ 89 11 239 13 4 0 39 3 196 10 51 1 178 11 .124 0.73 28,777.9 1,800.0 1,718.2 マイノワール
31 ブラックタイド 30 6 77 7 9 1 27 5 41 1 47 4 21 1 .200 2.13 28,144.3 2,325.0 1,800.0 カムニャック
32 カリフォルニアクローム 77 11 204 13 7 0 36 2 161 11 58 2 145 11 .143 0.80 27,273.9 1,400.0 1,645.5 ララマセラシオン
33 ニューイヤーズデイ 88 14 227 14 1 0 44 2 182 12 28 2 196 12 .159 0.69 26,693 2,000.0 1,608.3 ダンツファイター
34 ヘニーヒューズ 60 11 167 13 3 0 48 3 116 10 6 0 156 12 .183 0.99 26,320.9 0.0 1,475.0 サノノワンダー
35 ファインニードル 55 6 129 8 16 1 29 4 84 3 88 5 40 3 .109 1.04 25,359.7 1,440.0 1,550.0 フィオライア
36 ハーツクライ 49 4 121 4 21 1 49 1 51 2 72 2 28 1 .082 1.13 24,515.1 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
37 ポエティックフレア 27 9 77 9 12 1 7 2 58 6 56 9 21 0 .333 2.02 24,116 1,733.3 0.0 リアライズシリウス
38 フィエールマン 69 9 186 11 5 0 23 3 158 8 144 10 39 1 .130 0.77 23,593.7 1,800.0 1,700.0 インパクトシー
39 シスキン 44 12 103 12 12 0 10 1 81 11 69 7 34 5 .273 1.17 22,645.1 1,800.0 1,520.0 ライヒスアドラー
40 ゴールドドリーム 63 14 193 15 2 0 12 0 179 15 7 0 185 15 .222 0.81 22,570.8 0.0 1,633.3 ケンタッキーホーム
41 ダノンレジェンド 47 9 127 11 3 0 27 4 97 7 5 0 122 11 .191 1.08 22,474.3 0.0 1,463.6 ドンエレクトス
42 ダノンプレミアム 60 10 176 12 7 1 8 2 161 9 83 10 93 2 .167 0.85 22,469 1,660.0 1,500.0 レザベーション
43 スワーヴリチャード 80 6 202 6 9 1 44 1 149 4 138 4 62 2 .075 0.63 22,204.6 1,650.0 1,600.0 グリーンエナジー
44 デクラレーションオブウォー 70 12 184 12 8 0 33 2 143 10 68 5 105 7 .171 0.72 22,180.9 1,440.0 1,657.1 タマモイカロス
45 サトノアラジン 54 10 169 11 3 0 35 1 131 10 64 6 98 5 .185 0.93 22,178.5 1,700.0 1,880.0 ロードヴォイジャー
46 パイロ 62 10 165 11 0 0 39 1 126 10 4 0 160 11 .161 0.79 21,663 0.0 1,500.0 ラタフォレスト
47 ホッコータルマエ 87 8 236 8 6 0 44 0 186 8 3 0 224 7 .092 0.56 21,649.1 0.0 1,714.3 メイショウタイセツ
48 タワーオブロンドン 66 11 165 11 6 0 8 0 151 11 64 3 96 8 .167 0.73 21,276.1 1,400.0 1,375.0 レイピア
49 マジェスティックウォリアー 79 12 199 14 4 0 35 4 160 10 10 0 175 13 .152 0.60 20,860 0.0 1,442.3 タガノミスト
50 ダノンバラード 57 8 183 8 5 0 47 2 131 6 113 7 54 0 .140 0.83 20,823 1,828.6 0.0 マイネルチケット

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。