検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 ロードカナロア 183 24 308 25 23 4 103 9 182 12 152 11 149 13 .131 2.20 110,275.6 1,600.0 1,415.4 サトノレーヴ
2 キズナ 200 39 322 43 41 5 91 12 190 26 195 23 111 17 .195 1.99 109,378.9 2,043.5 1,705.9 ジューンテイク
3 エピファネイア 177 31 282 31 22 3 64 9 196 19 215 26 62 4 .175 1.51 73,484.7 1,884.6 1,700.0 ギリーズボール
4 キタサンブラック 143 26 227 29 18 3 54 7 155 19 151 21 65 8 .182 1.78 69,904.8 1,876.2 1,812.5 ウィルソンテソーロ
5 レイデオロ 127 25 216 26 13 4 43 5 160 17 149 21 62 5 .197 1.80 62,678.4 1,971.4 1,580.0 マイユニバース
6 ドレフォン 163 26 298 27 10 0 66 6 222 21 55 4 230 22 .160 1.14 51,097.6 1,500.0 1,440.9 マテンロウコマンド
7 モーリス 147 18 232 20 21 1 70 5 141 14 155 13 71 6 .122 1.12 45,122.6 1,753.9 1,716.7 ゾロアストロ
8 ドゥラメンテ 75 10 135 10 13 1 53 7 69 2 83 5 47 4 .133 2.06 42,439.7 2,260.0 1,825.0 ディナースタ
9 サートゥルナーリア 128 20 210 21 7 1 30 5 173 15 146 15 64 6 .156 1.20 42,135.8 1,786.7 1,833.3 ショウヘイ
10 ブリックスアンドモルタル 122 17 216 19 4 2 38 5 174 12 124 12 86 5 .139 1.22 40,961.8 1,766.7 1,800.0 ゲルチュタール
11 リオンディーズ 120 14 217 14 18 2 35 3 164 9 85 5 125 9 .117 1.09 35,943.4 1,840.0 1,533.3 ロードクロンヌ
12 リアルスティール 129 8 215 8 15 1 51 0 149 7 103 4 110 4 .062 1.00 35,437.5 2,000.0 1,675.0 レーベンスティール
13 シルバーステート 147 19 257 19 15 0 48 3 194 16 177 13 72 4 .129 0.84 33,984.5 1,769.2 1,500.0 リリージョワ
14 ルヴァンスレーヴ 103 24 191 24 1 0 23 1 167 23 6 0 185 24 .233 1.12 31,526.3 0.0 1,720.8 チュウワクリスエス
15 イスラボニータ 90 6 158 7 13 1 30 1 115 5 85 6 72 1 .067 1.17 29,018.6 1,666.7 1,200.0 アルトラムス
16 シニスターミニスター 81 10 144 12 1 0 49 6 94 6 0 0 141 12 .123 1.21 26,950.4 0.0 1,608.3 オーケーバーディー
17 サトノダイヤモンド 108 13 185 13 7 0 35 3 143 10 105 7 71 5 .120 0.85 25,207.7 1,742.9 1,680.0 スズハローム
18 モズアスコット 90 17 162 19 6 0 20 3 136 16 49 1 113 18 .189 1.02 25,073.9 1,200.0 1,422.2 スマートジュリアス
19 ナダル 78 17 125 17 0 0 16 2 109 15 3 0 122 17 .218 1.10 23,648.1 0.0 1,641.2 トゥロン
20 ルーラーシップ 91 8 169 8 11 0 40 2 118 6 95 4 68 4 .088 0.92 23,068 2,000.0 1,850.0 ジーティーアダマン
21 ミッキーアイル 86 12 162 13 4 0 33 4 125 9 84 10 76 3 .140 0.95 22,322.3 1,440.0 1,200.0 ナムラローズマリー
22 オルフェーヴル 91 14 168 15 5 0 30 2 133 13 81 6 86 9 .154 0.88 22,032.3 1,800.0 1,888.9 ミトノオルフェ
23 スクリーンヒーロー 30 6 56 6 8 0 22 3 26 3 39 6 11 0 .200 2.64 21,739.1 1,633.3 0.0 ウインカーネリアン
24 マインドユアビスケッツ 80 7 148 9 3 0 24 2 121 7 29 1 115 7 .088 0.90 19,711.5 1,800.0 1,728.6 ドラゴン
25 ハーツクライ 46 3 75 3 14 1 32 1 29 1 44 1 17 1 .065 1.52 19,146.7 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
26 ハービンジャー 71 5 117 5 5 0 29 2 83 3 83 3 30 1 .070 0.97 18,943.9 2,066.7 1,800.0 バルナバ
27 ファインニードル 47 5 74 5 10 1 18 2 46 2 50 4 24 1 .106 1.38 17,846.9 1,400.0 1,700.0 フィオライア
28 コントレイル 92 12 156 12 6 0 10 1 140 11 125 9 31 3 .130 0.65 16,435.5 2,133.3 1,666.7 テルヒコウ
29 タワーオブロンドン 57 7 102 7 5 0 3 0 94 7 35 1 63 6 .123 1.03 16,085.4 1,200.0 1,316.7 レイピア
30 ニューイヤーズデイ 72 9 131 9 0 0 21 2 110 7 14 2 115 7 .125 0.81 16,041.6 2,000.0 1,571.4 ベルウェザー
31 カリフォルニアクローム 65 7 109 9 4 0 18 1 87 8 30 2 79 7 .108 0.89 15,951.8 1,400.0 1,728.6 ララマセラシオン
32 スワーヴリチャード 71 3 117 3 6 1 23 1 88 1 77 2 39 1 .042 0.79 15,297 2,000.0 1,400.0 グリーンエナジー
33 パイロ 54 9 101 9 0 0 23 0 78 9 2 0 98 9 .167 1.03 15,283.4 0.0 1,488.9 ケイアイメキラ
34 デクラレーションオブウォー 58 8 102 8 6 0 19 2 77 6 34 4 64 4 .138 0.96 15,275 1,500.0 1,600.0 タマモブラックタイ
35 ヘニーヒューズ 56 6 100 7 2 0 26 0 72 7 3 0 94 6 .107 0.99 15,255.2 0.0 1,433.3 セラフィックコール
36 ゴールドシップ 98 2 196 2 11 0 55 1 130 1 154 2 27 0 .020 0.54 14,531.9 2,400.0 0.0 ウインデイジー
37 ダノンレジェンド 41 8 76 8 2 0 13 2 61 6 2 0 74 8 .195 1.25 14,055 0.0 1,462.5 モックモック
38 ホッコータルマエ 76 4 139 4 3 0 24 0 112 4 3 0 130 3 .053 0.65 13,616 0.0 1,633.3 ブライアンセンス
39 クリソベリル 64 12 124 12 0 0 4 0 120 12 1 0 123 12 .188 0.77 13,519.4 0.0 1,708.3 チャーリー
40 アドマイヤマーズ 59 6 98 6 8 0 20 1 70 5 55 1 43 5 .102 0.81 13,159.9 1,600.0 1,680.0 ミクニインスパイア
41 サトノアラジン 51 9 103 9 1 0 15 1 87 8 37 5 61 4 .176 0.93 12,996.4 1,760.0 1,900.0 ヨウシタンレイ
42 ポエティックフレア 26 8 47 8 6 1 5 2 36 5 35 8 12 0 .308 1.82 12,972.5 1,725.0 0.0 リアライズシリウス
43 ダノンバラード 50 4 119 4 3 0 33 1 83 3 78 4 33 0 .080 0.94 12,914.1 1,800.0 0.0 コスモアンソロジー
44 ゴールドドリーム 59 7 118 8 2 0 5 0 111 8 1 0 117 8 .119 0.78 12,603 0.0 1,600.0 ケブランリ
45 インディチャンプ 34 6 58 6 3 1 8 1 47 4 35 3 23 3 .176 1.34 12,465.6 1,666.7 1,533.3 タイセイボーグ
46 アルアイン 57 4 106 4 3 0 16 1 87 3 65 2 40 2 .070 0.78 12,218.3 1,800.0 1,500.0 ラストシャリナ
47 ディスクリートキャット 45 5 84 6 0 0 24 1 60 5 21 0 61 5 .111 0.93 11,522.5 0.0 1,380.0 ラッキーキッド
48 シスキン 37 6 56 6 7 0 6 1 43 5 37 3 19 3 .162 1.11 11,317 1,666.7 1,666.7 ロックターミガン
49 ダノンプレミアム 54 6 112 6 3 0 4 1 105 5 53 5 59 1 .111 0.74 10,982.6 1,720.0 1,800.0 ナムラコスモス
50 ビッグアーサー 70 5 130 5 6 0 31 1 93 4 79 5 51 0 .071 0.56 10,831.1 1,200.0 0.0 カンシン

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。