検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 250 70 702 85 86 6 202 27 414 52 432 51 238 28 .280 1.84 234,795.5 1,968.6 1,714.3 シックスペンス
2 キタサンブラック 187 49 498 60 46 6 114 16 338 38 349 46 128 11 .262 2.34 223,115.9 1,913.0 1,736.4 クロワデュノール
3 ロードカナロア 218 55 667 61 48 6 235 23 384 32 353 33 300 26 .252 1.99 221,193.3 1,490.9 1,403.9 サトノレーヴ
4 エピファネイア 234 60 665 64 47 3 173 15 445 46 528 56 119 5 .256 1.36 162,063.2 1,871.4 1,720.0 ダノンデサイル
5 レイデオロ 162 47 500 52 27 6 104 13 369 33 331 37 152 15 .290 1.48 122,048.9 1,978.4 1,626.7 アドマイヤテラ
6 ドレフォン 196 44 653 51 21 1 149 12 483 38 155 9 476 41 .224 1.19 118,693.5 1,444.4 1,464.6 スターアニス
7 サートゥルナーリア 181 40 524 47 27 3 85 13 412 31 366 37 158 10 .221 1.15 106,285 1,659.5 1,760.0 ロデオドライブ
8 モーリス 174 40 515 45 34 2 166 8 315 35 353 27 150 16 .230 1.09 97,121.6 1,592.6 1,646.9 アドマイヤズーム
9 ゴールドシップ 132 16 450 16 25 2 118 3 307 11 343 13 77 2 .121 1.37 92,430.3 2,153.9 1,600.0 メイショウタバル
10 ドゥラメンテ 88 20 271 24 31 2 127 16 113 6 177 16 84 6 .227 2.02 90,644.2 2,037.5 1,866.7 ディナースタ
11 リアルスティール 152 24 475 25 30 1 125 8 320 16 237 12 231 13 .158 1.05 81,234 1,950.0 1,669.2 レーベンスティール
12 シルバーステート 175 35 560 36 33 1 100 4 427 31 405 28 140 6 .200 0.87 77,808.6 1,700.0 1,458.3 アスクナイスショー
13 ルヴァンスレーヴ 130 42 430 50 6 1 57 5 367 44 22 2 408 48 .323 1.16 76,965.6 1,900.0 1,735.4 シルバーレシオ
14 ブリックスアンドモルタル 145 28 466 30 8 2 96 9 362 19 281 20 168 8 .193 1.01 74,605.3 1,860.0 1,750.0 ゲルチュタール
15 リオンディーズ 141 30 454 33 30 3 75 6 349 24 198 13 241 19 .213 1.00 72,254.3 1,661.5 1,568.4 ロードクロンヌ
16 シニスターミニスター 102 24 310 33 1 0 121 15 188 18 4 0 299 33 .235 1.33 69,276.8 0.0 1,598.5 グランドプラージュ
17 ナダル 100 42 300 45 2 0 51 7 247 38 16 2 284 43 .420 1.24 63,078.5 1,300.0 1,595.4 メモリアカフェ
18 オルフェーヴル 113 20 362 26 9 1 76 6 277 19 193 12 162 13 .177 1.08 62,357.7 1,900.0 1,846.2 ジュウリョクピエロ
19 モズアスコット 106 32 365 39 14 1 68 7 283 31 126 6 239 33 .302 1.15 61,969.5 1,466.7 1,428.8 ファウストラーゼン
20 コントレイル 114 26 374 32 19 2 25 2 330 28 290 24 84 8 .228 1.04 60,299.1 2,166.7 1,650.0 ゴーイントゥスカイ
21 ワールドプレミア 14 5 51 6 3 2 5 0 43 4 44 6 7 0 .357 8.40 59,966.8 2,133.3 0.0 ロブチェン
22 サトノダイヤモンド 132 24 415 27 19 1 77 5 319 21 241 15 153 7 .182 0.87 58,665.5 1,813.3 1,535.7 スズハローム
23 アドマイヤマーズ 82 21 234 24 13 2 48 3 173 19 139 14 92 9 .256 1.33 55,417.6 1,714.3 1,755.6 エンブロイダリー
24 ミッキーアイル 115 20 363 26 8 0 82 13 273 13 202 18 150 6 .174 0.91 53,386.3 1,455.6 1,300.0 サウンドモリアーナ
25 ルーラーシップ 116 14 366 14 24 0 93 3 249 11 225 8 125 6 .121 0.86 50,970.1 2,175.0 1,733.3 ジーティーアダマン
26 イスラボニータ 122 10 363 11 23 1 69 1 271 9 207 9 153 2 .082 0.75 46,557.7 1,555.6 1,450.0 アルトラムス
27 アルアイン 75 13 244 15 10 1 54 5 180 9 151 10 89 5 .173 1.18 44,999.7 1,580.0 1,500.0 ラフターラインズ
28 カリフォルニアクローム 88 21 267 24 7 0 50 4 210 20 80 4 183 19 .239 0.91 40,641.9 1,300.0 1,526.3 ワイドブリザード
29 マインドユアビスケッツ 105 15 320 17 4 0 59 3 257 14 75 2 230 14 .143 0.72 38,631.3 1,600.0 1,628.6 マイノワール
30 ハービンジャー 84 11 258 12 13 2 62 2 183 8 184 9 64 1 .131 0.89 38,212.3 1,977.8 1,800.0 グランディア
31 スクリーンヒーロー 31 9 101 12 15 0 47 7 39 5 73 10 18 0 .290 2.39 37,724 1,750.0 0.0 ドラゴンブースト
32 タワーオブロンドン 91 14 263 16 9 1 17 0 237 15 118 6 138 10 .154 0.79 36,850.5 1,300.0 1,385.0 レイピア
33 ニューイヤーズデイ 98 17 291 17 1 0 57 4 233 13 46 3 240 14 .173 0.70 34,998.1 2,000.0 1,582.1 ダンツファイター
34 デクラレーションオブウォー 84 14 246 16 10 1 50 3 186 12 104 9 128 7 .167 0.80 34,403.3 1,622.2 1,657.1 セキトバイースト
35 パイロ 65 15 216 18 0 0 56 3 160 15 4 0 211 18 .231 0.99 32,694.9 0.0 1,572.2 ゴッドブルービー
36 ダノンバラード 68 13 258 13 5 0 67 4 186 9 170 11 67 0 .191 0.94 32,450.4 1,836.4 0.0 マイネルチケット
37 ダノンプレミアム 64 13 233 17 8 1 12 3 213 13 114 14 119 3 .203 0.96 31,238.3 1,571.4 1,566.7 レザベーション
38 スワーヴリチャード 92 12 278 14 10 1 64 2 204 11 190 8 86 6 .130 0.66 31,146.4 1,675.0 1,266.7 グリーンエナジー
39 ビッグアーサー 91 12 271 15 9 0 68 3 194 12 184 14 86 1 .132 0.66 30,731.2 1,228.6 1,400.0 カンシン
40 シスキン 54 18 152 19 13 0 15 2 124 17 106 14 46 5 .333 1.11 30,687.9 1,542.9 1,520.0 ライヒスアドラー
41 ブラックタイド 31 6 103 7 11 1 35 5 57 1 65 4 27 1 .194 1.93 30,508.2 2,325.0 1,800.0 カムニャック
42 ヘニーヒューズ 70 12 210 14 4 0 63 3 143 11 10 0 194 13 .171 0.84 29,827.2 0.0 1,469.2 セラフィックコール
43 クリソベリル 79 19 265 24 3 0 7 1 255 23 4 0 261 24 .241 0.74 29,808.7 0.0 1,693.8 チャーリー
44 ダノンレジェンド 53 13 165 15 3 0 39 5 123 10 9 1 156 14 .245 1.10 29,740.8 1,200.0 1,400.0 モックモック
45 グレーターロンドン 45 8 140 10 9 1 40 2 91 7 96 6 42 4 .178 1.28 29,276.1 1,500.0 1,550.0 サノノグレーター
46 ファインニードル 61 9 173 11 18 1 39 4 116 6 125 8 47 3 .148 0.94 29,185.2 1,400.0 1,550.0 アイニードユー
47 フィエールマン 77 11 245 14 5 0 33 4 207 10 194 13 47 1 .143 0.74 29,049.1 1,830.8 1,700.0 ロードガレリア
48 ハーツクライ 49 7 147 7 26 1 60 1 61 5 87 3 34 1 .143 1.16 28,874.2 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
49 ゴールドドリーム 68 16 252 18 2 0 16 0 234 18 12 0 238 18 .235 0.82 28,498.8 0.0 1,644.4 アオハルブルース
50 マジェスティックウォリアー 89 15 264 18 4 0 51 4 209 14 21 0 223 17 .169 0.62 28,054.9 0.0 1,497.1 タガノミスト

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。