検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 164 27 217 28 26 3 58 8 133 17 126 15 80 11 .165 2.01 72,311.2 2,106.7 1,709.1 ジューンテイク
2 ロードカナロア 165 20 224 20 16 3 71 7 137 10 111 7 107 12 .121 1.91 69,388.4 1,657.1 1,433.3 コスタノヴァ
3 キタサンブラック 121 21 158 21 10 1 37 4 111 16 106 15 44 6 .174 1.68 44,666.3 1,840.0 1,816.7 ウィルソンテソーロ
4 エピファネイア 147 23 198 23 13 1 44 5 141 17 153 19 42 3 .156 1.32 42,525.8 1,926.3 1,633.3 ジョスラン
5 レイデオロ 104 17 150 17 9 2 27 4 114 11 102 14 43 3 .163 1.65 37,626.3 1,928.6 1,633.3 カラマティアノス
6 ドレフォン 147 17 209 17 6 0 44 4 159 13 40 3 161 14 .116 1.00 32,387.3 1,466.7 1,450.0 ジョーメッドヴィン
7 ドゥラメンテ 62 7 97 7 8 0 42 7 47 0 61 4 32 3 .113 2.31 31,452.4 2,200.0 1,833.3 キングスコール
8 モーリス 127 13 159 14 15 1 49 4 95 9 111 10 44 4 .102 1.10 30,755.7 1,740.0 1,675.0 ゾロアストロ
9 シルバーステート 134 17 192 17 11 0 36 2 145 15 135 11 51 4 .127 0.93 27,337.1 1,763.6 1,500.0 リリージョワ
10 サートゥルナーリア 103 11 135 11 6 1 17 3 112 7 97 8 38 3 .107 1.18 26,807.1 1,875.0 2,100.0 ショウヘイ
11 リアルスティール 104 5 143 5 9 1 33 0 101 4 67 3 74 2 .048 1.17 26,789.3 2,133.3 1,750.0 レーベンスティール
12 リオンディーズ 99 10 144 10 11 2 22 2 111 6 54 4 84 6 .101 1.16 25,255 1,800.0 1,516.7 ロードクロンヌ
13 ルヴァンスレーヴ 90 18 136 18 0 0 18 1 118 17 5 0 131 18 .200 1.22 24,038.9 0.0 1,727.8 チュウワクリスエス
14 シニスターミニスター 69 7 101 9 1 0 38 6 62 3 0 0 99 9 .101 1.38 20,881.4 0.0 1,722.2 オーケーバーディー
15 ブリックスアンドモルタル 99 10 137 10 1 1 19 0 117 9 77 5 55 4 .101 0.93 20,136.5 1,960.0 1,800.0 ゲルチュタール
16 サトノダイヤモンド 97 11 139 11 6 0 28 3 105 8 81 6 51 4 .113 0.91 19,364.9 1,633.3 1,650.0 スズハローム
17 ナダル 68 13 98 13 0 0 12 2 86 11 2 0 96 13 .191 1.25 18,691 0.0 1,669.2 トゥロン
18 イスラボニータ 76 5 108 5 8 0 24 1 76 4 62 4 45 1 .066 1.08 18,002.2 1,650.0 1,200.0 リゾートアイランド
19 モズアスコット 75 14 115 15 3 0 16 2 96 13 33 1 82 14 .187 1.06 17,467.3 1,200.0 1,428.6 トーアジョウトウ
20 マインドユアビスケッツ 69 7 104 8 1 0 17 2 86 6 17 1 83 6 .101 1.06 15,990 1,800.0 1,716.7 サトミノエンジェル
21 オルフェーヴル 82 9 125 9 4 0 19 1 102 8 60 4 64 5 .110 0.86 15,570.5 1,950.0 1,840.0 バッケンレコード
22 ルーラーシップ 78 5 113 5 8 0 24 1 81 4 62 2 47 3 .064 0.89 15,185.1 2,100.0 1,866.7 レッドプロフェシー
23 スクリーンヒーロー 27 5 43 5 6 0 18 2 19 3 29 5 9 0 .185 2.33 13,813.2 1,600.0 0.0 ルシード
24 カリフォルニアクローム 50 6 72 8 1 0 14 1 57 7 19 2 53 6 .120 1.22 13,405.3 1,400.0 1,716.7 ララマセラシオン
25 ハービンジャー 57 4 79 4 3 0 19 2 57 2 57 3 19 0 .070 1.07 13,393.5 2,066.7 0.0 バルナバ
26 ニューイヤーズデイ 61 8 90 8 0 0 15 2 75 6 10 2 78 6 .131 0.96 12,830.1 2,000.0 1,633.3 ベルウェザー
27 ファインニードル 35 4 51 4 6 1 15 1 30 2 36 3 15 1 .114 1.63 12,520.8 1,333.3 1,700.0 フィオライア
28 スワーヴリチャード 61 2 84 2 5 1 16 0 63 1 58 1 26 1 .033 0.86 11,582.3 2,000.0 1,400.0 グリーンエナジー
29 ヘニーヒューズ 50 4 76 5 2 0 18 0 56 5 2 0 71 4 .080 1.02 11,221.8 0.0 1,250.0 サマーゲール
30 インディチャンプ 31 6 44 6 3 1 6 1 35 4 25 3 19 3 .194 1.60 10,906.6 1,666.7 1,533.3 タイセイボーグ
31 ダノンバラード 45 4 89 4 2 0 25 1 62 3 61 4 23 0 .089 1.09 10,776.9 1,800.0 0.0 コスモアンソロジー
32 デクラレーションオブウォー 55 5 75 5 3 0 15 1 57 4 23 2 49 3 .091 0.87 10,502.7 1,600.0 1,533.3 タマモイカロス
33 パイロ 49 5 74 5 0 0 18 0 56 5 2 0 71 5 .102 0.97 10,406.4 0.0 1,320.0 ゴッドブルービー
34 ハーツクライ 42 2 57 2 9 0 24 1 24 1 33 0 13 1 .048 1.10 10,171.5 0.0 1,600.0 ヴィヴァン
35 コントレイル 75 8 103 8 3 0 5 0 95 8 83 6 20 2 .107 0.61 10,079.1 2,066.7 1,800.0 コンジェスタス
36 クリソベリル 58 9 92 9 0 0 2 0 90 9 0 0 92 9 .155 0.79 10,048 0.0 1,744.4 チャーリー
37 ディスクリートキャット 39 5 61 5 0 0 16 1 45 4 16 0 43 4 .128 1.15 9,834.5 0.0 1,425.0 ラッキーキッド
38 ホッコータルマエ 59 3 84 3 2 0 13 0 69 3 1 0 78 3 .051 0.73 9,520 0.0 1,633.3 ブライアンセンス
39 ミッキーアイル 71 4 104 4 0 0 24 1 80 3 53 3 49 1 .056 0.61 9,507.5 1,333.3 1,200.0 クリエープキー
40 ポエティックフレア 25 6 37 6 4 1 4 1 29 4 26 6 11 0 .240 1.71 9,415.7 1,733.3 0.0 リアライズシリウス
41 ジョーカプチーノ 13 4 22 4 1 1 6 1 15 2 7 1 14 2 .308 3.20 9,125.6 1,600.0 1,200.0 サンデイビス
42 タワーオブロンドン 46 5 72 5 2 0 3 0 67 5 22 1 48 4 .109 0.90 9,113.4 1,200.0 1,325.0 レイピア
43 ゴールドシップ 81 0 131 0 7 0 41 0 83 0 103 0 18 0 .000 0.51 8,994.6 0.0 0.0 タイセイリコルド
44 アメリカンペイトリオット 48 4 69 4 5 0 11 2 53 2 29 3 38 0 .083 0.85 8,960.3 1,666.7 0.0 デイトナモード
45 サトノアラジン 49 6 78 6 0 0 11 0 67 6 27 2 48 4 .122 0.81 8,757 1,700.0 1,900.0 エイムフォーエース
46 ビッグアーサー 60 4 94 4 4 0 23 1 67 3 56 4 38 0 .067 0.65 8,531.7 1,200.0 0.0 メイショウセイロウ
47 サンダースノー 53 6 74 6 0 0 11 1 63 5 16 2 58 4 .113 0.72 8,354.3 1,300.0 1,350.0 テンカジョウ
48 シスキン 30 5 40 5 2 0 3 1 35 4 26 3 14 2 .167 1.17 7,706.2 1,666.7 1,600.0 テリオスララ
49 Frosted 7 3 10 4 0 0 6 4 4 0 4 2 6 2 .429 4.93 7,577 1,200.0 1,200.0 ジャスパーディビネ
50 フィエールマン 46 2 70 2 1 0 6 2 63 0 49 2 19 0 .043 0.75 7,574.7 1,700.0 0.0 ダノンセンチュリー

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。