検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 245 65 625 76 82 6 174 21 369 49 383 46 213 25 .265 1.85 215,886.5 1,978.3 1,716.0 シックスペンス
2 キタサンブラック 174 45 433 53 41 6 100 14 292 33 299 41 115 9 .259 2.54 210,626.9 1,912.2 1,822.2 クロワデュノール
3 ロードカナロア 213 47 575 52 46 6 202 20 327 26 294 27 269 23 .221 2.02 205,077 1,533.3 1,450.0 サトノレーヴ
4 エピファネイア 218 49 567 51 46 3 139 12 382 36 441 43 111 5 .225 1.37 142,412.9 1,879.1 1,720.0 ダノンデサイル
5 レイデオロ 152 42 425 45 25 6 85 10 315 29 278 33 131 12 .276 1.51 109,481.4 1,963.6 1,666.7 アドマイヤテラ
6 ドレフォン 191 41 564 46 20 1 125 11 419 34 127 7 417 38 .215 1.20 109,319.5 1,514.3 1,460.5 スターアニス
7 サートゥルナーリア 171 37 439 42 23 2 72 12 344 28 299 32 140 10 .216 1.15 93,633.9 1,712.5 1,760.0 ロデオドライブ
8 ゴールドシップ 128 14 392 14 23 2 104 3 265 9 296 11 71 2 .109 1.42 86,667.4 2,181.8 1,600.0 メイショウタバル
9 モーリス 169 32 449 37 34 2 145 7 270 28 305 22 133 13 .189 1.07 85,827.6 1,645.5 1,634.6 アドマイヤズーム
10 ドゥラメンテ 86 18 246 20 28 2 111 13 107 5 156 12 81 6 .209 1.97 80,549.5 2,150.0 1,866.7 ディナースタ
11 リアルスティール 145 22 411 23 28 1 108 8 275 14 205 11 201 12 .152 1.07 74,025.8 1,945.5 1,666.7 レーベンスティール
12 ブリックスアンドモルタル 141 27 413 29 7 2 82 9 324 18 242 19 156 8 .191 1.05 70,444.1 1,821.1 1,750.0 ゲルチュタール
13 ルヴァンスレーヴ 122 36 372 44 6 1 46 5 320 38 14 2 358 42 .295 1.18 68,772.9 1,900.0 1,723.8 シルバーレシオ
14 リオンディーズ 139 26 406 29 29 3 67 4 310 22 172 11 221 17 .187 0.99 65,248.9 1,636.4 1,552.9 ロードクロンヌ
15 シルバーステート 168 27 482 27 29 0 89 3 364 24 345 20 125 5 .161 0.78 62,642.9 1,720.0 1,520.0 セイウンハーデス
16 シニスターミニスター 100 24 279 30 1 0 102 12 176 18 2 0 270 30 .240 1.27 60,535.4 0.0 1,588.3 グランドプラージュ
17 ワールドプレミア 14 4 41 5 3 2 3 0 35 3 35 5 6 0 .286 8.85 58,972.8 2,040.0 0.0 ロブチェン
18 コントレイル 108 24 321 29 16 2 21 2 284 25 246 21 75 8 .222 1.07 55,152.2 2,161.9 1,650.0 ゴーイントゥスカイ
19 オルフェーヴル 108 17 307 22 9 1 64 5 234 16 159 10 142 12 .157 1.07 54,964.4 1,840.0 1,858.3 ジュウリョクピエロ
20 サトノダイヤモンド 130 18 364 20 16 1 71 4 277 15 203 10 141 6 .138 0.82 50,947.6 1,640.0 1,600.0 スズハローム
21 モズアスコット 103 29 308 36 12 0 58 7 238 29 105 4 203 32 .282 1.04 50,811.1 1,400.0 1,442.2 メリディアンスター
22 ナダル 96 35 260 37 2 0 36 3 222 34 12 1 248 36 .365 1.10 50,198.8 1,400.0 1,594.4 メモリアカフェ
23 アドマイヤマーズ 72 15 196 16 13 2 39 2 144 12 111 7 83 9 .208 1.36 46,743.4 1,742.9 1,755.6 エンブロイダリー
24 ミッキーアイル 106 19 304 24 7 0 69 11 228 13 163 17 132 6 .179 0.89 45,048.8 1,470.6 1,300.0 サウンドモリアーナ
25 ルーラーシップ 108 13 311 13 19 0 80 2 212 11 182 7 117 6 .120 0.85 43,911.4 2,114.3 1,733.3 ジーティーアダマン
26 イスラボニータ 116 9 321 10 20 1 65 1 236 8 177 9 141 1 .078 0.77 42,258.9 1,555.6 1,200.0 アルトラムス
27 アルアイン 72 10 204 12 9 1 43 5 152 6 125 9 76 3 .139 1.19 40,746.7 1,622.2 1,600.0 ラフターラインズ
28 マインドユアビスケッツ 98 13 280 15 4 0 51 3 225 12 61 2 207 12 .133 0.76 35,420.3 1,600.0 1,675.0 マイノワール
29 ハービンジャー 81 10 221 11 11 2 53 2 157 7 155 8 58 1 .123 0.92 35,306.1 1,975.0 1,800.0 グランディア
30 スクリーンヒーロー 31 9 93 11 15 0 40 7 38 4 67 10 17 0 .290 2.34 34,455.8 1,750.0 0.0 ドラゴンブースト
31 カリフォルニアクローム 82 13 231 15 7 0 42 2 182 13 64 2 164 13 .159 0.78 30,452.7 1,400.0 1,661.5 ララマセラシオン
32 ブラックタイド 31 6 87 7 10 1 31 5 46 1 53 4 24 1 .194 2.04 30,147.2 2,325.0 1,800.0 カムニャック
33 ヘニーヒューズ 64 12 186 14 3 0 55 3 128 11 6 0 174 13 .188 0.94 28,671.2 0.0 1,469.2 サノノワンダー
34 ニューイヤーズデイ 93 14 256 14 1 0 50 2 205 12 34 2 218 12 .151 0.64 28,425.6 2,000.0 1,608.3 ダンツファイター
35 デクラレーションオブウォー 76 13 208 14 10 1 38 3 160 10 79 7 117 7 .171 0.78 28,132.6 1,571.4 1,657.1 セキトバイースト
36 タワーオブロンドン 77 13 202 13 8 0 11 0 183 13 81 5 115 8 .169 0.77 28,077.6 1,320.0 1,375.0 レイピア
37 ファインニードル 58 8 149 10 17 1 34 4 98 5 104 7 44 3 .138 1.00 27,619.7 1,428.6 1,550.0 アイニードユー
38 スワーヴリチャード 84 10 237 11 10 1 52 1 175 9 160 6 75 5 .119 0.67 26,948.6 1,733.3 1,320.0 グリーンエナジー
39 パイロ 63 12 188 14 0 0 44 2 144 12 4 0 183 14 .190 0.90 26,927.3 0.0 1,535.7 バトンインディ
40 ハーツクライ 49 5 134 5 23 1 56 1 55 3 79 2 31 1 .102 1.14 26,492.2 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
41 ダノンバラード 59 11 203 11 5 0 50 3 148 8 126 9 60 0 .186 0.94 26,443.1 1,755.6 0.0 マイネルチケット
42 フィエールマン 70 10 204 13 5 0 26 4 173 9 159 12 42 1 .143 0.79 26,415.1 1,833.3 1,700.0 ロードガレリア
43 ダノンプレミアム 63 12 199 14 7 1 10 3 182 10 95 11 104 3 .190 0.88 26,407.9 1,618.2 1,566.7 レザベーション
44 ポエティックフレア 28 9 88 10 12 1 9 3 67 6 64 10 24 0 .321 1.97 26,238.4 1,740.0 0.0 リアライズシリウス
45 クリソベリル 76 18 236 21 3 0 7 1 226 20 3 0 233 21 .237 0.70 25,390.7 0.0 1,719.1 チャーリー
46 ジャスタウェイ 66 12 202 13 12 0 56 2 134 11 72 3 122 7 .182 0.80 25,113.2 1,933.3 1,571.4 ロングウェイホーム
47 ホッコータルマエ 88 9 271 9 6 0 52 0 213 9 3 0 259 8 .102 0.60 24,961.4 0.0 1,675.0 メイショウタイセツ
48 ゴールドドリーム 64 14 220 15 2 0 15 0 203 15 9 0 209 15 .219 0.80 24,400.8 0.0 1,633.3 ケンタッキーホーム
49 シスキン 49 13 124 13 13 0 10 1 101 12 83 8 41 5 .265 1.03 24,104.1 1,800.0 1,520.0 ライヒスアドラー
50 アジアエクスプレス 61 8 166 10 9 1 31 3 126 6 23 2 143 8 .131 0.82 23,824.7 1,400.0 1,625.0 ドンインザムード

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。