検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 268 87 866 107 92 6 258 33 516 68 546 68 285 33 .325 1.79 269,915.9 1,919.1 1,724.2 シックスペンス
2 ロードカナロア 231 67 790 75 61 6 274 28 455 41 435 45 337 27 .290 1.93 249,898.1 1,502.2 1,388.9 サトノレーヴ
3 キタサンブラック 204 58 603 71 50 7 136 17 417 47 423 54 155 14 .284 2.12 242,584.4 1,905.6 1,735.7 クロワデュノール
4 エピファネイア 242 72 804 81 51 3 211 19 542 59 646 70 134 6 .298 1.42 192,491.7 1,882.9 1,733.3 ダノンデサイル
5 ドレフォン 207 52 783 61 26 2 183 15 574 44 191 10 566 50 .251 1.21 140,965.4 1,420.0 1,479.0 スターアニス
6 サートゥルナーリア 196 53 644 65 32 3 107 18 505 44 462 51 182 14 .270 1.23 135,551.1 1,672.6 1,721.4 ロデオドライブ
7 レイデオロ 171 50 601 55 29 6 133 13 439 36 400 40 183 15 .292 1.37 131,474.2 1,980.0 1,626.7 アドマイヤテラ
8 モーリス 191 47 625 55 38 3 199 8 388 44 436 36 177 17 .246 1.12 119,665.3 1,600.0 1,655.9 ゾロアストロ
9 ゴールドシップ 146 22 550 24 27 2 140 6 383 16 432 21 86 2 .151 1.30 106,409.8 2,076.2 1,600.0 メイショウタバル
10 ドゥラメンテ 91 22 320 26 35 2 151 18 134 6 208 18 100 6 .242 1.95 99,591.6 2,033.3 1,866.7 ディナースタ
11 ブリックスアンドモルタル 155 36 592 39 10 2 132 11 450 26 361 25 208 10 .232 1.13 98,219.9 1,816.0 1,760.0 ゲルチュタール
12 リアルスティール 160 29 568 34 31 1 151 12 386 21 289 17 271 17 .181 1.09 98,178.2 1,870.6 1,694.1 レイバックスピン
13 シルバーステート 190 44 693 48 37 2 121 4 535 42 507 37 169 9 .232 0.92 98,066.8 1,686.5 1,494.4 アスクナイスショー
14 ルヴァンスレーヴ 139 47 528 58 7 1 79 8 442 49 26 2 501 56 .338 1.22 94,957 1,900.0 1,719.6 シルバーレシオ
15 コントレイル 139 39 487 47 20 3 34 2 433 42 384 37 103 10 .281 1.06 82,649.8 2,070.3 1,640.0 ゴーイントゥスカイ
16 リオンディーズ 151 37 541 40 33 3 91 6 417 31 253 19 272 20 .245 0.97 82,266.7 1,631.6 1,610.0 ロードクロンヌ
17 サトノダイヤモンド 135 31 480 38 22 2 95 10 363 26 283 23 173 9 .230 1.01 76,716.1 1,834.8 1,583.3 スズハローム
18 シニスターミニスター 106 27 360 36 2 0 139 15 219 21 4 0 349 36 .255 1.25 74,352.8 0.0 1,612.5 グランドプラージュ
19 ナダル 106 46 363 51 5 0 65 8 293 43 24 2 339 49 .434 1.19 71,059.1 1,300.0 1,593.9 メモリアカフェ
20 モズアスコット 117 35 437 43 16 1 82 8 339 34 163 8 274 35 .299 1.08 70,697.7 1,500.0 1,415.7 タガノエルー
21 オルフェーヴル 126 23 438 29 11 1 94 7 333 21 251 15 178 13 .183 0.98 69,449.5 1,906.7 1,846.2 ジュウリョクピエロ
22 ミッキーアイル 121 22 446 30 10 1 99 14 337 15 251 21 182 7 .182 0.97 65,624.4 1,476.2 1,285.7 サウンドモリアーナ
23 ルーラーシップ 132 19 451 19 24 0 121 4 306 15 279 10 154 9 .144 0.87 64,394.9 2,090.0 1,733.3 ジーティーアダマン
24 アドマイヤマーズ 92 24 291 27 14 2 58 4 219 21 177 17 109 9 .261 1.23 63,261.9 1,694.1 1,755.6 エンブロイダリー
25 ワールドプレミア 16 5 59 6 3 2 6 0 50 4 52 6 7 0 .313 6.75 60,598.8 2,133.3 0.0 ロブチェン
26 イスラボニータ 128 17 431 18 25 1 77 1 329 16 254 15 172 3 .133 0.77 55,164.7 1,493.3 1,366.7 アルトラムス
27 アルアイン 82 16 308 18 11 1 72 7 225 10 199 13 104 5 .195 1.13 51,953.3 1,476.9 1,500.0 ラフターラインズ
28 タワーオブロンドン 99 18 325 22 11 1 27 0 287 21 155 8 162 14 .182 0.85 47,265.3 1,275.0 1,325.0 レイピア
29 マインドユアビスケッツ 115 20 389 22 6 0 71 3 312 19 105 3 269 18 .174 0.71 45,674 1,466.7 1,588.9 マイノワール
30 デクラレーションオブウォー 98 20 316 23 12 1 64 5 240 17 136 15 163 8 .204 0.83 45,415.3 1,720.0 1,675.0 セキトバイースト
31 シスキン 62 23 202 26 15 1 19 4 168 21 149 20 53 6 .371 1.30 45,128.9 1,555.0 1,566.7 ライヒスアドラー
32 ハービンジャー 90 13 306 15 18 2 75 4 213 9 223 12 72 1 .144 0.89 44,862.9 1,950.0 1,800.0 グランディア
33 カリフォルニアクローム 95 24 307 27 7 0 60 4 240 23 95 5 206 21 .253 0.84 44,595.6 1,280.0 1,533.3 ララマセラシオン
34 スクリーンヒーロー 33 12 126 15 20 0 58 8 48 7 94 11 21 2 .364 2.39 44,341.4 1,718.2 1,800.0 ウインカーネリアン
35 パイロ 68 18 245 24 1 0 66 5 178 19 5 0 239 24 .265 1.11 42,531 0.0 1,541.7 ダンツシタン
36 スワーヴリチャード 105 16 353 19 12 1 82 3 259 15 245 11 106 8 .152 0.71 41,808.6 1,745.5 1,275.0 グリーンエナジー
37 ニューイヤーズデイ 111 19 351 21 1 0 67 5 283 16 62 4 282 17 .171 0.67 41,624.8 1,950.0 1,502.9 エブリーポッシブル
38 グレーターロンドン 52 11 166 16 9 1 49 6 108 9 117 9 47 7 .212 1.39 40,633.8 1,511.1 1,585.7 ビービークローサー
39 ヘニーヒューズ 74 13 259 18 5 0 81 4 173 14 13 0 240 17 .176 0.97 40,222.5 0.0 1,458.8 ヘニーガイスト
40 ハーツクライ 49 7 169 8 31 2 70 1 68 5 97 4 39 1 .143 1.43 39,424.5 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
41 クリソベリル 84 26 316 34 3 0 10 1 303 33 8 0 308 34 .310 0.82 38,636.9 0.0 1,719.1 チャーリー
42 ビッグアーサー 103 14 329 17 15 0 79 3 235 14 230 16 98 1 .136 0.63 36,437.4 1,243.8 1,400.0 カンシン
43 ダノンレジェンド 54 16 192 18 5 0 46 7 141 11 12 1 180 17 .296 1.20 36,326 1,200.0 1,364.7 ドンエレクトス
44 マジェスティックウォリアー 92 19 303 23 5 0 60 6 238 17 27 0 254 20 .207 0.70 35,910.8 0.0 1,537.5 タガノミスト
45 ジャスタウェイ 74 14 266 15 12 0 79 3 175 12 111 3 147 9 .189 0.86 35,879.6 1,933.3 1,566.7 ピエマンソン
46 ダノンプレミアム 69 16 273 20 9 1 17 4 247 15 139 16 134 4 .232 0.92 35,788.6 1,525.0 1,525.0 レザベーション
47 ダノンバラード 72 13 305 14 7 0 77 4 221 10 213 12 71 0 .181 0.87 35,333.4 1,833.3 0.0 マイネルチケット
48 サンダースノー 80 17 255 21 2 0 53 5 200 16 56 3 199 18 .213 0.78 34,896.4 1,266.7 1,583.3 テンカジョウ
49 フィエールマン 81 15 306 19 6 0 37 4 263 15 236 18 65 1 .185 0.77 34,864.1 1,794.4 1,700.0 ロードガレリア
50 ホッコータルマエ 96 13 356 13 7 0 76 1 273 12 9 1 336 11 .135 0.63 33,718.1 1,000.0 1,690.9 メイショウタイセツ

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。