検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 256 78 778 96 88 6 232 31 458 59 483 59 261 31 .305 1.83 251,184 1,942.4 1,719.4 シックスペンス
2 キタサンブラック 199 54 555 67 48 7 126 17 381 43 392 52 141 12 .271 2.20 235,378.5 1,901.9 1,733.3 クロワデュノール
3 ロードカナロア 223 59 727 66 57 6 249 25 421 35 395 38 317 26 .265 1.96 234,960.1 1,515.8 1,403.9 サトノレーヴ
4 エピファネイア 238 65 733 71 48 3 193 16 492 52 588 62 123 5 .273 1.37 175,193.3 1,861.3 1,720.0 ダノンデサイル
5 ドレフォン 201 51 720 59 25 2 163 14 532 43 175 10 521 48 .254 1.24 133,751.8 1,420.0 1,469.8 スターアニス
6 レイデオロ 167 48 545 53 27 6 116 13 402 34 361 38 166 15 .287 1.41 126,715.1 1,968.4 1,626.7 アドマイヤテラ
7 サートゥルナーリア 190 48 579 57 29 3 95 15 455 39 406 44 173 13 .253 1.18 119,885.9 1,711.4 1,715.4 ロデオドライブ
8 モーリス 180 41 565 46 35 2 186 8 344 36 392 28 161 16 .228 1.06 102,599.4 1,607.1 1,646.9 アドマイヤズーム
9 ゴールドシップ 136 19 496 20 26 2 126 4 344 14 385 17 80 2 .140 1.36 99,043.3 2,141.2 1,600.0 メイショウタバル
10 ドゥラメンテ 88 21 291 25 33 2 137 17 121 6 191 17 89 6 .239 2.03 95,975 2,035.3 1,866.7 ディナースタ
11 リアルスティール 155 29 524 32 30 1 138 11 356 20 266 16 250 16 .187 1.10 91,886.6 1,875.0 1,687.5 レーベンスティール
12 ブリックスアンドモルタル 150 31 530 33 9 2 112 9 409 22 320 21 190 9 .207 1.08 87,052.9 1,847.6 1,755.6 ゲルチュタール
13 ルヴァンスレーヴ 135 44 478 54 7 1 71 7 400 46 25 2 452 52 .326 1.20 86,673.3 1,900.0 1,725.0 シルバーレシオ
14 シルバーステート 186 40 627 42 35 1 107 4 485 37 455 33 155 7 .215 0.86 86,223.6 1,666.7 1,507.1 アスクナイスショー
15 リオンディーズ 145 33 498 36 32 3 83 6 383 27 226 16 256 19 .228 0.99 76,780.5 1,687.5 1,568.4 ロードクロンヌ
16 コントレイル 127 31 436 39 20 3 30 2 386 34 341 29 95 10 .244 1.10 74,818.8 2,131.0 1,640.0 ゴーイントゥスカイ
17 シニスターミニスター 104 25 331 34 2 0 128 15 201 19 4 0 320 34 .240 1.30 72,440.8 0.0 1,601.5 グランドプラージュ
18 ナダル 104 43 343 47 5 0 61 8 277 39 23 2 320 45 .413 1.21 67,349.1 1,300.0 1,591.1 メモリアカフェ
19 モズアスコット 115 35 401 43 15 1 76 8 310 34 144 8 257 35 .304 1.09 67,079.9 1,500.0 1,415.7 ファウストラーゼン
20 サトノダイヤモンド 133 26 442 30 20 1 83 6 339 23 262 17 159 8 .195 0.89 63,502.1 1,788.2 1,556.3 スズハローム
21 オルフェーヴル 120 20 399 26 11 1 82 6 306 19 222 12 169 13 .167 0.99 63,457.1 1,900.0 1,846.2 ジュウリョクピエロ
22 ワールドプレミア 15 5 57 6 3 2 6 0 48 4 50 6 7 0 .333 7.52 60,540.8 2,133.3 0.0 ロブチェン
23 アドマイヤマーズ 88 23 261 26 13 2 53 4 195 20 157 16 100 9 .261 1.27 60,120.3 1,675.0 1,755.6 エンブロイダリー
24 ミッキーアイル 118 21 403 28 9 0 90 14 304 14 227 20 164 6 .178 0.90 57,240.4 1,490.0 1,300.0 サウンドモリアーナ
25 ルーラーシップ 122 15 404 15 24 0 107 3 273 12 249 8 138 7 .123 0.86 56,023.8 2,175.0 1,728.6 ジーティーアダマン
26 イスラボニータ 125 14 400 15 25 1 72 1 303 13 231 13 165 2 .112 0.77 51,885.7 1,500.0 1,450.0 アルトラムス
27 アルアイン 78 15 270 17 11 1 61 6 198 10 171 12 94 5 .192 1.17 48,896.6 1,500.0 1,500.0 ラフターラインズ
28 タワーオブロンドン 93 16 289 20 10 1 17 0 262 19 135 8 146 12 .172 0.84 42,174.7 1,275.0 1,320.8 レイピア
29 カリフォルニアクローム 93 21 286 24 7 0 54 4 225 20 85 4 197 19 .226 0.84 42,149.9 1,300.0 1,526.3 ワイドブリザード
30 マインドユアビスケッツ 108 18 342 20 4 0 61 3 277 17 85 3 242 16 .167 0.72 41,998.5 1,466.7 1,612.5 マイノワール
31 ハービンジャー 84 12 279 14 14 2 68 4 197 8 201 11 67 1 .143 0.92 41,584.5 1,963.6 1,800.0 グランディア
32 パイロ 68 17 235 23 1 0 62 5 172 18 5 0 229 23 .250 1.12 41,033.2 0.0 1,534.8 ダンツシタン
33 スクリーンヒーロー 33 10 114 13 17 0 54 7 43 6 84 10 20 1 .303 2.25 39,938.2 1,750.0 1,800.0 ルシード
34 ニューイヤーズデイ 106 18 319 20 1 0 60 5 258 15 56 4 256 16 .170 0.69 39,335.8 1,950.0 1,534.4 エブリーポッシブル
35 デクラレーションオブウォー 92 16 282 18 12 1 56 4 214 13 117 11 149 7 .174 0.79 38,823.1 1,654.6 1,657.1 セキトバイースト
36 シスキン 58 23 178 24 13 0 16 3 149 21 127 18 51 6 .397 1.21 37,642.3 1,566.7 1,566.7 ライヒスアドラー
37 ヘニーヒューズ 73 12 234 16 5 0 73 4 156 12 10 0 218 15 .164 0.93 36,309.9 0.0 1,466.7 ヘニーガイスト
38 クリソベリル 80 24 293 29 3 0 9 1 281 28 6 0 287 29 .300 0.80 34,326.9 0.0 1,708.6 チャーリー
39 グレーターロンドン 47 10 151 13 9 1 44 4 98 8 105 7 44 6 .213 1.36 34,295.3 1,500.0 1,533.3 ビービークローサー
40 スワーヴリチャード 97 14 312 16 10 1 71 2 231 13 215 9 95 7 .144 0.66 34,176.6 1,777.8 1,285.7 グリーンエナジー
41 マジェスティックウォリアー 92 19 287 22 5 0 55 6 227 16 27 0 238 19 .207 0.68 33,816.6 0.0 1,523.7 タガノミスト
42 ビッグアーサー 96 12 300 15 12 0 72 3 216 12 204 14 95 1 .125 0.64 33,135 1,228.6 1,400.0 カンシン
43 ダノンバラード 69 13 276 13 5 0 71 4 200 9 187 11 68 0 .188 0.89 33,068.4 1,836.4 0.0 マイネルチケット
44 フィエールマン 79 14 279 17 6 0 36 4 237 13 215 16 59 1 .177 0.75 31,814.1 1,768.8 1,700.0 ロードガレリア
45 ジャスタウェイ 71 12 237 13 12 0 70 2 155 11 94 3 135 7 .169 0.83 31,732.6 1,933.3 1,571.4 ロングウェイホーム
46 ダノンプレミアム 66 13 254 17 8 1 14 3 232 13 126 14 128 3 .197 0.90 31,718.3 1,571.4 1,566.7 レザベーション
47 ダノンレジェンド 53 14 177 16 5 0 39 5 133 11 10 1 167 15 .264 1.11 31,507.8 1,200.0 1,373.3 ドンエレクトス
48 ハーツクライ 49 7 158 7 28 1 65 1 65 5 92 3 36 1 .143 1.19 31,231.7 2,000.0 1,600.0 シェイクユアハート
49 アジアエクスプレス 64 8 204 11 11 2 42 3 151 6 32 3 172 8 .125 0.91 31,092.9 1,266.7 1,625.0 ピューロマジック
50 ブラックタイド 31 6 112 7 11 1 37 5 64 1 70 4 30 1 .194 1.87 31,074.2 2,325.0 1,800.0 カムニャック

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。