ロードサラブレッドオーナーズ

  • クラブ法人
    ロードホースクラブ
  • 入会金
    11,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    2,750 円(税込)
  • 募集口数
    500 口
総賞金
中央:148億3,601万円 地方:10億9,191万円
重賞勝利
GI
6
GII
4
GIII
21
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 159億2,792万 2,262万 - 729 704 96.6% 3歳1ヶ月初旬 464 65.9% 46% 32% 3歳6ヶ月中旬 13,487 1,504 11.2% 1,708 1,457 6 4 21 13,487 1,504 11.2% 500 36 7.2%
2022 3,960万 247万 1.18 16 16 100% 2歳8ヶ月中旬 4 25% 0% 0% 2歳9ヶ月初旬 31 4 12.9% 1,400 1,800 0 0 0 31 4 12.9% 0 0 0%
2021 3億6,978万 1,155万 1.9 32 32 100% 2歳11ヶ月下旬 20 62.5% 37.5% 15.6% 3歳3ヶ月初旬 224 38 17% 1,553 1,476 0 0 0 224 38 17% 2 0 0%
2020 6億2,892万 2,028万 2.06 31 31 100% 2歳11ヶ月初旬 21 67.7% 51.6% 29% 3歳3ヶ月下旬 407 56 13.8% 1,744 1,478 0 0 0 407 56 13.8% 7 0 0%
2019 6億1,984万 1,937万 1.43 32 32 100% 2歳11ヶ月初旬 28 87.5% 78.1% 43.8% 3歳8ヶ月中旬 735 82 11.2% 1,773 1,551 0 0 0 735 82 11.2% 15 2 13.3%
2018 6億8,580万 2,212万 1.56 31 31 100% 2歳11ヶ月初旬 26 83.9% 64.5% 48.4% 3歳4ヶ月下旬 742 90 12.1% 1,635 1,370 0 0 0 742 90 12.1% 18 0 0%
2017 5億8,206万 1,877万 1.29 31 31 100% 2歳10ヶ月中旬 25 80.7% 54.8% 35.5% 3歳7ヶ月下旬 784 69 8.8% 1,627 1,452 0 0 0 784 69 8.8% 9 0 0%
2016 8億9,326万 2,791万 1.92 32 32 100% 2歳11ヶ月初旬 23 71.9% 50% 31.3% 3歳4ヶ月中旬 770 82 10.7% 1,571 1,493 0 1 1 770 82 10.7% 42 2 4.8%
2015 9億1,430万 3,265万 2.22 28 28 100% 2歳11ヶ月下旬 21 75% 46.4% 35.7% 3歳4ヶ月初旬 651 65 10% 1,684 1,537 0 0 2 651 65 10% 53 3 5.7%
2014 2億7,250万 1,048万 0.67 27 26 96.3% 2歳12ヶ月下旬 16 61.5% 42.3% 30.8% 3歳8ヶ月下旬 507 43 8.5% 1,960 1,499 0 0 0 507 43 8.5% 8 0 0%
2013 9億3,136万 3,725万 2.51 26 25 96.2% 3歳1ヶ月初旬 17 68% 48% 32% 3歳4ヶ月下旬 445 59 13.3% 1,784 1,388 0 1 3 445 59 13.3% 77 6 7.8%
2012 2億7,314万 1,011万 0.71 27 27 100% 2歳11ヶ月中旬 19 70.4% 44.4% 33.3% 3歳7ヶ月初旬 715 78 10.9% 1,800 1,420 0 0 0 715 78 10.9% 12 0 0%
2011 3億2,005万 2,000万 1.22 20 19 95% 2歳11ヶ月中旬 16 84.2% 68.4% 63.2% 3歳8ヶ月中旬 515 67 13% 1,750 1,482 0 0 0 515 67 13% 3 0 0%
2010 3億1,348万 2,612万 1.23 20 20 100% 2歳11ヶ月初旬 12 60% 45% 25% 3歳4ヶ月初旬 351 30 8.6% 1,767 1,475 0 0 0 351 30 8.6% 12 0 0%
2009 5億3,351万 3,334万 2.02 20 20 100% 2歳11ヶ月中旬 16 80% 70% 45% 3歳7ヶ月初旬 689 93 13.5% 1,653 1,452 0 0 1 689 93 13.5% 21 1 4.8%
2008 9億7,015万 8,084万 4.54 17 17 100% 2歳12ヶ月初旬 12 70.6% 52.9% 52.9% 3歳5ヶ月中旬 462 47 10.2% 1,508 1,487 5 0 3 462 47 10.2% 13 8 61.5%
2007 4億2,121万 6,017万 2.37 14 14 100% 2歳11ヶ月下旬 7 50% 35.7% 21.4% 3歳4ヶ月初旬 180 19 10.6% 1,856 1,200 0 0 2 180 19 10.6% 32 2 6.3%
2006 4億7,761万 4,341万 2.23 17 16 94.1% 2歳12ヶ月中旬 11 68.8% 50% 31.3% 3歳5ヶ月初旬 266 28 10.5% 1,964 1,557 0 0 0 266 28 10.5% 14 0 0%
2005 4億3,630万 4,363万 2.01 18 18 100% 3歳1ヶ月初旬 10 55.6% 44.4% 44.4% 3歳5ヶ月中旬 404 42 10.4% 1,558 1,400 0 0 0 404 42 10.4% 13 0 0%
2004 1億5,929万 1,769万 0.82 16 16 100% 3歳1ヶ月下旬 9 56.3% 37.5% 31.3% 3歳9ヶ月中旬 339 30 8.9% 2,050 1,392 0 0 0 339 30 8.9% 6 0 0%
2003 1億9,450万 2,431万 0.98 18 16 88.9% 3歳1ヶ月下旬 8 50% 31.3% 18.8% 3歳4ヶ月下旬 248 26 10.5% 1,686 1,413 0 0 0 248 26 10.5% 0 0 0%
2002 3億5,148万 2,196万 1.48 21 21 100% 3歳1ヶ月下旬 16 76.2% 47.6% 19.1% 3歳7ヶ月下旬 434 41 9.5% 1,785 1,388 0 0 0 434 41 9.5% 9 0 0%
2001 2億8,218万 1,175万 0.88 29 29 100% 3歳1ヶ月下旬 24 82.8% 55.2% 34.5% 3歳11ヶ月初旬 651 67 10.3% 1,815 1,411 0 0 0 651 67 10.3% 1 0 0%
2000 1億8,543万 2,060万 0.79 21 19 90.5% 3歳4ヶ月下旬 9 47.4% 31.6% 21.1% 3歳8ヶ月下旬 287 40 13.9% 1,438 1,345 0 0 0 287 40 13.9% 3 0 0%
1999 2億5,501万 4,250万 1.67 13 11 84.6% 3歳4ヶ月初旬 6 54.6% 36.4% 27.3% 3歳8ヶ月中旬 172 16 9.3% 1,400 1,500 0 0 0 172 16 9.3% 4 0 0%
1998 11億3,662万 8,743万 5.05 20 20 100% 3歳4ヶ月下旬 13 65% 50% 35% 3歳10ヶ月下旬 380 56 14.7% 1,732 1,525 1 1 4 380 56 14.7% 27 6 22.2%
1997 8億7,872万 4,881万 3.16 25 24 96% 3歳4ヶ月下旬 18 75% 50% 37.5% 3歳6ヶ月中旬 384 51 13.3% 1,855 1,467 0 0 2 384 51 13.3% 30 2 6.7%
1996 8億7,981万 4,887万 2.79 28 28 100% 3歳4ヶ月中旬 18 64.3% 50% 42.9% 3歳9ヶ月初旬 525 63 12% 1,780 1,420 0 0 1 525 63 12% 14 1 7.1%
1995 12億9,639万 7,202万 3.86 29 27 93.1% 3歳2ヶ月下旬 18 66.7% 55.6% 55.6% 3歳7ヶ月初旬 643 87 13.5% 1,719 1,553 0 1 2 643 87 13.5% 42 3 7.1%
1994 687万 687万 0.15 4 4 100% 3歳4ヶ月中旬 1 25% 0% 0% - 24 1 4.2% 0 1,300 0 0 0 24 1 4.2% 0 0 0%
1993 1億9,929万 9,964万 4.17 4 4 100% 3歳4ヶ月初旬 2 50% 50% 50% 3歳4ヶ月初旬 81 10 12.4% 0 1,730 0 0 0 81 10 12.4% 7 0 0%
1992 7,773万 3,886万 0.89 7 7 100% 3歳2ヶ月中旬 2 28.6% 14.3% 0% 2歳11ヶ月下旬 17 3 17.7% 2,000 1,400 0 0 0 17 3 17.7% 3 0 0%
1991 750万 750万 0.19 3 3 100% 3歳5ヶ月初旬 1 33.3% 0% 0% - 20 1 5% 2,000 0 0 0 0 20 1 5% 0 0 0%
1990 720万 720万 0.17 3 2 66.7% 3歳1ヶ月初旬 1 50% 0% 0% - 3 1 33.3% 0 1,200 0 0 0 3 1 33.3% 0 0 0%
1989 5,328万 5,328万 0.91 4 3 75% 3歳3ヶ月下旬 1 33.3% 33.3% 0% - 42 2 4.8% 0 1,350 0 0 0 42 2 4.8% 0 0 0%
1988 7,899万 2,633万 0.63 8 7 87.5% 3歳1ヶ月下旬 3 42.9% 14.3% 14.3% 3歳3ヶ月中旬 62 6 9.7% 1,750 1,500 0 0 0 62 6 9.7% 2 0 0%
1987 676万 0万 0.07 6 4 66.7% 3歳4ヶ月下旬 0 0% 0% 0% - 12 0 0% 0 0 0 0 0 12 0 0% 0 0 0%
1986 4,952万 2,476万 0.52 6 6 100% 3歳4ヶ月初旬 2 33.3% 0% 0% 3歳4ヶ月下旬 77 2 2.6% 2,000 1,400 0 0 0 77 2 2.6% 0 0 0%
1985 3,790万 1,895万 0.31 7 6 85.7% 3歳4ヶ月初旬 2 33.3% 16.7% 0% 3歳9ヶ月下旬 65 3 4.6% 0 1,400 0 0 0 65 3 4.6% 0 0 0%
1984 3,798万 1,266万 0.25 10 7 70% 3歳6ヶ月初旬 3 42.9% 0% 0% 3歳2ヶ月初旬 40 3 7.5% 1,500 1,200 0 0 0 40 3 7.5% 1 0 0%
1983 6,245万 2,081万 0.53 8 5 62.5% 3歳4ヶ月中旬 3 60% 0% 0% 3歳8ヶ月中旬 103 3 2.9% 1,200 1,350 0 0 0 103 3 2.9% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。