生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 募集 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 23億261万 | 2,151万 | - | 107 | 107 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 70 | 65.4% | 40.2% | 22.4% | 3歳5ヶ月初旬 | 1,405 | 178 | 12.7% | 1,837 | 1,568 | 4 | 1 | 1 | 1,405 | 178 | 12.7% | 84 | 6 | 7.1% |
2023 | 1,835万 | 305万 | 1.84 | 6 | 6 | 100% | 2歳7ヶ月下旬 | 2 | 33.3% | 0% | 0% | 2歳8ヶ月中旬 | 6 | 2 | 33.3% | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0% |
2022 | 1億2,834万 | 713万 | 1.31 | 18 | 18 | 100% | 2歳10ヶ月下旬 | 7 | 38.9% | 11.1% | 0% | 3歳1ヶ月初旬 | 106 | 9 | 8.5% | 1,850 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9 | 8.5% | 3 | 0 | 0% |
2021 | 3億1,853万 | 1,990万 | 2.02 | 16 | 16 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 12 | 75% | 50% | 25% | 3歳5ヶ月下旬 | 176 | 26 | 14.8% | 1,967 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 176 | 26 | 14.8% | 4 | 0 | 0% |
2020 | 2億8,577万 | 1,786万 | 1.44 | 16 | 16 | 100% | 2歳11ヶ月下旬 | 10 | 62.5% | 37.5% | 18.8% | 3歳5ヶ月初旬 | 193 | 20 | 10.4% | 2,086 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 193 | 20 | 10.4% | 6 | 0 | 0% |
2019 | 2億816万 | 1,892万 | 1.25 | 11 | 11 | 100% | 2歳10ヶ月中旬 | 10 | 90.9% | 72.7% | 54.6% | 3歳6ヶ月中旬 | 284 | 36 | 12.7% | 1,540 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 284 | 36 | 12.7% | 2 | 0 | 0% |
2018 | 4億2,678万 | 3,282万 | 2.19 | 13 | 13 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 9 | 69.2% | 38.5% | 23.1% | 3歳7ヶ月初旬 | 207 | 21 | 10.1% | 1,933 | 1,600 | 0 | 0 | 1 | 207 | 21 | 10.1% | 42 | 1 | 2.4% |
2017 | 3億1,053万 | 2,388万 | 1.61 | 13 | 13 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 11 | 84.6% | 53.9% | 23.1% | 3歳6ヶ月初旬 | 233 | 33 | 14.2% | 1,564 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 233 | 33 | 14.2% | 12 | 0 | 0% |
2016 | 5億6,611万 | 4,717万 | 3.21 | 12 | 12 | 100% | 3歳1ヶ月下旬 | 8 | 66.7% | 50% | 41.7% | 3歳5ヶ月初旬 | 191 | 29 | 15.2% | 1,947 | 1,460 | 4 | 1 | 0 | 191 | 29 | 15.2% | 13 | 5 | 38.5% |
2015 | 3,999万 | 1,999万 | 1.35 | 2 | 2 | 100% | 2歳11ヶ月下旬 | 1 | 50% | 50% | 0% | - | 9 | 2 | 22.2% | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2% | 2 | 0 | 0% |
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。