種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 327 127 1,280 171 135 14 342 40 803 117 798 106 423 51 .388 1.89 383,906.6 1,850.9 1,753.9 ジャスティンミラノ
2 ロードカナロア 329 95 1,274 134 92 10 412 45 770 79 730 86 521 45 .289 1.65 338,459.4 1,591.9 1,484.4 ベラジオオペラ
3 エピファネイア 313 79 1,128 91 74 9 246 17 808 65 840 77 270 13 .252 1.50 291,028.1 1,828.6 1,553.9 ブローザホーン
4 ドゥラメンテ 260 76 975 96 67 4 278 26 630 66 586 60 369 34 .292 1.23 199,552.6 1,880.0 1,660.3 ルガル
5 ルーラーシップ 225 57 936 72 59 5 288 21 589 46 547 42 344 23 .253 1.41 197,913.6 1,797.6 1,671.7 ソウルラッシュ
6 モーリス 255 71 949 86 76 6 246 19 627 61 671 65 266 21 .278 1.20 190,407.5 1,616.9 1,519.1 ダノンマッキンリー
7 ハービンジャー 175 45 704 58 49 2 187 25 468 31 571 46 102 7 .257 1.60 174,030.9 1,919.6 1,685.7 チェルヴィニア
8 ドレフォン 231 58 1,013 76 33 1 221 17 759 58 263 9 735 65 .251 1.19 171,038.8 1,611.1 1,609.2 ミッキーファイト
9 ハーツクライ 163 44 715 50 64 3 289 19 362 28 464 33 217 15 .270 1.53 155,420.6 1,930.3 1,796.7 ドウデュース
10 キタサンブラック 146 47 557 59 41 3 162 15 354 41 411 37 124 17 .322 1.53 138,780 1,759.5 1,700.0 ウィルソンテソーロ
11 ディープインパクト 127 23 435 28 74 5 255 13 106 10 342 23 41 0 .181 1.74 137,794.2 1,878.3 0.0 シュヴァリエローズ
12 リオンディーズ 190 31 750 45 27 3 163 13 560 29 373 24 362 21 .163 1.14 135,088 1,791.7 1,502.4 テーオーロイヤル
13 ダイワメジャー 155 36 650 42 33 3 198 10 419 29 377 21 212 18 .232 1.29 124,269.1 1,490.5 1,463.9 アスコリピチェーノ
14 ゴールドシップ 163 36 731 50 36 4 224 17 471 29 590 40 115 8 .221 1.20 121,482.5 2,092.5 1,887.5 メイショウタバル
15 キングカメハメハ 66 17 267 20 64 6 129 10 74 4 142 10 105 10 .258 2.74 112,665.7 2,150.0 1,790.0 ペプチドナイル
16 リアルスティール 186 48 654 67 16 2 138 12 500 53 345 39 309 28 .258 0.96 111,026.2 1,812.8 1,614.3 チカッパ
17 ジャスタウェイ 136 40 593 46 31 2 174 11 388 33 266 20 302 24 .294 1.26 106,635.2 1,890.0 1,650.0 ヤマニンウルス
18 ヘニーヒューズ 163 41 616 50 19 0 191 13 406 37 26 2 584 48 .252 1.05 106,082.4 1,200.0 1,449.0 タガノビューティー
19 ミッキーアイル 132 27 529 35 18 1 123 9 388 25 259 14 250 18 .205 1.17 96,340.4 1,371.4 1,388.9 ナムラクレア
20 スワーヴリチャード 104 23 370 31 29 4 43 7 298 20 269 26 97 5 .221 1.47 95,136.3 1,842.3 1,560.0 アーバンシック
21 イスラボニータ 141 34 559 42 23 3 104 10 432 29 291 28 252 12 .241 1.08 94,909.4 1,692.9 1,383.3 トゥードジボン
22 シニスターミニスター 128 43 553 55 8 0 120 3 425 52 5 0 539 54 .336 1.15 91,336.8 0.0 1,593.5 グランブリッジ
23 シルバーステート 166 33 639 38 30 1 114 8 495 29 445 29 185 9 .199 0.83 85,549.9 1,820.7 1,494.4 リカンカブール
24 サトノダイヤモンド 143 36 556 45 20 1 79 8 457 36 352 31 199 13 .252 0.94 83,564.7 1,777.4 1,738.5 シンリョクカ
25 ビッグアーサー 129 26 516 32 18 2 106 9 392 21 288 23 220 8 .202 1.02 81,434.6 1,200.0 1,100.0 トウシンマカオ
26 オルフェーヴル 164 29 575 35 28 1 125 8 422 26 304 18 238 11 .177 0.68 69,832.5 1,805.6 1,763.6 マコトヴェリーキー
27 レイデオロ 152 34 512 43 12 0 43 11 457 32 353 31 158 12 .224 0.74 69,479.6 1,922.6 1,766.7 アドマイヤテラ
28 マジェスティックウォリアー 147 27 586 34 7 1 100 6 479 27 59 0 509 34 .184 0.76 69,212.4 0.0 1,685.3 ラムジェット
29 ブリックスアンドモルタル 144 35 525 49 13 0 43 6 469 43 381 40 144 9 .243 0.75 66,810.4 1,775.0 1,655.6 アンモシエラ
30 アジアエクスプレス 98 22 406 27 7 2 85 5 314 20 70 6 327 21 .224 1.06 64,724 1,166.7 1,457.1 ピューロマジック
31 ホッコータルマエ 133 28 519 32 7 0 92 7 420 25 13 0 489 32 .211 0.78 64,440.1 0.0 1,700.0 カシマエスパーダ
32 マインドユアビスケッツ 119 26 480 31 5 1 61 7 414 23 116 13 359 18 .218 0.84 62,143.5 1,646.2 1,608.3 ホウオウビスケッツ
33 スクリーンヒーロー 77 19 330 22 25 0 94 6 211 16 185 15 135 6 .247 1.29 61,775.2 1,800.0 1,450.0 ウインカーネリアン
34 コパノリッキー 98 23 425 30 2 0 111 12 312 18 41 2 384 28 .235 0.92 55,897.5 1,500.0 1,523.2 シンメデージー
35 ディスクリートキャット 83 24 322 28 10 1 82 7 230 20 111 10 209 18 .289 1.01 52,316.3 1,300.0 1,327.8 エイシンワンド
36 デクラレーションオブウォー 125 26 459 34 14 0 46 5 399 29 190 13 263 21 .208 0.65 50,572.4 1,723.1 1,495.2 シランケド
37 ニューイヤーズデイ 109 30 380 43 2 0 23 4 355 39 96 7 281 36 .275 0.75 50,553.1 1,714.3 1,608.3 エートラックス
38 ダノンレジェンド 84 26 310 36 7 1 56 3 247 32 37 1 273 35 .310 0.97 50,445.8 1,200.0 1,378.6 サヨノネイチヤ
39 パイロ 100 24 359 28 5 0 93 5 261 23 22 0 333 28 .240 0.80 49,749.2 0.0 1,598.2 ベルピット
40 リアルインパクト 88 23 336 31 15 1 49 4 272 26 128 9 205 22 .261 0.89 48,473 1,422.2 1,640.9 モズメイメイ
41 マクフィ 99 15 384 19 7 1 81 4 296 14 120 5 247 11 .152 0.78 47,737.9 1,640.0 1,590.9 ヴァルツァーシャル
42 キンシャサノキセキ 103 14 467 15 12 0 115 3 340 12 177 5 282 10 .136 0.73 46,551.7 1,280.0 1,400.0 ペアポルックス
43 サトノクラウン 100 16 410 19 9 0 53 4 348 15 268 14 138 5 .160 0.68 42,002 1,714.3 1,760.0 タスティエーラ
44 ダノンバラード 74 18 323 20 16 0 78 4 229 16 245 14 74 6 .243 0.86 39,576.1 1,600.0 1,666.7 グラニット
45 サトノアラジン 100 23 397 26 8 0 64 1 325 25 182 12 207 14 .230 0.63 38,967.9 1,666.7 1,478.6 プリモカリーナ
46 ロゴタイプ 62 12 271 15 12 1 33 5 226 9 130 5 134 10 .194 0.97 37,298 1,260.0 1,645.0 オメガギネス
47 バゴ 74 12 258 15 6 1 39 4 213 10 170 13 77 1 .162 0.79 36,516.6 1,692.3 1,800.0 ステラヴェローチェ
48 ファインニードル 68 18 257 26 6 0 38 7 213 19 166 18 91 8 .265 0.86 36,257.2 1,388.9 1,300.0 クルゼイロドスル
49 グレーターロンドン 43 16 162 25 7 0 36 5 119 20 117 16 38 8 .372 1.34 35,748.2 1,675.0 1,375.0 スターターン
50 サンダースノー 100 24 357 31 2 0 9 0 346 31 87 4 270 27 .240 0.56 34,758.8 1,400.0 1,661.1 テンカジョウ

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。