種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 ロードカナロア 248 55 544 60 45 7 163 18 336 35 293 32 237 27 .222 2.17 212,277 1,543.8 1,511.1 ベラジオオペラ
2 キズナ 238 64 573 73 66 6 181 30 326 37 364 42 189 28 .269 2.18 204,913.2 1,885.7 1,725.0 サンライズジパング
3 エピファネイア 221 46 525 52 42 3 106 6 377 43 380 42 129 7 .208 1.25 108,768.2 1,819.1 1,657.1 ビザンチンドリーム
4 ドレフォン 167 38 440 43 16 2 104 12 320 29 82 5 343 37 .228 1.39 91,763.9 1,560.0 1,551.4 マテンロウコマンド
5 キタサンブラック 116 26 261 31 38 4 75 10 148 17 174 20 74 6 .224 1.99 91,067 1,720.0 1,683.3 クロワデュノール
6 ドゥラメンテ 182 30 420 34 42 2 125 8 253 24 271 23 138 8 .165 1.24 89,081.2 1,921.7 1,737.5 マスカレードボール
7 ルーラーシップ 152 14 398 16 24 3 94 5 280 8 222 11 157 4 .092 1.34 80,587.9 2,200.0 1,575.0 ヘデントール
8 リオンディーズ 123 23 312 23 9 1 57 8 246 14 140 8 167 14 .187 1.41 68,415.8 1,500.0 1,692.9 ミュージアムマイル
9 リアルスティール 152 36 367 40 17 1 69 7 281 32 156 19 207 21 .237 1.10 66,180.7 1,842.1 1,638.1 カナルビーグル
10 モーリス 174 17 407 19 36 1 107 7 264 11 273 17 131 2 .098 0.90 61,904.7 1,682.4 1,500.0 アルナシーム
11 レイデオロ 121 20 273 24 16 2 35 4 222 18 177 18 90 6 .165 1.20 57,337.3 2,044.4 1,633.3 サンライズアース
12 ゴールドシップ 118 17 319 17 21 2 79 8 219 7 240 13 51 2 .144 1.20 56,030.1 2,238.5 1,750.0 マイネルエンペラー
13 シニスターミニスター 109 27 262 28 5 0 73 7 184 21 4 0 256 28 .248 1.13 48,713.3 0.0 1,657.1 マーブルロック
14 ダイワメジャー 93 12 214 12 10 1 76 4 128 7 117 5 80 3 .129 1.28 46,997.7 1,280.0 1,433.3 アスコリピチェーノ
15 ハーツクライ 87 12 207 13 17 1 94 2 96 10 133 7 65 5 .138 1.26 43,303.4 2,000.0 1,740.0 サフィラ
16 シルバーステート 111 15 289 17 17 2 54 3 218 12 198 13 85 4 .135 0.95 41,598.7 1,676.9 1,450.0 ランスオブカオス
17 ブリックスアンドモルタル 142 27 334 28 7 0 41 4 286 24 213 18 119 9 .190 0.73 41,162 1,766.7 1,800.0 アスクカムオンモア
18 ミッキーアイル 111 15 288 17 7 0 45 4 236 13 123 7 159 10 .135 0.90 39,613.4 1,371.4 1,510.0 ナムラクレア
19 イスラボニータ 103 17 262 19 15 1 54 5 193 13 126 8 134 11 .165 0.97 39,432.3 1,650.0 1,400.0 ニシノエージェント
20 ホッコータルマエ 89 14 250 17 6 1 52 5 192 11 0 0 245 17 .157 1.06 37,393.6 0.0 1,752.9 ブライアンセンス
21 マインドユアビスケッツ 80 12 213 13 9 0 46 5 158 8 41 2 170 11 .150 1.15 36,466.7 1,300.0 1,781.8 ホウオウビスケッツ
22 サトノダイヤモンド 120 15 301 17 16 0 41 3 244 14 177 9 113 5 .125 0.76 36,063.3 2,066.7 1,800.0 サヴォンリンナ
23 ディープインパクト 54 6 105 6 25 1 54 2 26 3 84 6 9 0 .111 1.69 36,001 1,866.7 0.0 ヨーホーレイク
24 ビッグアーサー 82 15 200 16 9 2 42 1 149 13 132 12 67 4 .183 1.07 34,642.5 1,333.3 1,300.0 トウシンマカオ
25 サートゥルナーリア 107 14 228 15 15 2 29 1 184 12 143 9 85 6 .131 0.79 33,279.6 1,888.9 1,566.7 ファンダム
26 ヘニーヒューズ 105 19 246 19 7 0 76 4 163 15 6 0 233 19 .181 0.80 33,159.2 0.0 1,557.9 セラフィックコール
27 デクラレーションオブウォー 92 15 226 16 8 1 28 2 190 13 73 7 144 9 .163 0.88 32,130.2 1,885.7 1,555.6 シランケド
28 ニューイヤーズデイ 84 22 204 26 0 0 29 0 175 26 39 4 165 22 .262 0.95 31,388.7 1,400.0 1,631.8 プラウドフレール
29 ハービンジャー 98 8 238 9 15 0 61 4 162 5 181 8 49 1 .082 0.81 31,267.1 1,750.0 2,100.0 アルマヴェローチェ
30 オルフェーヴル 112 16 280 16 9 1 52 1 219 14 141 10 131 6 .143 0.70 30,798.7 1,780.0 1,850.0 クリノメイ
31 ジャスタウェイ 87 11 222 14 9 0 70 6 143 8 78 5 127 9 .126 0.87 29,815 2,100.0 1,722.2 ジンセイ
32 アドマイヤマーズ 50 5 114 6 11 2 17 2 86 2 63 4 51 2 .100 1.49 29,499.1 1,600.0 1,650.0 エンブロイダリー
33 ファインニードル 41 11 99 13 5 1 22 6 72 6 56 10 43 3 .268 1.79 28,906.8 1,360.0 1,233.3 エイシンフェンサー
34 ブラックタイド 47 9 118 9 7 1 28 1 83 7 58 6 48 2 .191 1.56 28,882.6 2,000.0 1,600.0 エコロヴァルツ
35 アジアエクスプレス 65 12 164 13 6 0 40 4 118 9 23 2 137 11 .185 1.05 27,023.5 1,500.0 1,600.0 ムエックス
36 マクフィ 72 6 194 7 3 2 29 1 162 4 63 3 125 4 .083 0.89 25,370.5 1,866.7 1,500.0 シリウスコルト
37 ナダル 63 19 146 21 6 0 8 1 132 20 10 0 136 21 .302 0.99 24,614 0.0 1,700.0 ホーリーグレイル
38 ルヴァンスレーヴ 87 20 228 21 0 0 9 0 219 21 15 0 213 21 .230 0.69 23,596.4 0.0 1,652.4 マサノユニコーン
39 スクリーンヒーロー 52 7 126 7 14 0 38 2 74 5 73 2 52 5 .135 1.13 23,268.5 2,300.0 1,560.0 マイネルクリソーラ
40 カリフォルニアクローム 77 14 193 14 2 1 13 0 178 13 62 3 131 11 .182 0.75 22,783 1,733.3 1,518.2 ワイドラトゥール
41 パイロ 67 11 169 12 1 0 33 3 135 9 5 0 163 12 .164 0.86 22,734.3 0.0 1,550.0 メイショウハリオ
42 スワーヴリチャード 75 9 168 10 11 0 22 4 135 6 111 9 54 1 .120 0.75 22,098 1,800.0 1,400.0 サブマリーナ
43 タワーオブロンドン 55 5 137 5 5 1 5 0 127 4 73 3 64 2 .091 1.01 21,833 1,266.7 1,350.0 パンジャタワー
44 サンダースノー 76 12 204 14 2 0 17 1 185 13 39 5 162 9 .158 0.71 21,404.1 1,360.0 1,538.9 テンカジョウ
45 マジェスティックウォリアー 74 13 187 13 1 0 36 0 150 13 23 1 151 11 .176 0.73 21,260.3 1,600.0 1,500.0 タガノミスト
46 ダノンレジェンド 69 13 160 15 3 0 30 3 127 12 15 0 143 15 .188 0.77 20,928 0.0 1,460.0 リジル
47 サトノアラジン 71 9 194 10 2 0 28 2 164 8 67 3 121 7 .127 0.74 20,764.2 1,666.7 1,542.9 レディントン
48 モズアスコット 60 12 159 12 6 1 5 0 148 11 51 5 108 7 .200 0.85 20,081.2 1,640.0 1,400.0 ファウストラーゼン
49 ディスクリートキャット 59 9 144 10 5 0 35 2 104 8 40 2 104 8 .153 0.82 19,069.1 1,200.0 1,350.0 シークレットヴァウ
50 リアルインパクト 58 6 148 6 7 0 28 3 113 3 48 3 95 3 .103 0.81 18,452.4 1,600.0 1,800.0 グランドカリナン

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。