種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 ロードカナロア 262 67 738 77 58 9 228 22 452 46 409 40 311 35 .256 2.10 267,273 1,530.0 1,502.9 ベラジオオペラ
2 キズナ 268 85 799 99 89 6 248 36 462 57 522 62 250 32 .317 2.00 259,869.6 1,909.7 1,731.3 ナチュラルライズ
3 キタサンブラック 135 37 373 46 45 5 112 14 216 27 253 33 105 8 .274 2.36 154,353.1 1,757.6 1,687.5 クロワデュノール
4 エピファネイア 248 59 705 67 48 3 150 8 507 56 525 55 157 9 .238 1.09 130,645.3 1,792.7 1,622.2 ビザンチンドリーム
5 ドレフォン 189 52 590 62 19 2 141 17 430 43 117 11 450 50 .275 1.35 123,850.9 1,490.9 1,574.0 ミッキーファイト
6 ドゥラメンテ 194 36 559 44 54 2 170 9 335 33 362 28 184 12 .186 1.28 120,847.9 1,900.0 1,733.3 マスカレードボール
7 ルーラーシップ 167 21 539 23 28 3 125 8 386 12 305 15 209 7 .126 1.30 105,190.9 2,160.0 1,671.4 ヘデントール
8 ゴールドシップ 129 21 436 21 27 3 111 8 298 10 334 16 67 3 .163 1.54 96,310.2 2,181.3 1,566.7 メイショウタバル
9 リアルスティール 172 46 523 56 22 2 106 12 395 42 246 28 272 28 .267 1.15 96,140.8 1,792.9 1,646.4 ヴェローチェエラ
10 モーリス 196 31 568 33 43 1 154 12 371 20 393 26 171 7 .158 0.94 89,160.5 1,630.8 1,514.3 アルナシーム
11 レイデオロ 132 28 398 37 21 4 58 7 319 26 263 30 123 7 .212 1.32 84,708.6 1,990.0 1,642.9 サンライズアース
12 リオンディーズ 137 29 426 29 16 1 76 9 334 19 205 10 216 18 .212 1.23 82,037 1,500.0 1,652.8 ミュージアムマイル
13 ハーツクライ 87 15 270 18 22 1 131 5 117 12 174 11 81 5 .172 1.39 58,681 2,145.5 1,740.0 サフィラ
14 シルバーステート 124 21 410 24 18 2 81 5 311 17 288 19 112 5 .169 0.97 58,308.7 1,621.1 1,400.0 ランスオブカオス
15 ブリックスアンドモルタル 151 34 467 38 8 0 69 7 390 31 301 26 163 11 .225 0.79 57,926.9 1,753.9 1,754.6 ゲルチュタール
16 ダイワメジャー 100 16 307 16 14 1 112 6 181 9 172 7 110 5 .160 1.18 57,459.9 1,257.1 1,420.0 アスコリピチェーノ
17 シニスターミニスター 113 30 338 32 8 0 98 9 232 23 5 0 329 32 .265 1.05 57,453.6 0.0 1,659.4 マーブルロック
18 サートゥルナーリア 126 26 328 28 17 2 35 1 276 25 214 20 114 8 .206 0.89 54,510 1,770.0 1,562.5 ショウヘイ
19 ディープインパクト 55 7 143 7 31 1 81 3 31 3 115 7 13 0 .127 1.96 52,399.8 1,857.1 0.0 ヨーホーレイク
20 ハービンジャー 112 14 342 15 22 0 92 7 228 8 255 12 74 1 .125 0.95 51,435.2 1,800.0 2,100.0 アルマヴェローチェ
21 サトノダイヤモンド 138 22 412 25 19 0 64 4 329 21 242 15 155 7 .159 0.77 51,363.2 1,960.0 1,785.7 アウフヘーベン
22 ブラックタイド 50 11 159 12 10 2 44 2 105 8 80 8 63 3 .220 2.08 50,375.5 2,050.0 1,633.3 カムニャック
23 イスラボニータ 115 19 353 23 19 2 68 6 266 15 180 11 171 12 .165 0.90 50,023.7 1,600.0 1,366.7 ヤマニンアルリフラ
24 ミッキーアイル 123 17 390 20 9 0 68 5 313 15 181 8 201 11 .138 0.83 49,308.4 1,350.0 1,536.4 ナムラクレア
25 デクラレーションオブウォー 99 19 310 23 12 2 43 4 255 17 102 9 195 13 .192 0.99 47,717.7 1,866.7 1,457.7 セキトバイースト
26 ヘニーヒューズ 111 24 321 26 9 0 101 6 211 20 11 0 300 26 .216 0.86 46,570.5 0.0 1,515.4 セラフィックコール
27 マインドユアビスケッツ 90 20 295 21 9 0 60 6 226 15 61 3 231 18 .222 1.03 45,109.9 1,533.3 1,722.2 ホウオウビスケッツ
28 ホッコータルマエ 94 15 310 19 8 1 65 6 237 12 1 0 301 19 .160 0.96 43,940.1 0.0 1,768.4 ブライアンセンス
29 ニューイヤーズデイ 99 27 279 33 1 0 43 2 235 31 65 9 213 24 .273 0.91 43,476.8 1,422.2 1,614.6 プラウドフレール
30 ビッグアーサー 90 18 283 20 10 2 64 1 209 17 190 16 92 4 .200 0.98 42,597.2 1,300.0 1,300.0 トウシンマカオ
31 オルフェーヴル 123 22 381 23 13 1 66 1 302 21 199 12 172 11 .179 0.70 41,736.5 1,750.0 1,763.6 クリノメイ
32 アドマイヤマーズ 65 11 178 15 12 2 21 5 145 8 111 11 67 4 .169 1.31 41,189 1,472.7 1,700.0 エンブロイダリー
33 ジャスタウェイ 94 15 296 18 13 0 94 7 189 11 109 6 166 12 .160 0.89 40,482.3 1,983.3 1,733.3 ジンセイ
34 スクリーンヒーロー 53 12 169 14 21 1 51 6 97 7 100 8 67 6 .226 1.56 39,995.1 2,050.0 1,566.7 コスモフリーゲン
35 ファインニードル 46 12 134 16 9 2 29 7 96 7 80 12 54 4 .261 1.71 38,181.4 1,383.3 1,350.0 エイシンフェンサー
36 ルヴァンスレーヴ 104 29 328 33 0 0 11 0 317 33 25 0 303 33 .279 0.71 35,916.9 0.0 1,636.4 サムシャイン
37 サンダースノー 82 21 281 26 3 0 26 4 252 22 64 7 213 18 .256 0.89 35,220.1 1,514.3 1,552.8 テンカジョウ
38 カリフォルニアクローム 88 22 276 24 2 1 24 2 250 21 99 7 177 17 .250 0.82 34,955.4 1,428.6 1,535.3 ワイドラトゥール
39 ナダル 73 23 209 26 6 0 11 3 192 23 16 0 193 26 .315 0.95 33,668 0.0 1,651.9 クレーキング
40 アジアエクスプレス 70 14 204 15 9 0 54 6 141 9 38 3 162 12 .200 0.99 33,591.8 1,333.3 1,608.3 ムエックス
41 スワーヴリチャード 88 18 249 19 15 0 37 4 197 15 174 14 72 5 .205 0.77 32,702.6 1,757.1 1,440.0 サブマリーナ
42 マクフィ 86 10 274 11 4 2 45 2 225 7 98 4 169 7 .116 0.78 32,616.5 1,700.0 1,428.6 シリウスコルト
43 タワーオブロンドン 78 9 225 11 6 1 11 2 208 8 126 8 99 3 .115 0.86 32,529.3 1,275.0 1,233.3 パンジャタワー
44 マジェスティックウォリアー 82 19 260 20 1 0 57 2 202 18 35 1 209 18 .232 0.80 31,842 1,600.0 1,533.3 ライトウォーリア
45 サトノアラジン 79 12 262 13 2 0 37 2 223 11 92 5 163 8 .152 0.74 28,277.8 1,560.0 1,500.0 レディントン
46 モズアスコット 75 17 237 19 7 1 8 0 222 18 82 5 155 14 .227 0.78 28,269.2 1,640.0 1,385.7 ファウストラーゼン
47 ディスクリートキャット 67 12 199 13 6 0 50 3 143 10 66 3 133 10 .179 0.83 27,013.3 1,200.0 1,280.0 シークレットヴァウ
48 パイロ 74 12 231 13 2 0 47 3 182 10 9 0 221 13 .162 0.75 26,778.9 0.0 1,519.2 メイショウハリオ
49 サトノクラウン 74 8 234 10 2 0 46 5 186 5 151 8 79 0 .108 0.70 25,174 1,850.0 0.0 パレハ
50 リアルインパクト 59 8 192 9 8 0 40 4 144 5 66 4 118 4 .136 0.87 24,768.3 1,550.0 1,800.0 グロリアラウス

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。