種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 ロードカナロア 290 87 998 107 78 11 321 35 599 61 566 64 409 41 .300 1.97 329,753.3 1,551.6 1,490.2 ベラジオオペラ
2 キズナ 306 107 1,091 129 123 9 324 42 644 78 739 84 314 37 .350 1.86 328,457 1,892.9 1,748.7 ナチュラルライズ
3 キタサンブラック 166 48 534 66 60 5 155 24 319 37 379 50 138 11 .289 2.09 199,547.2 1,812.0 1,700.0 クロワデュノール
4 エピファネイア 283 84 992 96 57 3 214 11 721 82 753 80 209 13 .297 1.08 175,264.7 1,780.0 1,684.6 ビザンチンドリーム
5 ドゥラメンテ 200 47 722 59 68 3 212 15 442 41 457 39 250 16 .235 1.35 154,920.6 1,907.7 1,700.0 マスカレードボール
6 ドレフォン 217 59 817 73 31 2 199 19 587 52 180 15 609 57 .272 1.21 151,383.3 1,586.7 1,582.5 ミッキーファイト
7 リアルスティール 187 57 704 75 34 3 145 15 525 57 342 37 354 38 .305 1.22 131,102 1,789.2 1,673.7 ヴェローチェエラ
8 モーリス 229 48 807 53 59 1 215 16 533 36 571 42 229 10 .210 0.95 125,524.1 1,578.6 1,440.0 サンライズアムール
9 ルーラーシップ 175 30 687 32 36 3 154 10 497 19 388 20 265 11 .171 1.22 123,349.5 2,150.0 1,604.6 ヘデントール
10 ゴールドシップ 146 28 605 30 35 3 154 10 416 17 472 24 88 3 .192 1.44 120,941.5 2,104.2 1,566.7 メイショウタバル
11 レイデオロ 154 38 583 52 29 4 85 11 469 37 386 43 179 9 .247 1.34 119,011.7 1,962.8 1,677.8 サンライズアース
12 リオンディーズ 165 42 598 48 21 2 108 12 469 34 308 22 283 25 .255 1.21 115,273.1 1,659.1 1,586.0 ミュージアムマイル
13 サートゥルナーリア 146 44 495 51 24 2 58 9 413 40 340 43 155 8 .301 1.06 88,889.4 1,776.7 1,562.5 ショウヘイ
14 ブリックスアンドモルタル 166 43 661 50 11 0 101 10 549 40 434 36 222 13 .259 0.86 82,363 1,744.4 1,715.4 ゲルチュタール
15 サトノダイヤモンド 160 35 579 40 26 1 93 9 460 30 359 26 202 10 .219 0.89 81,958.9 1,911.5 1,730.0 オールナット
16 ミッキーアイル 137 29 537 37 13 0 109 10 415 27 269 19 255 17 .212 1.02 80,108.8 1,421.1 1,494.1 ナムラクレア
17 ハーツクライ 88 20 353 26 32 1 172 11 149 14 220 16 104 7 .227 1.57 79,370.5 1,981.3 1,757.1 サフィラ
18 シルバーステート 160 29 572 32 22 2 116 7 434 23 405 25 152 7 .181 0.86 79,366.2 1,636.0 1,500.0 ランスオブカオス
19 ディープインパクト 56 10 186 11 42 3 107 5 37 3 154 11 13 0 .179 2.41 77,571.1 1,818.2 0.0 ヨーホーレイク
20 シニスターミニスター 122 38 455 43 9 0 143 13 303 30 7 0 442 43 .311 1.09 76,678.4 0.0 1,630.2 ライオットガール
21 デクラレーションオブウォー 113 24 411 32 18 4 57 5 336 23 148 14 245 17 .212 1.12 72,580.3 1,842.9 1,444.1 シランケド
22 ハービンジャー 122 20 467 24 30 1 120 8 317 15 346 18 101 3 .164 1.02 71,443.9 1,822.2 2,100.0 アルマヴェローチェ
23 スクリーンヒーロー 56 16 226 20 30 2 67 8 129 10 136 13 85 6 .286 2.20 71,047.2 1,853.9 1,566.7 ウインカーネリアン
24 マインドユアビスケッツ 104 31 408 36 13 1 77 8 318 27 89 5 313 31 .298 1.14 68,482.9 1,560.0 1,729.0 ホウオウビスケッツ
25 ダイワメジャー 109 19 396 20 16 1 147 7 233 12 221 8 145 8 .174 1.08 68,085.1 1,275.0 1,337.5 アスコリピチェーノ
26 ブラックタイド 52 14 211 20 13 3 58 4 140 13 103 11 86 5 .269 2.22 66,324.8 2,036.4 1,580.0 カムニャック
27 イスラボニータ 143 23 509 29 23 2 97 7 389 20 276 16 229 13 .161 0.79 65,049.9 1,550.0 1,400.0 ヤマニンアルリフラ
28 ビッグアーサー 104 23 397 27 17 3 86 2 294 22 275 23 119 4 .221 1.06 63,352.5 1,269.6 1,300.0 カンチェンジュンガ
29 ヘニーヒューズ 122 24 415 30 11 1 134 8 270 21 17 0 383 30 .197 0.86 60,679.5 0.0 1,550.0 ペリエール
30 ホッコータルマエ 109 21 407 27 11 1 80 7 316 19 8 0 388 26 .193 0.96 60,560.3 0.0 1,715.4 ナイトオブファイア
31 ジャスタウェイ 99 16 381 24 20 1 125 10 236 13 154 9 200 15 .162 1.01 57,451.1 2,055.6 1,706.7 ミステリーウェイ
32 ルヴァンスレーヴ 130 40 471 49 3 0 17 1 451 48 41 1 430 48 .308 0.77 57,292.9 1,600.0 1,637.5 チュウワクリスエス
33 アドマイヤマーズ 85 18 267 25 16 2 28 7 223 16 179 18 88 7 .212 1.17 57,159 1,477.8 1,628.6 エンブロイダリー
34 ニューイヤーズデイ 111 32 370 41 3 0 67 4 300 37 87 11 281 30 .288 0.88 56,270.8 1,363.6 1,641.7 プラウドフレール
35 オルフェーヴル 138 28 520 31 15 1 93 2 412 28 284 16 223 14 .203 0.69 54,581.6 1,750.0 1,771.4 クリノメイ
36 モズアスコット 97 36 371 44 7 1 16 3 348 40 145 15 226 29 .371 0.97 54,140.7 1,553.3 1,455.2 ファウストラーゼン
37 スワーヴリチャード 103 26 340 29 21 1 53 6 266 22 238 22 95 6 .252 0.88 52,077.6 1,722.7 1,483.3 レガレイラ
38 ファインニードル 58 18 198 23 14 3 46 8 138 12 123 19 75 4 .310 1.50 50,139.5 1,347.4 1,350.0 エイシンフェンサー
39 アジアエクスプレス 79 17 280 20 14 2 75 7 191 11 54 4 222 16 .215 1.08 49,093.3 1,250.0 1,568.8 ムエックス
40 タワーオブロンドン 95 13 342 17 9 2 18 3 315 12 195 11 147 6 .137 0.87 47,664.1 1,254.6 1,250.0 パンジャタワー
41 カリフォルニアクローム 103 27 379 32 3 1 40 3 336 28 137 8 242 24 .262 0.79 46,747.2 1,400.0 1,520.8 ワイドブリザード
42 ナダル 90 29 286 35 7 0 14 5 265 30 23 0 263 35 .322 0.90 46,717.8 0.0 1,650.0 メモリアカフェ
43 サンダースノー 89 27 354 34 3 0 35 4 316 30 83 7 266 26 .303 0.90 45,883.9 1,514.3 1,528.9 テンカジョウ
44 マジェスティックウォリアー 94 22 353 27 3 0 74 5 276 22 46 1 284 25 .234 0.83 45,111.8 1,600.0 1,524.0 タガノミスト
45 パイロ 89 21 316 24 2 0 64 7 250 17 13 0 301 24 .236 0.83 42,677.4 0.0 1,585.4 メイショウハリオ
46 マクフィ 92 13 369 16 8 2 56 2 305 12 131 5 230 11 .141 0.75 39,877 1,640.0 1,454.6 シリウスコルト
47 サトノアラジン 89 16 346 19 2 0 57 3 287 16 124 7 213 12 .180 0.78 39,857 1,657.1 1,483.3 レディントン
48 American Pharoah 38 12 158 16 5 0 34 7 119 9 44 3 114 13 .316 1.73 37,757 1,200.0 1,565.4 ジューンブレア
49 ダノンバラード 74 16 341 20 7 0 94 5 240 15 246 16 85 2 .216 0.86 36,720.4 1,875.0 1,600.0 マイファミリー
50 ダノンレジェンド 75 20 267 22 6 0 56 4 205 18 32 1 230 21 .267 0.77 33,385.2 1,200.0 1,442.9 リジル

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。