種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 ロードカナロア 239 51 479 56 40 7 140 17 299 32 257 30 211 25 .213 2.29 197,068.9 1,546.7 1,512.0 ベラジオオペラ
2 キズナ 233 59 519 65 58 6 164 26 297 33 326 38 174 24 .253 2.12 178,046.7 1,884.2 1,712.5 ショウナンラプンタ
3 エピファネイア 216 39 451 41 36 3 90 4 325 34 322 32 115 6 .181 1.23 95,611.2 1,837.5 1,633.3 ビザンチンドリーム
4 ドレフォン 164 36 400 40 15 2 92 10 293 28 78 5 311 34 .220 1.39 81,880.3 1,560.0 1,544.1 マテンロウコマンド
5 ドゥラメンテ 180 29 377 32 37 2 114 8 226 22 245 22 121 7 .161 1.23 79,539.2 1,900.0 1,757.1 マスカレードボール
6 キタサンブラック 112 20 232 24 33 3 69 8 130 13 153 15 68 5 .179 1.93 77,891.3 1,746.7 1,700.0 クロワデュノール
7 ルーラーシップ 145 14 355 16 22 3 88 5 245 8 197 11 142 4 .097 1.47 76,812.7 2,200.0 1,575.0 ヘデントール
8 リオンディーズ 121 22 293 22 9 1 52 7 232 14 131 7 157 14 .182 1.48 64,482.9 1,542.9 1,692.9 ミュージアムマイル
9 リアルスティール 147 33 329 36 15 1 60 6 254 29 138 17 188 19 .224 1.13 59,899 1,858.8 1,642.1 カナルビーグル
10 レイデオロ 120 18 246 21 16 2 32 3 198 16 158 15 83 6 .150 1.22 52,630.5 2,093.3 1,633.3 サンライズアース
11 モーリス 173 12 372 13 32 1 99 3 241 9 250 12 119 1 .069 0.82 51,129.4 1,683.3 1,800.0 アルナシーム
12 ゴールドシップ 112 14 286 14 19 2 72 7 195 5 216 11 45 2 .125 1.25 50,295.4 2,245.5 1,750.0 マイネルエンペラー
13 シニスターミニスター 107 22 236 23 5 0 65 6 166 17 3 0 231 23 .206 1.08 41,623.1 0.0 1,647.8 マーブルロック
14 ハーツクライ 86 10 184 11 14 1 84 1 86 9 119 7 58 3 .116 1.26 38,858.1 2,000.0 1,900.0 サフィラ
15 イスラボニータ 101 17 236 19 14 1 46 5 176 13 111 8 123 11 .168 1.06 38,376.3 1,650.0 1,400.0 ニシノエージェント
16 ブリックスアンドモルタル 137 21 292 22 7 0 29 3 256 19 185 13 105 8 .153 0.72 35,308.9 1,800.0 1,850.0 アスクカムオンモア
17 ホッコータルマエ 85 13 225 16 6 1 51 5 168 10 0 0 220 16 .153 1.15 35,269.6 0.0 1,750.0 ブライアンセンス
18 ディープインパクト 54 6 94 6 21 1 49 2 24 3 75 6 9 0 .111 1.74 33,841.6 1,866.7 0.0 ヨーホーレイク
19 サトノダイヤモンド 119 15 266 16 14 0 39 3 213 13 156 8 100 5 .126 0.78 33,359.8 2,100.0 1,800.0 サヴォンリンナ
20 マインドユアビスケッツ 80 11 195 12 8 0 41 5 146 7 39 2 154 10 .138 1.15 33,111.9 1,300.0 1,750.0 ホウオウビスケッツ
21 シルバーステート 109 12 260 14 14 1 46 3 200 10 171 11 83 3 .110 0.83 32,745.8 1,654.6 1,400.0 ランスオブカオス
22 ビッグアーサー 78 13 180 14 9 2 37 1 134 11 115 11 64 3 .167 1.16 32,644.1 1,290.9 1,133.3 トウシンマカオ
23 ミッキーアイル 107 12 258 13 7 0 34 2 217 11 107 6 145 7 .112 0.84 32,184.2 1,366.7 1,528.6 ナムラクレア
24 ダイワメジャー 87 11 188 11 7 0 65 4 116 7 99 4 74 3 .126 1.01 31,528 1,200.0 1,433.3 トールキン
25 ヘニーヒューズ 102 18 219 18 7 0 67 4 145 14 6 0 208 18 .176 0.85 31,246.8 0.0 1,555.6 セラフィックコール
26 ニューイヤーズデイ 82 22 191 26 0 0 25 0 166 26 37 4 154 22 .268 1.05 31,028.7 1,400.0 1,631.8 プラウドフレール
27 ハービンジャー 97 8 221 9 15 0 57 4 149 5 168 8 46 1 .082 0.87 30,438.1 1,750.0 2,100.0 アルマヴェローチェ
28 アドマイヤマーズ 48 5 101 6 11 2 17 2 73 2 55 4 46 2 .104 1.67 28,783.1 1,600.0 1,650.0 エンブロイダリー
29 ブラックタイド 46 9 110 9 7 1 25 1 78 7 53 6 45 2 .196 1.73 28,631.6 2,000.0 1,600.0 エコロヴァルツ
30 オルフェーヴル 112 14 249 14 9 1 48 1 192 12 126 9 117 5 .125 0.70 28,102.7 1,844.4 1,840.0 クリノメイ
31 ジャスタウェイ 85 9 199 12 7 0 64 6 128 6 73 4 111 8 .106 0.91 27,931 2,125.0 1,737.5 ジンセイ
32 デクラレーションオブウォー 88 13 203 14 5 1 26 2 172 11 65 7 129 7 .148 0.85 26,796.2 1,885.7 1,642.9 シランケド
33 ファインニードル 40 9 89 11 4 1 20 6 65 4 49 9 40 2 .225 1.85 26,586.8 1,311.1 1,200.0 エイシンフェンサー
34 サートゥルナーリア 106 12 206 13 13 1 28 1 165 11 130 8 76 5 .113 0.67 25,513.4 1,850.0 1,560.0 ファンダム
35 アジアエクスプレス 63 11 147 12 6 0 36 4 105 8 21 2 122 10 .175 1.08 24,391.3 1,500.0 1,550.0 ドンアミティエ
36 ルヴァンスレーヴ 84 19 204 20 0 0 8 0 196 20 11 0 193 20 .226 0.75 22,560.4 0.0 1,645.0 マサノユニコーン
37 ナダル 61 18 129 19 6 0 7 1 116 18 9 0 120 19 .295 1.00 21,851.2 0.0 1,700.0 ホーリーグレイル
38 パイロ 65 10 154 11 1 0 29 3 124 8 4 0 149 11 .154 0.92 21,630.3 0.0 1,563.6 メイショウハリオ
39 カリフォルニアクローム 75 12 168 12 1 1 11 0 156 11 51 3 117 9 .160 0.75 20,237.3 1,733.3 1,477.8 ワイドラトゥール
40 マジェスティックウォリアー 72 12 169 12 1 0 32 0 136 12 17 1 139 10 .167 0.77 19,950.3 1,600.0 1,510.0 タガノミスト
41 ダノンレジェンド 67 12 143 14 3 0 27 3 113 11 12 0 129 14 .179 0.82 19,852 0.0 1,464.3 リジル
42 モズアスコット 56 12 141 12 6 1 5 0 130 11 44 5 97 7 .214 0.98 19,721.2 1,640.0 1,400.0 ファウストラーゼン
43 サンダースノー 76 12 182 14 2 0 15 1 165 13 36 5 144 9 .158 0.70 19,050.1 1,360.0 1,538.9 ベルグラシアス
44 スワーヴリチャード 75 9 153 10 10 0 20 4 123 6 100 9 50 1 .120 0.70 19,028.8 1,800.0 1,400.0 レディネス
45 マクフィ 71 5 176 5 1 1 27 1 148 3 56 2 115 3 .070 0.74 19,014.5 1,800.0 1,600.0 イミグラントソング
46 スクリーンヒーロー 50 6 113 6 13 0 34 1 66 5 63 1 49 5 .120 1.05 18,851.5 2,200.0 1,560.0 コスモフリーゲン
47 サトノアラジン 70 7 174 8 2 0 26 2 146 6 60 3 110 5 .100 0.73 18,360.2 1,666.7 1,560.0 レディントン
48 ヴィクトワールピサ 18 4 41 5 5 2 15 0 21 3 21 3 11 1 .222 2.72 17,602.7 1,666.7 1,600.0 ロングラン
49 ディスクリートキャット 58 9 131 10 5 0 30 2 96 8 36 2 95 8 .155 0.82 17,124.1 1,200.0 1,350.0 シークレットヴァウ
50 リアルインパクト 58 6 131 6 6 0 24 3 101 3 45 3 83 3 .103 0.80 16,708.4 1,600.0 1,800.0 ナムラアトム

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。