種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 キズナ 292 107 1,021 136 96 9 272 34 653 93 624 85 350 39 .366 1.83 294,354.4 1,891.8 1,739.7 ジャスティンミラノ
2 ロードカナロア 297 88 1,032 114 74 5 329 37 629 72 588 72 426 40 .296 1.63 267,156.2 1,598.6 1,470.0 ベラジオオペラ
3 エピファネイア 262 65 901 73 60 9 189 15 652 49 667 62 218 10 .248 1.74 250,695.8 1,825.8 1,530.0 ブローザホーン
4 ドゥラメンテ 231 65 785 78 49 3 214 19 522 56 460 43 311 33 .281 1.16 147,839.2 1,876.7 1,668.2 シュガークン
5 ハービンジャー 166 41 589 52 38 1 150 24 401 27 483 41 79 7 .247 1.60 146,815.9 1,917.1 1,685.7 チェルヴィニア
6 モーリス 227 60 747 66 54 4 185 14 508 48 526 50 212 16 .264 1.12 140,113.9 1,662.0 1,550.0 マテンロウスカイ
7 ルーラーシップ 206 48 742 58 48 3 226 15 468 40 439 35 271 19 .233 1.20 135,795.7 1,765.7 1,618.4 ソウルラッシュ
8 ドレフォン 206 49 812 57 30 1 166 11 616 45 228 4 571 51 .238 1.18 134,221.1 1,475.0 1,637.3 ジオグリフ
9 ハーツクライ 161 37 598 42 55 2 237 17 306 23 396 30 172 11 .230 1.30 115,606.8 1,923.3 1,768.2 ノットゥルノ
10 キタサンブラック 129 45 439 53 32 2 127 14 280 37 320 33 102 16 .349 1.57 111,887.6 1,748.5 1,693.8 ソールオリエンス
11 ディープインパクト 127 18 360 22 61 4 207 8 92 10 282 17 32 0 .142 1.57 110,181.4 1,858.8 0.0 プラダリア
12 リオンディーズ 163 24 607 33 22 3 131 8 454 22 296 14 298 19 .147 1.21 108,321.8 1,885.7 1,471.1 テーオーロイヤル
13 ダイワメジャー 147 30 538 34 28 3 166 7 344 24 314 18 175 14 .204 1.24 100,751 1,461.1 1,471.4 アスコリピチェーノ
14 ゴールドシップ 137 34 570 42 27 3 174 14 369 25 450 34 96 6 .248 1.22 92,147.5 2,102.9 1,916.7 コガネノソラ
15 ジャスタウェイ 123 33 473 39 29 2 135 11 309 26 222 18 233 19 .268 1.35 91,719.6 1,866.7 1,705.3 ヤマニンウルス
16 ヘニーヒューズ 146 33 488 41 13 0 148 12 327 29 21 2 463 39 .226 1.06 85,681.2 1,200.0 1,474.4 アマンテビアンコ
17 キングカメハメハ 66 11 226 14 57 3 106 8 63 3 121 6 90 8 .167 2.21 80,420.1 2,066.7 1,712.5 シュトルーヴェ
18 リアルスティール 149 41 506 49 13 1 107 8 386 40 263 28 243 21 .275 0.93 76,480.4 1,760.7 1,581.0 チカッパ
19 ミッキーアイル 111 21 400 28 16 1 96 8 288 19 201 12 185 13 .189 1.24 75,676 1,416.7 1,384.6 ナムラクレア
20 イスラボニータ 128 27 443 33 16 3 80 8 347 22 228 22 201 9 .211 1.06 74,987.7 1,627.3 1,355.6 トゥードジボン
21 シニスターミニスター 118 35 442 43 8 0 95 3 339 40 5 0 428 42 .297 1.08 70,053.3 0.0 1,598.8 キングズソード
22 シルバーステート 144 29 504 33 23 1 79 6 402 26 341 24 159 9 .201 0.87 69,122.3 1,858.3 1,494.4 ショウナンバシット
23 サトノダイヤモンド 120 29 428 33 13 1 61 7 354 25 265 23 160 10 .242 0.95 62,698.3 1,821.7 1,740.0 シンリョクカ
24 ビッグアーサー 115 17 414 21 16 2 81 7 317 12 219 13 189 7 .148 0.91 57,382.2 1,184.6 1,085.7 トウシンマカオ
25 オルフェーヴル 144 27 472 29 23 1 102 5 347 23 250 15 192 8 .188 0.72 57,164.5 1,793.3 1,687.5 ロスコフ
26 マジェスティックウォリアー 132 25 471 30 6 1 82 6 383 23 45 0 412 30 .189 0.79 57,155.5 0.0 1,660.0 ラムジェット
27 スワーヴリチャード 91 19 283 21 23 2 33 4 227 15 208 17 74 4 .209 1.03 51,836.8 1,723.5 1,500.0 スウィープフィート
28 アジアエクスプレス 86 15 313 20 6 2 64 5 243 13 61 6 245 14 .174 1.07 50,949.6 1,166.7 1,475.0 ピューロマジック
29 スクリーンヒーロー 68 15 257 18 17 0 79 5 161 13 150 13 100 5 .221 1.34 50,234.7 1,800.0 1,480.0 ウインカーネリアン
30 ブリックスアンドモルタル 114 32 406 39 7 0 26 3 373 36 287 33 119 6 .281 0.77 48,609.2 1,757.6 1,666.7 アンモシエラ
31 ホッコータルマエ 111 23 397 25 6 0 72 6 319 19 11 0 374 25 .207 0.79 48,537.3 0.0 1,728.0 カシマエスパーダ
32 レイデオロ 122 26 410 31 10 0 32 8 368 23 272 22 137 9 .213 0.71 47,473.8 1,972.7 1,788.9 サンライズアース
33 コパノリッキー 85 20 335 25 1 0 89 9 245 16 37 1 298 24 .235 0.98 45,705.9 2,000.0 1,545.8 ペプチドソレイユ
34 ディスクリートキャット 76 20 262 23 7 1 67 7 188 15 89 9 172 14 .263 1.06 44,457.3 1,311.1 1,357.1 エイシンワンド
35 ダノンレジェンド 71 25 235 33 5 1 44 3 186 29 32 1 203 32 .352 1.11 43,365.8 1,200.0 1,376.6 サヨノネイチヤ
36 リアルインパクト 79 23 279 27 14 1 41 4 224 22 105 7 171 20 .291 0.92 40,281.6 1,428.6 1,655.0 モズメイメイ
37 キンシャサノキセキ 97 12 388 13 10 0 97 2 281 11 146 4 235 9 .124 0.73 38,859.4 1,250.0 1,366.7 ペアポルックス
38 マインドユアビスケッツ 105 19 381 23 2 1 40 3 339 19 89 10 290 13 .181 0.67 38,668.3 1,640.0 1,596.2 ホウオウビスケッツ
39 マクフィ 83 11 282 15 6 1 63 3 213 11 85 2 184 11 .133 0.82 37,693.5 1,400.0 1,590.9 ヴァルツァーシャル
40 ニューイヤーズデイ 94 26 305 32 1 0 16 2 288 30 75 5 230 27 .277 0.71 36,677.5 1,640.0 1,585.2 エートラックス
41 デクラレーションオブウォー 105 20 365 24 8 0 34 3 323 21 145 10 215 14 .190 0.62 35,960.3 1,760.0 1,414.3 ドクタードリトル
42 パイロ 83 18 261 20 4 0 72 3 185 17 13 0 244 20 .217 0.71 32,657.2 0.0 1,602.5 ランリョウオー
43 バゴ 67 11 206 12 4 1 30 3 172 8 140 10 58 1 .164 0.81 29,988.5 1,660.0 1,800.0 ステラヴェローチェ
44 パレスマリス 6 4 19 5 6 2 3 0 10 3 7 2 12 3 .667 9.03 29,867.7 1,600.0 1,366.7 ジャンタルマンタル
45 ロゴタイプ 55 10 222 11 8 1 23 3 191 7 110 4 106 7 .182 0.98 29,724.1 1,225.0 1,592.9 ミトノオー
46 サトノアラジン 83 18 310 19 7 0 54 1 249 18 139 8 163 11 .217 0.64 29,512.9 1,650.0 1,427.3 プリモカリーナ
47 ファインニードル 64 16 205 21 4 0 31 6 170 15 134 15 71 6 .250 0.82 28,944 1,400.0 1,266.7 クルゼイロドスル
48 ダノンバラード 60 16 244 17 11 0 57 4 176 13 189 12 54 5 .267 0.87 28,626.1 1,583.3 1,640.0 ミシシッピテソーロ
49 サンダースノー 76 20 290 26 1 0 3 0 286 26 66 3 224 23 .263 0.67 28,250.8 1,333.3 1,691.3 テンカジョウ
50 アルアイン 58 10 197 11 6 1 10 2 181 8 124 6 73 5 .172 0.88 28,168.5 1,433.3 1,500.0 コスモキュランダ

ベータ版について

netkeibaオーナーズベータ版をご利用いただきありがとうございます。
現在、ベータ版として全ての機能を無料公開中ですが、正式版のリリースに伴い一部の機能を有料化する可能性がございます。
大変恐縮ではございますが、ご了承ください。

サービスについての詳細は、netkeibaオーナーズについてをご覧ください。