種牡馬リーディング

順位
馬名
出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート
勝馬
EI
入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
順位変動
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
出走
勝利
1 シニスターミニスター 184 96 1,244 172 79 15 471 72 694 85 0 0 1,244 172 .522 2.46 84,023.6 0.0 1,398.3 グランブリッジ
2 マジェスティックウォリアー 224 116 1,693 186 69 12 473 53 1,151 121 1 0 1,692 186 .518 1.71 71,120.8 0.0 1,410.7 ラムジェット
3 ホッコータルマエ 249 140 1,677 235 63 9 584 76 1,030 150 0 0 1,677 235 .562 1.52 70,149.2 0.0 1,403.1 カシマエスパーダ
4 エスポワールシチー 212 105 1,540 208 52 3 628 83 860 122 0 0 1,540 208 .495 1.60 62,834.1 0.0 1,287.3 スマイルウィ
5 ヘニーヒューズ 196 93 1,239 165 68 4 470 57 701 104 0 0 1,239 165 .474 1.68 60,971 0.0 1,376.9 アマンテビアンコ
6 アジアエクスプレス 217 112 1,516 201 55 4 482 66 979 131 0 0 1,516 201 .516 1.40 56,261.4 0.0 1,349.2 ピューロマジック
7 パイロ 210 103 1,580 153 79 8 406 40 1,095 105 0 0 1,580 153 .490 1.25 48,751.8 0.0 1,408.4 クインズメリッサ
8 ダノンレジェンド 175 102 1,272 170 58 14 387 52 827 104 0 0 1,272 170 .583 1.41 45,941.6 0.0 1,348.0 サヨノネイチヤ
9 コパノリッキー 202 97 1,401 175 41 6 336 53 1,024 116 0 0 1,401 175 .480 1.16 43,588.2 0.0 1,354.6 シンメデージー
10 ドレフォン 154 91 1,074 177 50 7 314 41 710 129 0 0 1,074 177 .591 1.42 40,552.9 0.0 1,397.0 ミッキーファイト
11 フリオーソ 177 87 1,541 148 45 2 408 46 1,088 100 0 0 1,541 148 .492 1.23 40,404.8 0.0 1,403.7 クロジシジョー
12 キズナ 149 79 1,054 134 29 4 306 32 719 98 1 0 1,053 134 .530 1.45 40,191.8 0.0 1,481.1 ジャスティンミラノ
13 スマートファルコン 130 58 937 111 35 3 301 34 601 74 0 0 937 111 .446 1.55 37,501.4 0.0 1,301.0 シャマル
14 ロードカナロア 208 107 1,504 212 43 0 426 49 1,035 163 3 0 1,501 212 .514 0.95 36,661.2 0.0 1,381.5 ベラジオオペラ
15 モーニン 148 77 833 110 66 8 189 16 578 86 0 0 833 110 .520 1.29 35,371.3 0.0 1,272.9 ブルーサン
16 キンシャサノキセキ 177 83 1,452 133 35 0 434 34 983 99 1 0 1,451 133 .469 0.89 29,255.6 0.0 1,398.0 ペアポルックス
17 ベストウォーリア 172 73 1,150 114 28 3 237 21 885 90 0 0 1,150 114 .424 0.91 28,954.7 0.0 1,282.2 ジョージテソーロ
18 ドゥラメンテ 132 66 890 132 20 2 248 32 622 98 1 0 889 132 .500 1.12 27,337.7 0.0 1,388.9 ルガル
19 リアルスティール 78 37 458 64 6 3 77 18 375 43 1 0 457 64 .474 1.74 25,198.3 0.0 1,392.5 レーベンスティール
20 カレンブラックヒル 143 68 1,149 139 36 4 321 34 792 101 2 0 1,147 139 .476 0.95 25,120.2 0.0 1,365.2 ジュンウィンダム
21 アメリカンペイトリオット 161 67 1,038 110 28 3 205 14 805 93 1 0 1,037 110 .416 0.83 24,908.5 0.0 1,344.3 エコロレジーナ
22 ハーツクライ 99 40 775 74 28 4 196 19 551 51 2 0 773 74 .404 1.35 24,889 0.0 1,464.7 ノットゥルノ
23 ストロングリターン 150 65 1,184 122 22 5 302 39 860 78 1 0 1,183 122 .433 0.89 24,875.8 0.0 1,412.6 エクセスリターン
24 ディスクリートキャット 160 71 1,247 119 22 0 289 36 936 83 1 0 1,246 119 .444 0.78 23,159.7 0.0 1,331.3 エイシンワンド
25 リオンディーズ 149 77 1,215 150 15 2 226 38 974 110 3 0 1,212 150 .517 0.83 22,940.3 0.0 1,349.0 テーオーロイヤル
26 トゥザワールド 138 69 1,314 128 17 1 251 21 1,046 106 1 0 1,313 128 .500 0.87 22,294.4 0.0 1,318.6 マコトロクサノホコ
27 マクフィ 120 60 846 102 14 3 201 25 631 74 0 0 846 102 .500 1.00 22,260.9 0.0 1,392.8 ヴァルツァーシャル
28 ロージズインメイ 97 42 965 85 21 1 294 31 650 53 0 0 965 85 .433 1.22 21,953.2 0.0 1,451.2 マイネルディレクト
29 キングカメハメハ 40 21 283 34 20 1 136 23 127 10 1 0 282 34 .525 2.91 21,611.2 0.0 1,508.8 ペプチドナイル
30 ルーラーシップ 156 72 1,356 121 34 0 286 20 1,036 101 2 0 1,354 121 .462 0.74 21,383.8 0.0 1,433.8 ヘデントール
31 オルフェーヴル 148 53 1,131 92 28 3 230 18 873 71 2 1 1,129 91 .358 0.77 21,088.7 1,700.0 1,426.8 マコトヴェリーキー
32 ダンカーク 150 78 1,311 134 16 0 289 35 1,006 99 0 0 1,311 134 .520 0.72 20,046.9 0.0 1,378.6 メイショウテンスイ
33 ラニ 102 49 885 84 13 5 179 19 693 60 0 0 885 84 .480 1.05 19,859.2 0.0 1,430.0 フークピグマリオン
34 リーチザクラウン 56 23 453 42 11 3 104 9 338 30 0 0 453 42 .411 1.84 19,093.8 0.0 1,492.1 アーテルアストレア
35 タリスマニック 95 54 676 99 11 1 211 32 454 66 0 0 676 99 .568 1.03 18,095.2 0.0 1,385.9 サウザンサニー
36 ジャスタウェイ 120 52 1,014 87 22 2 253 23 739 62 0 0 1,014 87 .433 0.81 18,034.4 0.0 1,432.2 ヤマニンウルス
37 メイショウボーラー 140 59 1,174 104 9 0 293 21 872 83 0 0 1,174 104 .421 0.67 17,418.6 0.0 1,335.9 メイショウコガシラ
38 ラブリーデイ 112 51 994 89 18 4 187 25 789 60 1 1 993 88 .455 0.83 17,296.8 1,700.0 1,364.1 ゾンニッヒ
39 ニューイヤーズデイ 55 31 237 45 13 2 62 10 162 33 0 0 237 45 .564 1.64 16,746.1 0.0 1,329.6 エートラックス
40 トビーズコーナー 76 34 503 61 21 3 114 12 368 46 0 0 503 61 .447 1.15 16,276.3 0.0 1,364.4 アイファーエポック
40 ミッキーアイル 105 50 853 67 19 2 150 11 684 54 1 0 852 67 .476 0.84 16,276.3 0.0 1,250.9 ナムラクレア
42 Lemon Drop Kid 3 3 44 6 2 2 13 0 29 4 0 0 44 6 1.00 29.18 16,249.5 0.0 1,383.3 レモンポップ
43 アイルハヴアナザー 70 35 732 49 34 1 294 17 404 31 0 0 732 49 .500 1.23 16,040.6 0.0 1,504.5 ウインマーベル
44 ダイワメジャー 121 43 1,152 70 22 2 206 8 924 60 4 0 1,148 70 .355 0.71 16,006.7 0.0 1,375.6 アスコリピチェーノ
45 ワールドエース 158 46 1,283 62 12 0 266 13 1,005 49 0 0 1,283 62 .291 0.54 15,959.1 0.0 1,424.5 ジュンブロッサム
46 マインドユアビスケッツ 115 62 870 104 5 0 168 19 697 85 1 0 869 104 .539 0.74 15,834.7 0.0 1,401.1 ホウオウビスケッツ
47 エピカリス 63 27 407 38 10 2 44 5 353 31 0 0 407 38 .429 1.35 15,785.1 0.0 1,311.3 サントノーレ
48 キタサンブラック 59 31 403 71 8 0 106 17 289 54 0 0 403 71 .525 1.42 15,576.5 0.0 1,464.1 ソールオリエンス
49 ベルシャザール 98 36 939 62 17 2 250 17 672 43 0 0 939 62 .367 0.85 15,465.7 0.0 1,480.7 グランコージー
50 モンテロッソ 87 40 817 74 10 0 206 17 601 57 0 0 817 74 .460 0.95 15,328.6 0.0 1,430.7 ラストストーリー

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。