順位
|
馬名
|
出走
頭数 |
勝馬
頭数 |
出走
回数 |
勝利
回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート |
勝馬
率 |
EI
|
入着賞金
(万円) |
平均距離
(芝) |
平均距離
(ダ) |
代表馬
|
順位変動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
|||||||||||||
1 | シニスターミニスター | 190 | 103 | 1,343 | 188 | 89 | 15 | 507 | 76 | 747 | 97 | 0 | 0 | 1,343 | 188 | .542 | 2.43 | 91,409.1 | 0.0 | 1,388.5 | グランブリッジ | → |
2 | マジェスティックウォリアー | 229 | 125 | 1,830 | 208 | 77 | 14 | 502 | 57 | 1,251 | 137 | 1 | 0 | 1,829 | 208 | .546 | 1.70 | 76,980.1 | 0.0 | 1,413.5 | ラムジェット | ↑ |
3 | ホッコータルマエ | 256 | 149 | 1,817 | 259 | 73 | 9 | 636 | 87 | 1,108 | 163 | 0 | 0 | 1,817 | 259 | .582 | 1.50 | 75,660.9 | 0.0 | 1,405.9 | カシマエスパーダ | ↓ |
4 | ヘニーヒューズ | 201 | 101 | 1,336 | 180 | 73 | 5 | 513 | 62 | 750 | 113 | 0 | 0 | 1,336 | 180 | .502 | 1.83 | 72,749.8 | 0.0 | 1,371.6 | タガノビューティー | → |
5 | エスポワールシチー | 217 | 112 | 1,661 | 226 | 56 | 3 | 682 | 87 | 923 | 136 | 0 | 0 | 1,661 | 226 | .516 | 1.59 | 68,114.5 | 0.0 | 1,289.4 | スマイルウィ | → |
6 | アジアエクスプレス | 222 | 123 | 1,638 | 218 | 60 | 4 | 512 | 68 | 1,066 | 146 | 0 | 0 | 1,638 | 218 | .554 | 1.37 | 59,953.8 | 0.0 | 1,344.6 | ピューロマジック | → |
7 | パイロ | 214 | 107 | 1,699 | 168 | 87 | 9 | 444 | 45 | 1,168 | 114 | 0 | 0 | 1,699 | 168 | .500 | 1.35 | 56,999.4 | 0.0 | 1,415.7 | ベルピット | → |
8 | ダノンレジェンド | 179 | 108 | 1,374 | 184 | 65 | 15 | 426 | 57 | 883 | 112 | 0 | 0 | 1,374 | 184 | .603 | 1.42 | 50,320.4 | 0.0 | 1,351.6 | サヨノネイチヤ | → |
9 | コパノリッキー | 207 | 100 | 1,509 | 185 | 43 | 7 | 367 | 53 | 1,099 | 125 | 0 | 0 | 1,509 | 185 | .483 | 1.14 | 46,464.5 | 0.0 | 1,355.6 | シンメデージー | → |
10 | キズナ | 151 | 84 | 1,122 | 145 | 34 | 4 | 335 | 37 | 753 | 104 | 1 | 0 | 1,121 | 145 | .556 | 1.50 | 44,642.8 | 0.0 | 1,486.7 | ジャスティンミラノ | ↑ |
11 | ドレフォン | 161 | 96 | 1,184 | 196 | 55 | 7 | 351 | 47 | 778 | 142 | 0 | 0 | 1,184 | 196 | .596 | 1.39 | 44,139.1 | 0.0 | 1,400.8 | ミッキーファイト | ↓ |
12 | フリオーソ | 180 | 89 | 1,633 | 157 | 49 | 2 | 433 | 51 | 1,151 | 104 | 0 | 0 | 1,633 | 157 | .494 | 1.22 | 43,377.4 | 0.0 | 1,405.1 | クロジシジョー | → |
13 | モーニン | 155 | 80 | 918 | 119 | 72 | 8 | 209 | 19 | 637 | 92 | 0 | 0 | 918 | 119 | .516 | 1.26 | 38,730.9 | 0.0 | 1,280.0 | ブルーサン | ↑ |
14 | スマートファルコン | 132 | 61 | 1,015 | 119 | 37 | 3 | 328 | 35 | 650 | 81 | 0 | 0 | 1,015 | 119 | .462 | 1.48 | 38,723.8 | 0.0 | 1,298.4 | シャマル | ↓ |
15 | ロードカナロア | 213 | 112 | 1,610 | 225 | 43 | 0 | 453 | 51 | 1,114 | 174 | 3 | 0 | 1,607 | 225 | .526 | 0.92 | 38,631.5 | 0.0 | 1,386.2 | ベラジオオペラ | → |
16 | キンシャサノキセキ | 180 | 89 | 1,559 | 148 | 39 | 0 | 461 | 42 | 1,059 | 106 | 1 | 0 | 1,558 | 148 | .494 | 0.90 | 31,904.7 | 0.0 | 1,392.0 | ペアポルックス | ↑ |
17 | ベストウォーリア | 180 | 76 | 1,253 | 123 | 33 | 3 | 255 | 22 | 965 | 98 | 0 | 0 | 1,253 | 123 | .422 | 0.89 | 31,577.6 | 0.0 | 1,285.1 | ジョージテソーロ | ↓ |
18 | ドゥラメンテ | 136 | 71 | 948 | 139 | 21 | 2 | 261 | 34 | 666 | 103 | 1 | 0 | 947 | 139 | .522 | 1.08 | 29,004.3 | 0.0 | 1,385.2 | ルガル | → |
19 | リアルスティール | 82 | 39 | 506 | 68 | 7 | 3 | 81 | 19 | 418 | 46 | 1 | 0 | 505 | 68 | .476 | 1.76 | 28,526.6 | 0.0 | 1,395.9 | チカッパ | → |
20 | ハーツクライ | 100 | 40 | 836 | 75 | 30 | 4 | 216 | 20 | 590 | 51 | 2 | 0 | 834 | 75 | .400 | 1.41 | 27,942.5 | 0.0 | 1,468.5 | ドウデュース | → |
21 | アメリカンペイトリオット | 174 | 72 | 1,155 | 117 | 36 | 3 | 217 | 15 | 902 | 99 | 1 | 0 | 1,154 | 117 | .414 | 0.80 | 27,429 | 0.0 | 1,341.6 | ニシノコウダイ | → |
22 | カレンブラックヒル | 145 | 71 | 1,248 | 146 | 40 | 4 | 354 | 36 | 854 | 106 | 2 | 0 | 1,246 | 146 | .490 | 0.94 | 27,052.6 | 0.0 | 1,363.6 | ジュンウィンダム | → |
23 | キタサンブラック | 59 | 33 | 431 | 76 | 9 | 1 | 117 | 17 | 305 | 58 | 0 | 0 | 431 | 76 | .559 | 2.24 | 26,072.9 | 0.0 | 1,475.0 | ウィルソンテソーロ | → |
24 | ストロングリターン | 150 | 66 | 1,262 | 127 | 26 | 5 | 323 | 39 | 913 | 83 | 1 | 0 | 1,261 | 127 | .440 | 0.88 | 25,962.6 | 0.0 | 1,413.7 | エクセスリターン | → |
25 | ディスクリートキャット | 164 | 76 | 1,335 | 128 | 23 | 0 | 309 | 37 | 1,003 | 91 | 1 | 0 | 1,334 | 128 | .463 | 0.76 | 24,466.1 | 0.0 | 1,329.1 | エイシンワンド | → |
26 | リオンディーズ | 155 | 78 | 1,317 | 154 | 15 | 2 | 246 | 38 | 1,056 | 114 | 3 | 0 | 1,314 | 154 | .503 | 0.78 | 23,813.5 | 0.0 | 1,349.0 | テーオーロイヤル | → |
27 | マクフィ | 121 | 62 | 904 | 108 | 15 | 3 | 218 | 27 | 671 | 78 | 0 | 0 | 904 | 108 | .512 | 0.99 | 23,757.8 | 0.0 | 1,392.6 | ヴァルツァーシャル | → |
28 | ロージズインメイ | 100 | 47 | 1,039 | 96 | 24 | 1 | 312 | 32 | 703 | 63 | 0 | 0 | 1,039 | 96 | .470 | 1.19 | 23,502.2 | 0.0 | 1,452.6 | マイネルディレクト | ↑ |
29 | トゥザワールド | 143 | 70 | 1,408 | 133 | 19 | 1 | 264 | 21 | 1,125 | 111 | 1 | 0 | 1,407 | 133 | .490 | 0.83 | 23,380.8 | 0.0 | 1,321.3 | マコトロクサノホコ | ↓ |
30 | オルフェーヴル | 150 | 58 | 1,226 | 102 | 31 | 3 | 246 | 20 | 949 | 79 | 2 | 1 | 1,224 | 101 | .387 | 0.76 | 22,609.9 | 1,700.0 | 1,421.2 | マコトヴェリーキー | → |
31 | ルーラーシップ | 161 | 74 | 1,474 | 128 | 34 | 0 | 313 | 21 | 1,127 | 107 | 2 | 0 | 1,472 | 128 | .460 | 0.71 | 22,428.1 | 0.0 | 1,432.1 | ヘデントール | → |
32 | キングカメハメハ | 40 | 21 | 298 | 37 | 20 | 1 | 147 | 26 | 131 | 10 | 1 | 0 | 297 | 37 | .525 | 2.79 | 22,061.6 | 0.0 | 1,510.8 | ペプチドナイル | → |
33 | ラニ | 102 | 51 | 942 | 90 | 14 | 5 | 199 | 21 | 729 | 64 | 0 | 0 | 942 | 90 | .500 | 1.07 | 21,464.6 | 0.0 | 1,425.2 | バトゥーキ | → |
34 | ダンカーク | 152 | 81 | 1,406 | 140 | 17 | 0 | 316 | 36 | 1,073 | 104 | 0 | 0 | 1,406 | 140 | .533 | 0.71 | 21,293.2 | 0.0 | 1,380.9 | カピリナ | → |
35 | ジャスタウェイ | 123 | 55 | 1,088 | 95 | 23 | 3 | 274 | 24 | 791 | 68 | 0 | 0 | 1,088 | 95 | .447 | 0.83 | 20,263.8 | 0.0 | 1,437.9 | ヤマニンウルス | ↑ |
36 | ニューイヤーズデイ | 58 | 34 | 274 | 53 | 16 | 3 | 65 | 10 | 193 | 40 | 0 | 0 | 274 | 53 | .586 | 1.76 | 20,157.6 | 0.0 | 1,332.6 | エートラックス | → |
37 | ブリックスアンドモルタル | 52 | 30 | 259 | 57 | 10 | 2 | 31 | 7 | 218 | 48 | 0 | 0 | 259 | 57 | .577 | 1.94 | 19,981.1 | 0.0 | 1,462.8 | アンモシエラ | ↓ |
38 | タリスマニック | 97 | 58 | 735 | 106 | 14 | 2 | 223 | 32 | 498 | 72 | 0 | 0 | 735 | 106 | .598 | 1.02 | 19,609 | 0.0 | 1,374.5 | サウザンサニー | → |
39 | リーチザクラウン | 58 | 23 | 482 | 42 | 11 | 3 | 110 | 9 | 361 | 30 | 0 | 0 | 482 | 42 | .397 | 1.69 | 19,315.8 | 0.0 | 1,492.1 | アーテルアストレア | ↓ |
40 | ワールドエース | 166 | 48 | 1,388 | 66 | 13 | 0 | 279 | 14 | 1,096 | 52 | 0 | 0 | 1,388 | 66 | .289 | 0.56 | 18,404.1 | 0.0 | 1,427.6 | ジュンブロッサム | ↑ |
41 | メイショウボーラー | 141 | 60 | 1,252 | 108 | 9 | 0 | 311 | 24 | 932 | 84 | 0 | 0 | 1,252 | 108 | .426 | 0.66 | 18,334.9 | 0.0 | 1,335.4 | メイショウコガシラ | ↓ |
42 | ラブリーデイ | 113 | 52 | 1,064 | 92 | 20 | 4 | 208 | 26 | 836 | 62 | 1 | 1 | 1,063 | 91 | .460 | 0.81 | 18,137.2 | 1,700.0 | 1,360.9 | ゾンニッヒ | → |
43 | ミッキーアイル | 106 | 50 | 923 | 70 | 24 | 3 | 162 | 13 | 737 | 54 | 1 | 0 | 922 | 70 | .472 | 0.86 | 17,970.1 | 0.0 | 1,250.4 | ナムラクレア | → |
44 | アイルハヴアナザー | 70 | 37 | 774 | 53 | 37 | 1 | 315 | 19 | 422 | 33 | 0 | 0 | 774 | 53 | .529 | 1.28 | 17,707.3 | 0.0 | 1,507.9 | ウインマーベル | ↑ |
45 | マインドユアビスケッツ | 117 | 65 | 956 | 110 | 5 | 0 | 193 | 23 | 758 | 87 | 1 | 0 | 955 | 110 | .556 | 0.76 | 17,645.8 | 0.0 | 1,408.3 | ホウオウビスケッツ | → |
46 | デクラレーションオブウォー | 92 | 54 | 645 | 105 | 11 | 3 | 124 | 18 | 510 | 84 | 2 | 0 | 643 | 105 | .587 | 0.97 | 17,637.2 | 0.0 | 1,346.3 | シランケド | ↓ |
47 | エピカリス | 66 | 29 | 452 | 42 | 13 | 2 | 50 | 5 | 389 | 35 | 0 | 0 | 452 | 42 | .439 | 1.29 | 16,788.4 | 0.0 | 1,319.8 | サントノーレ | ↑ |
48 | ダイワメジャー | 125 | 48 | 1,235 | 76 | 22 | 2 | 219 | 8 | 994 | 66 | 4 | 0 | 1,231 | 76 | .384 | 0.68 | 16,766.7 | 0.0 | 1,381.5 | アスコリピチェーノ | → |
49 | トビーズコーナー | 77 | 35 | 542 | 63 | 25 | 3 | 122 | 12 | 395 | 48 | 0 | 0 | 542 | 63 | .455 | 1.10 | 16,684.3 | 0.0 | 1,362.4 | リケアマロン | ↓ |
50 | ビーチパトロール | 123 | 51 | 1,146 | 98 | 31 | 1 | 187 | 14 | 928 | 83 | 1 | 0 | 1,145 | 98 | .415 | 0.67 | 16,306.6 | 0.0 | 1,393.4 | サンマルパトロール | ↑ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。