順位
|
馬名
|
出走
頭数 |
勝馬
頭数 |
出走
回数 |
勝利
回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート |
勝馬
率 |
EI
|
入着賞金
(万円) |
平均距離
(芝) |
平均距離
(ダ) |
代表馬
|
順位変動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
出走
|
勝利
|
|||||||||||||
1 | ホッコータルマエ | 246 | 106 | 1,423 | 162 | 76 | 8 | 503 | 70 | 844 | 84 | 1 | 0 | 1,422 | 162 | .431 | 1.67 | 60,816.6 | 0.0 | 1,411.2 | ブライアンセンス | → |
2 | キズナ | 123 | 64 | 756 | 100 | 31 | 7 | 254 | 28 | 471 | 65 | 4 | 0 | 752 | 100 | .520 | 2.92 | 53,217.2 | 0.0 | 1,531.7 | ナチュラルライズ | → |
3 | コパノリッキー | 207 | 102 | 1,304 | 169 | 40 | 9 | 381 | 40 | 883 | 120 | 0 | 0 | 1,304 | 169 | .493 | 1.62 | 49,679.6 | 0.0 | 1,388.5 | ジュゲムーン | → |
4 | ドレフォン | 153 | 68 | 992 | 122 | 41 | 10 | 265 | 31 | 686 | 81 | 0 | 0 | 992 | 122 | .444 | 2.17 | 49,015.4 | 0.0 | 1,384.8 | ミッキーファイト | → |
5 | パイロ | 189 | 86 | 1,174 | 128 | 49 | 7 | 393 | 38 | 732 | 83 | 0 | 0 | 1,174 | 128 | .455 | 1.69 | 47,272.5 | 0.0 | 1,417.8 | メイショウハリオ | → |
6 | シニスターミニスター | 174 | 83 | 969 | 153 | 46 | 2 | 335 | 57 | 588 | 94 | 0 | 0 | 969 | 153 | .477 | 1.69 | 43,426.4 | 0.0 | 1,366.1 | マーブルロック | ↑ |
7 | ヘニーヒューズ | 174 | 93 | 957 | 153 | 45 | 4 | 322 | 49 | 590 | 100 | 0 | 0 | 957 | 153 | .534 | 1.68 | 43,369.7 | 0.0 | 1,326.3 | ペリエール | ↓ |
8 | アジアエクスプレス | 200 | 86 | 1,231 | 126 | 34 | 3 | 329 | 31 | 868 | 92 | 0 | 0 | 1,231 | 126 | .430 | 1.43 | 42,281.2 | 0.0 | 1,336.4 | ムエックス | → |
9 | スマートファルコン | 122 | 45 | 763 | 80 | 22 | 7 | 224 | 23 | 517 | 50 | 0 | 0 | 763 | 80 | .369 | 2.21 | 39,895.2 | 0.0 | 1,316.6 | シャマル | → |
10 | エスポワールシチー | 189 | 78 | 1,196 | 120 | 35 | 3 | 471 | 48 | 690 | 69 | 0 | 0 | 1,196 | 120 | .413 | 1.38 | 38,706.9 | 0.0 | 1,321.1 | イグナイター | ↑ |
11 | マジェスティックウォリアー | 208 | 99 | 1,302 | 163 | 43 | 2 | 375 | 42 | 884 | 119 | 0 | 0 | 1,302 | 163 | .476 | 1.24 | 38,161 | 0.0 | 1,420.8 | タガノミスト | ↓ |
12 | ダノンレジェンド | 164 | 80 | 1,006 | 131 | 44 | 5 | 335 | 46 | 627 | 80 | 0 | 0 | 1,006 | 131 | .488 | 1.49 | 36,093.4 | 0.0 | 1,374.6 | リジル | → |
13 | サンダースノー | 130 | 57 | 739 | 95 | 19 | 4 | 171 | 18 | 549 | 73 | 0 | 0 | 739 | 95 | .438 | 1.70 | 32,686.8 | 0.0 | 1,426.8 | テンカジョウ | → |
14 | ロードカナロア | 157 | 72 | 1,096 | 116 | 45 | 3 | 349 | 33 | 702 | 80 | 5 | 1 | 1,091 | 115 | .459 | 1.36 | 31,502.2 | 2,400.0 | 1,404.7 | ベラジオオペラ | → |
15 | モーニン | 179 | 83 | 961 | 125 | 32 | 0 | 257 | 36 | 672 | 89 | 0 | 0 | 961 | 125 | .464 | 1.17 | 31,015.9 | 0.0 | 1,259.7 | ワークソング | → |
16 | ニューイヤーズデイ | 69 | 36 | 326 | 66 | 17 | 9 | 79 | 12 | 230 | 45 | 1 | 0 | 325 | 66 | .522 | 2.56 | 26,128.4 | 0.0 | 1,429.9 | プラウドフレール | → |
17 | ベストウォーリア | 173 | 75 | 1,093 | 115 | 31 | 1 | 228 | 32 | 834 | 82 | 0 | 0 | 1,093 | 115 | .434 | 0.89 | 22,743.4 | 0.0 | 1,281.4 | ジョージテソーロ | → |
18 | ゴールドドリーム | 90 | 36 | 464 | 57 | 40 | 3 | 101 | 17 | 323 | 37 | 1 | 0 | 463 | 57 | .400 | 1.64 | 21,804.2 | 0.0 | 1,299.7 | ジャナドリア | → |
19 | フリオーソ | 138 | 54 | 1,019 | 83 | 22 | 1 | 276 | 16 | 721 | 66 | 0 | 0 | 1,019 | 83 | .391 | 1.07 | 21,752.6 | 0.0 | 1,403.4 | クロジシジョー | → |
20 | キンシャサノキセキ | 129 | 55 | 908 | 77 | 20 | 2 | 307 | 25 | 581 | 50 | 0 | 0 | 908 | 77 | .426 | 1.08 | 20,526.1 | 0.0 | 1,310.9 | ホルトバージ | → |
21 | カレンブラックヒル | 131 | 60 | 853 | 87 | 21 | 1 | 266 | 31 | 566 | 55 | 4 | 0 | 849 | 87 | .458 | 1.01 | 19,583.7 | 0.0 | 1,315.3 | サフランヒーロー | → |
22 | マインドユアビスケッツ | 123 | 62 | 912 | 104 | 11 | 0 | 179 | 25 | 722 | 79 | 3 | 0 | 909 | 104 | .504 | 1.02 | 18,560.7 | 0.0 | 1,375.1 | マピュース | → |
23 | アメリカンペイトリオット | 193 | 59 | 1,149 | 79 | 27 | 2 | 236 | 15 | 886 | 62 | 3 | 0 | 1,146 | 79 | .306 | 0.64 | 18,394.1 | 0.0 | 1,371.9 | ラケマーダ | ↑ |
24 | ディスクリートキャット | 136 | 60 | 836 | 97 | 6 | 0 | 227 | 22 | 603 | 75 | 0 | 0 | 836 | 97 | .441 | 0.89 | 17,952.4 | 0.0 | 1,336.8 | シークレットヴァウ | ↑ |
25 | リアルスティール | 111 | 49 | 608 | 89 | 16 | 3 | 125 | 21 | 467 | 65 | 0 | 0 | 608 | 89 | .441 | 1.08 | 17,684.8 | 0.0 | 1,445.8 | ヴェローチェエラ | → |
26 | ドゥラメンテ | 95 | 41 | 576 | 64 | 9 | 4 | 154 | 8 | 413 | 52 | 1 | 0 | 575 | 64 | .432 | 1.26 | 17,657.9 | 0.0 | 1,421.4 | マスカレードボール | ↓ |
27 | リオンディーズ | 145 | 62 | 920 | 99 | 9 | 1 | 202 | 18 | 709 | 80 | 0 | 0 | 920 | 99 | .428 | 0.82 | 17,647.5 | 0.0 | 1,361.3 | ミュージアムマイル | ↓ |
28 | ルヴァンスレーヴ | 71 | 35 | 288 | 48 | 26 | 5 | 75 | 12 | 187 | 31 | 1 | 0 | 287 | 48 | .493 | 1.62 | 17,038 | 0.0 | 1,486.9 | ソルジャーフィルド | → |
29 | ビーチパトロール | 109 | 51 | 885 | 95 | 21 | 3 | 192 | 21 | 672 | 71 | 3 | 0 | 882 | 95 | .468 | 1.04 | 16,751.9 | 0.0 | 1,379.4 | ライフセービング | ↑ |
30 | オルフェーヴル | 118 | 58 | 808 | 115 | 13 | 1 | 178 | 20 | 617 | 94 | 3 | 1 | 805 | 114 | .492 | 0.96 | 16,678.6 | 1,700.0 | 1,448.9 | クリノメイ | ↓ |
31 | ナダル | 25 | 15 | 86 | 18 | 13 | 4 | 20 | 3 | 53 | 11 | 0 | 0 | 86 | 18 | .600 | 4.40 | 16,287.9 | 0.0 | 1,470.6 | クレーキング | ↓ |
32 | マクフィ | 110 | 53 | 642 | 77 | 11 | 2 | 169 | 22 | 462 | 53 | 0 | 0 | 642 | 77 | .482 | 1.00 | 16,278.8 | 0.0 | 1,421.7 | シリウスコルト | → |
33 | ラブリーデイ | 103 | 43 | 708 | 65 | 18 | 2 | 166 | 12 | 524 | 51 | 1 | 0 | 707 | 65 | .417 | 1.04 | 15,782.7 | 0.0 | 1,330.5 | ドラゴンヘッド | ↑ |
34 | トランセンド | 59 | 30 | 432 | 48 | 20 | 2 | 143 | 20 | 269 | 26 | 0 | 0 | 432 | 48 | .508 | 1.78 | 15,513.5 | 0.0 | 1,411.5 | リケアカプチーノ | ↓ |
35 | ルーラーシップ | 135 | 47 | 1,009 | 76 | 25 | 0 | 264 | 19 | 720 | 57 | 9 | 0 | 1,000 | 76 | .348 | 0.78 | 15,512.9 | 0.0 | 1,460.3 | ヘデントール | → |
36 | モズアスコット | 55 | 31 | 227 | 54 | 10 | 3 | 68 | 15 | 149 | 36 | 0 | 0 | 227 | 54 | .564 | 1.90 | 15,481.2 | 0.0 | 1,245.6 | ファウストラーゼン | ↑ |
37 | タリスマニック | 96 | 46 | 654 | 74 | 6 | 2 | 172 | 22 | 476 | 50 | 2 | 2 | 652 | 72 | .479 | 1.07 | 15,240 | 1,600.0 | 1,308.5 | ランスオブクイーン | → |
38 | ラニ | 76 | 34 | 542 | 61 | 5 | 1 | 187 | 22 | 350 | 38 | 0 | 0 | 542 | 61 | .447 | 1.31 | 14,706.7 | 0.0 | 1,548.0 | ムーヴ | ↓ |
39 | シャンハイボビー | 97 | 44 | 553 | 70 | 18 | 1 | 127 | 13 | 408 | 56 | 1 | 0 | 552 | 70 | .454 | 1.00 | 14,386.4 | 0.0 | 1,364.3 | フィエレッツァ | ↓ |
40 | エイシンヒカリ | 71 | 36 | 481 | 75 | 16 | 3 | 172 | 28 | 293 | 44 | 2 | 1 | 479 | 74 | .507 | 1.34 | 14,051.2 | 1,600.0 | 1,406.1 | コスモエクスプレス | → |
41 | ストロングリターン | 110 | 42 | 751 | 68 | 16 | 1 | 185 | 13 | 550 | 54 | 3 | 1 | 748 | 67 | .382 | 0.86 | 14,044.8 | 1,700.0 | 1,368.2 | クラウンセト | ↓ |
42 | ブリックスアンドモルタル | 74 | 42 | 435 | 77 | 12 | 3 | 87 | 12 | 336 | 62 | 2 | 0 | 433 | 77 | .568 | 1.28 | 13,980.9 | 0.0 | 1,464.9 | ゲルチュタール | → |
43 | ミッキーアイル | 103 | 34 | 664 | 54 | 15 | 1 | 187 | 12 | 462 | 41 | 2 | 0 | 662 | 54 | .330 | 0.91 | 13,942.8 | 0.0 | 1,300.7 | ナムラクレア | ↓ |
44 | シュヴァルグラン | 96 | 46 | 755 | 75 | 11 | 0 | 118 | 14 | 626 | 61 | 2 | 1 | 753 | 74 | .479 | 0.95 | 13,513.6 | 1,700.0 | 1,399.7 | カルプスペルシュ | ↑ |
45 | デクラレーションオブウォー | 109 | 53 | 625 | 82 | 12 | 0 | 131 | 17 | 482 | 65 | 0 | 0 | 625 | 82 | .486 | 0.83 | 13,385.2 | 0.0 | 1,399.9 | セキトバイースト | ↑ |
46 | キングカメハメハ | 30 | 10 | 193 | 17 | 27 | 0 | 95 | 10 | 71 | 7 | 0 | 0 | 193 | 17 | .333 | 2.99 | 13,289 | 0.0 | 1,578.2 | ディクテオン | ↓ |
47 | ダンカーク | 123 | 49 | 858 | 73 | 14 | 0 | 189 | 19 | 655 | 54 | 2 | 0 | 856 | 73 | .398 | 0.73 | 13,203.1 | 0.0 | 1,338.4 | カピリナ | ↓ |
48 | ロージズインメイ | 80 | 28 | 619 | 49 | 8 | 0 | 218 | 27 | 393 | 22 | 0 | 0 | 619 | 49 | .350 | 1.10 | 13,000 | 0.0 | 1,465.9 | ノーブルゲイル | ↑ |
49 | バンブーエール | 48 | 24 | 272 | 40 | 19 | 2 | 92 | 16 | 161 | 22 | 0 | 0 | 272 | 40 | .500 | 1.79 | 12,727.3 | 0.0 | 1,426.3 | サンオークレア | ↓ |
50 | ハーツクライ | 62 | 27 | 503 | 45 | 10 | 0 | 109 | 8 | 384 | 37 | 0 | 0 | 503 | 45 | .435 | 1.38 | 12,630.8 | 0.0 | 1,423.3 | サフィラ | ↓ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。